45' | 90' | ||
---|---|---|---|
22/03/11 20:45 | Torquay - Cheltenham Town | 1 - 0 | 2 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
25/03/11 20:45 | Lincoln City - Rotherham United | 0 - 2 | 0 - 6 |
21:15 | Northampton - Torquay | 1 - 1 | 2 - 2 |
26/03/11 14:00 | Aldershot Town - Accrington Stanley | 0 - 1 | 1 - 1 |
Macclesfield Town - Stevenage | 0 - 2 | 0 - 4 | |
Morecambe - Wycombe | 0 - 3 | 0 - 3 | |
Port Vale - Bury | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Stockport County - Southend | 1 - 0 | 2 - 1 | |
16:00 | Bradford City - Shrewsbury Town | 0 - 0 | 1 - 2 |
19:00 | Barnet - Chesterfield | 0 - 1 | 2 - 2 |
27/03/11 16:00 | Cheltenham Town - Gillingham | 1 - 0 | 1 - 2 |
Hereford United - Crewe | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Oxford United - Burton Albion | 1 - 0 | 3 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
29/03/11 20:45 | Port Vale - Lincoln City | 0 - 1 | 2 - 1 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Chesterfield | 39 | 75 | 1,92 | 21 | 12 | 6 | 76 | 43 | 13 | 3 | 3 | 50 | 26 | 8 | 9 | 3 | 26 | 17 |
Wycombe | 38 | 64 | 1,68 | 18 | 10 | 10 | 55 | 44 | 9 | 5 | 5 | 29 | 22 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 |
Bury | 38 | 62 | 1,63 | 17 | 11 | 10 | 64 | 40 | 7 | 6 | 5 | 27 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 20 |
Stevenage | 39 | 60 | 1,54 | 16 | 12 | 11 | 52 | 34 | 7 | 9 | 3 | 29 | 18 | 9 | 3 | 8 | 23 | 16 |
Shrewsbury Town | 38 | 60 | 1,58 | 16 | 12 | 10 | 57 | 44 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 8 | 4 | 7 | 30 | 27 |
Gillingham | 39 | 60 | 1,54 | 15 | 15 | 9 | 56 | 45 | 10 | 5 | 4 | 24 | 15 | 5 | 10 | 5 | 32 | 30 |
Rotherham United | 38 | 59 | 1,55 | 16 | 11 | 11 | 66 | 49 | 9 | 7 | 2 | 37 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 29 |
Torquay | 39 | 58 | 1,51 | 15 | 14 | 10 | 65 | 47 | 9 | 5 | 5 | 34 | 22 | 6 | 9 | 5 | 31 | 25 |
Port Vale | 38 | 57 | 1,50 | 15 | 12 | 11 | 43 | 39 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 |
Oxford United | 39 | 56 | 1,44 | 16 | 8 | 15 | 52 | 49 | 10 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 |
Accrington Stanley | 37 | 54 | 1,46 | 13 | 15 | 9 | 54 | 49 | 10 | 4 | 3 | 37 | 21 | 3 | 11 | 6 | 17 | 28 |
Crewe | 39 | 52 | 1,33 | 14 | 10 | 15 | 68 | 57 | 10 | 5 | 4 | 36 | 15 | 4 | 5 | 11 | 32 | 42 |
Aldershot Town | 39 | 52 | 1,33 | 12 | 16 | 11 | 42 | 46 | 7 | 7 | 6 | 20 | 22 | 5 | 9 | 5 | 22 | 24 |
Southend | 38 | 51 | 1,34 | 14 | 9 | 15 | 53 | 48 | 8 | 5 | 6 | 31 | 27 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 |
Cheltenham Town | 39 | 47 | 1,21 | 12 | 11 | 16 | 51 | 63 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 | 6 | 6 | 7 | 28 | 34 |
Macclesfield Town | 37 | 46 | 1,24 | 12 | 10 | 15 | 47 | 58 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 |
Lincoln City | 38 | 46 | 1,21 | 13 | 7 | 18 | 42 | 64 | 7 | 4 | 9 | 18 | 32 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 |
Bradford City | 37 | 44 | 1,19 | 13 | 5 | 19 | 36 | 48 | 9 | 2 | 8 | 23 | 20 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 |
Morecambe | 39 | 43 | 1,10 | 11 | 10 | 18 | 45 | 59 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 6 | 3 | 10 | 23 | 32 |
Northampton | 38 | 42 | 1,11 | 9 | 15 | 14 | 49 | 56 | 7 | 8 | 5 | 34 | 27 | 2 | 7 | 9 | 15 | 29 |
Hereford United | 37 | 41 | 1,19 | 11 | 11 | 15 | 44 | 57 | 3 | 9 | 7 | 19 | 27 | 8 | 2 | 8 | 25 | 30 |
Burton Albion | 35 | 37 | 1,06 | 9 | 10 | 16 | 40 | 53 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 |
Barnet | 39 | 35 | 0,90 | 8 | 11 | 20 | 44 | 66 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 |
Stockport County | 39 | 35 | 0,90 | 8 | 11 | 20 | 41 | 84 | 4 | 9 | 7 | 26 | 46 | 4 | 2 | 13 | 15 | 38 |
Punti penalizzazione:
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti