90' | Multigol casa gol fatti | |||
---|---|---|---|---|
07/08 14:00 | Burnley | Nottingham | 1 - 0 | S |
14/08 14:00 | Ipswich | Burnley | 1 - 1 | S |
21/08 14:00 | Burnley | Leicester City | 3 - 0 | N |
28/08 14:00 | Swansea City | Burnley | 1 - 0 | N |
11/09 16:15 | Burnley | Preston North End | 4 - 3 | N |
14/09 18:45 | Middlesbrough | Burnley | 2 - 1 | S |
18/09 14:00 | Crystal Palace | Burnley | 0 - 0 | N |
25/09 14:00 | Burnley | Bristol City | 0 - 0 | N |
28/09 18:45 | Burnley | Hull City | 4 - 0 | N |
02/10 14:00 | Millwall | Burnley | 1 - 1 | S |
16/10 14:00 | Sheffield United | Burnley | 3 - 3 | N |
19/10 18:45 | Burnley | Barnsley | 3 - 0 | N |
23/10 14:00 | Burnley | Reading | 0 - 4 | N |
30/10 14:00 | QPR | Burnley | 1 - 1 | S |
06/11 15:00 | Norwich City | Burnley | 2 - 2 | S |
09/11 19:45 | Burnley | Doncaster | 1 - 1 | S |
13/11 15:00 | Burnley | Watford | 3 - 2 | N |
20/11 15:00 | Coventry City | Burnley | 1 - 0 | N |
27/11 17:20 | Burnley | Derby | 2 - 1 | S |
04/12 15:00 | Portsmouth | Burnley | Rinviata | |
11/12 15:00 | Burnley | Leeds | 2 - 3 | S |
18/12 15:00 | Cardiff City | Burnley | Rinviata | |
26/12 15:00 | Barnsley | Burnley | 1 - 2 | S |
28/12 15:00 | Burnley | Scunthorpe | 0 - 2 | N |
01/01 15:00 | Burnley | Sheffield United | 4 - 2 | N |
03/01 15:00 | Reading | Burnley | 2 - 1 | S |
15/01 15:00 | Burnley | QPR | 0 - 0 | N |
22/01 17:20 | Scunthorpe | Burnley | 0 - 0 | N |
25/01 19:45 | Portsmouth | Burnley | 1 - 2 | S |
01/02 19:45 | Doncaster | Burnley | 1 - 0 | N |
05/02 15:00 | Burnley | Norwich City | 2 - 1 | S |
12/02 15:00 | Watford | Burnley | 1 - 3 | N |
15/02 19:45 | Cardiff City | Burnley | 1 - 1 | S |
19/02 15:00 | Burnley | Coventry City | Rinviata | |
22/02 19:45 | Burnley | Middlesbrough | Rinviata | |
26/02 15:00 | Preston North End | Burnley | 1 - 2 | S |
05/03 15:00 | Burnley | Crystal Palace | 1 - 0 | S |
08/03 19:45 | Hull City | Burnley | 0 - 1 | S |
12/03 15:00 | Burnley | Millwall | 0 - 3 | N |
15/03 19:45 | Burnley | Coventry City | 2 - 2 | S |
19/03 15:00 | Bristol City | Burnley | 2 - 0 | N |
02/04 14:00 | Burnley | Ipswich | 1 - 2 | S |
09/04 14:00 | Leicester City | Burnley | 4 - 0 | N |
12/04 18:45 | Nottingham | Burnley | 2 - 0 | N |
16/04 14:00 | Burnley | Swansea City | 2 - 1 | S |
19/04 18:45 | Burnley | Middlesbrough | 3 - 1 | N |
23/04 14:00 | Derby | Burnley | 2 - 4 | N |
25/04 14:00 | Burnley | Portsmouth | 1 - 1 | S |
30/04 11:45 | Leeds | Burnley | 1 - 0 | N |
07/05 11:45 | Burnley | Cardiff City | 1 - 1 | S |
90' | Multigol trasferta gol subiti | |||
---|---|---|---|---|
08/08 11:35 | Cardiff City | Sheffield United | 1 - 1 | S |
14/08 14:00 | Derby | Cardiff City | 1 - 2 | S |
21/08 14:00 | Cardiff City | Doncaster | 4 - 0 | N |
28/08 14:00 | Portsmouth | Cardiff City | 0 - 2 | N |
11/09 14:00 | Cardiff City | Hull City | 2 - 0 | N |
14/09 18:45 | Leicester City | Cardiff City | 2 - 1 | S |
18/09 14:00 | Ipswich | Cardiff City | 2 - 0 | S |
25/09 11:00 | Cardiff City | Millwall | 2 - 1 | S |
28/09 18:45 | Cardiff City | Crystal Palace | 0 - 0 | N |
02/10 14:00 | Barnsley | Cardiff City | 1 - 2 | S |
16/10 11:00 | Cardiff City | Bristol City | 3 - 2 | S |
19/10 18:45 | Coventry City | Cardiff City | 1 - 2 | S |
25/10 18:45 | Leeds | Cardiff City | 0 - 4 | N |
30/10 14:00 | Cardiff City | Norwich City | 3 - 1 | S |
07/11 13:10 | Cardiff City | Swansea City | 0 - 1 | S |
10/11 20:00 | Reading | Cardiff City | 1 - 1 | S |
13/11 15:00 | Scunthorpe | Cardiff City | 2 - 4 | S |
20/11 15:00 | Cardiff City | Nottingham | 0 - 2 | S |
27/11 15:00 | QPR | Cardiff City | 2 - 1 | S |
04/12 15:00 | Cardiff City | Preston North End | 1 - 1 | S |
11/12 15:00 | Middlesbrough | Cardiff City | 1 - 0 | S |
18/12 15:00 | Cardiff City | Burnley | Rinviata | |
26/12 15:00 | Cardiff City | Coventry City | 2 - 0 | N |
28/12 15:00 | Watford | Cardiff City | 4 - 1 | N |
01/01 15:00 | Bristol City | Cardiff City | 3 - 0 | N |
04/01 19:45 | Cardiff City | Leeds | 2 - 1 | S |
15/01 15:00 | Norwich City | Cardiff City | 1 - 1 | S |
22/01 15:00 | Cardiff City | Watford | 4 - 2 | S |
01/02 19:45 | Cardiff City | Reading | 2 - 2 | S |
06/02 13:15 | Swansea City | Cardiff City | 0 - 1 | N |
12/02 15:00 | Cardiff City | Scunthorpe | 1 - 0 | N |
15/02 19:45 | Cardiff City | Burnley | 1 - 1 | S |
19/02 15:00 | Nottingham | Cardiff City | 2 - 1 | S |
22/02 19:45 | Cardiff City | Leicester City | 2 - 0 | N |
26/02 15:00 | Hull City | Cardiff City | 0 - 2 | N |
05/03 17:20 | Cardiff City | Ipswich | 0 - 2 | S |
08/03 20:00 | Crystal Palace | Cardiff City | 1 - 0 | S |
13/03 15:00 | Cardiff City | Barnsley | 2 - 2 | S |
19/03 15:00 | Millwall | Cardiff City | 3 - 3 | N |
02/04 14:00 | Cardiff City | Derby | 4 - 1 | S |
09/04 14:00 | Doncaster | Cardiff City | 1 - 3 | S |
12/04 18:45 | Sheffield United | Cardiff City | 0 - 2 | N |
16/04 14:00 | Cardiff City | Portsmouth | 3 - 0 | N |
23/04 11:45 | Cardiff City | QPR | 2 - 2 | S |
25/04 14:00 | Preston North End | Cardiff City | 0 - 1 | N |
02/05 16:15 | Cardiff City | Middlesbrough | 0 - 3 | N |
07/05 11:45 | Burnley | Cardiff City | 1 - 1 | S |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 45 | 21 (46,7%) | 24 (53,3%) |
Ritardi | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 1 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 22 | 10 (45,5%) | 12 (54,5%) |
Ritardi | 0 | 1 | |
Serie | 1 | 0 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 45 | 28 (62,2%) | 17 (37,8%) |
Ritardi | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 2 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 22 | 13 (59,1%) | 9 (40,9%) |
Ritardi | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 2 |
Burnley | Cardiff City | Burnley + Cardiff City | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 21 | 28 | 49 | 54.44 |
No | 24 | 17 | 41 | 45.55 |
Burnley (In casa) | Cardiff City (In trasferta) | Burnley + Cardiff City | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 10 | 13 | 23 | 52.27 |
No | 12 | 9 | 21 | 47.72 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti