45' | 90' | ||
---|---|---|---|
16/02/10 20:45 | Hereford United - Aldershot Town | 2 - 0 | 2 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
16/02/10 20:45 | Lincoln City - Accrington Stanley | 0 - 1 | 2 - 1 |
Morecambe - Burton Albion | 1 - 2 | 3 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
17/02/10 20:45 | Notts County - Grimsby Town | 1 - 1 | 1 - 1 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Rochdale | 29 | 59 | 2,03 | 18 | 5 | 6 | 60 | 26 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 |
Bournemouth | 31 | 56 | 1,81 | 17 | 5 | 9 | 37 | 32 | 9 | 2 | 4 | 17 | 14 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 |
Bury | 30 | 54 | 1,80 | 16 | 6 | 8 | 41 | 37 | 8 | 2 | 4 | 19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 21 |
Rotherham United | 28 | 51 | 1,82 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | 7 | 5 | 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 5 | 22 | 19 |
Shrewsbury Town | 31 | 51 | 1,65 | 14 | 9 | 8 | 45 | 35 | 8 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 4 | 5 | 19 | 22 |
Chesterfield | 30 | 51 | 1,70 | 16 | 3 | 11 | 43 | 36 | 12 | 1 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 |
Notts County | 26 | 46 | 1,77 | 13 | 7 | 6 | 54 | 23 | 7 | 4 | 1 | 29 | 9 | 6 | 3 | 5 | 25 | 14 |
Aldershot Town | 29 | 44 | 1,52 | 12 | 8 | 9 | 46 | 38 | 8 | 5 | 1 | 30 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 |
Morecambe | 30 | 44 | 1,47 | 11 | 11 | 8 | 53 | 46 | 8 | 5 | 3 | 32 | 20 | 3 | 6 | 5 | 21 | 26 |
Northampton | 31 | 43 | 1,39 | 11 | 10 | 10 | 43 | 40 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 |
Dagenham and Redbridge | 29 | 43 | 1,48 | 12 | 7 | 10 | 40 | 37 | 9 | 2 | 5 | 30 | 21 | 3 | 5 | 5 | 10 | 16 |
Burton Albion | 31 | 43 | 1,39 | 12 | 7 | 12 | 46 | 46 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 |
Accrington Stanley | 28 | 43 | 1,54 | 13 | 4 | 11 | 42 | 42 | 7 | 0 | 5 | 24 | 21 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 |
Port Vale | 29 | 40 | 1,38 | 9 | 13 | 7 | 33 | 29 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 5 | 7 | 3 | 15 | 15 |
Crewe | 30 | 38 | 1,27 | 11 | 5 | 14 | 46 | 48 | 4 | 3 | 7 | 20 | 21 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 |
Hereford United | 29 | 35 | 1,21 | 9 | 8 | 12 | 33 | 39 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | 1 | 4 | 10 | 13 | 26 |
Bradford City | 28 | 34 | 1,21 | 8 | 10 | 10 | 37 | 43 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 |
Barnet | 30 | 33 | 1,10 | 8 | 9 | 13 | 31 | 39 | 6 | 8 | 2 | 23 | 11 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 |
Lincoln City | 30 | 32 | 1,07 | 9 | 5 | 16 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22 |
Macclesfield Town | 28 | 30 | 1,07 | 6 | 12 | 10 | 31 | 40 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 |
Torquay | 30 | 27 | 0,90 | 6 | 9 | 15 | 38 | 44 | 5 | 3 | 7 | 21 | 18 | 1 | 6 | 8 | 17 | 26 |
Cheltenham Town | 29 | 27 | 0,93 | 5 | 12 | 12 | 30 | 45 | 2 | 4 | 7 | 19 | 26 | 3 | 8 | 5 | 11 | 19 |
Grimsby Town | 29 | 21 | 0,72 | 3 | 12 | 14 | 20 | 42 | 1 | 6 | 8 | 11 | 24 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 |
Darlington | 27 | 15 | 0,56 | 4 | 3 | 20 | 16 | 54 | 3 | 2 | 8 | 8 | 17 | 1 | 1 | 12 | 8 | 37 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti