1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 14:00 | Darlington | Exeter City | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
16/08 14:00 | Exeter City | Shrewsbury Town | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
23/08 14:00 | Bournemouth | Exeter City | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
30/08 14:00 | Exeter City | Luton | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
06/09 14:00 | Exeter City | Accrington Stanley | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 |
13/09 14:00 | Bradford City | Exeter City | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 |
20/09 14:00 | Exeter City | Notts County | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
27/09 14:00 | Macclesfield Town | Exeter City | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
04/10 14:00 | Exeter City | Gillingham | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 |
11/10 14:00 | Bury | Exeter City | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
18/10 14:00 | Exeter City | Grimsby Town | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
21/10 18:45 | Port Vale | Exeter City | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
25/10 14:00 | Barnet | Exeter City | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
28/10 19:45 | Exeter City | Chesterfield | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 |
01/11 15:00 | Exeter City | Chester | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 |
15/11 15:00 | Aldershot Town | Exeter City | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
22/11 15:00 | Morecambe | Exeter City | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
25/11 19:45 | Exeter City | Rotherham United | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
06/12 15:00 | Exeter City | Lincoln City | - | - | - |
13/12 15:00 | Dagenham and Redbridge | Exeter City | Rinviata | ||
20/12 15:00 | Exeter City | Rochdale | - | - | - |
26/12 15:00 | Wycombe | Exeter City | - | - | - |
28/12 15:00 | Exeter City | Brentford | - | - | - |
03/01 15:00 | Exeter City | Port Vale | Rinviata | ||
06/01 19:45 | Exeter City | Macclesfield Town | Rinviata | ||
10/01 15:00 | Notts County | Exeter City | - | - | - |
17/01 15:00 | Exeter City | Bury | - | - | - |
20/01 19:45 | Dagenham and Redbridge | Exeter City | - | - | - |
24/01 15:00 | Gillingham | Exeter City | - | - | - |
28/01 19:30 | Chesterfield | Exeter City | - | - | - |
31/01 15:00 | Exeter City | Barnet | - | - | - |
03/02 19:45 | Exeter City | Port Vale | Rinviata | ||
07/02 15:00 | Grimsby Town | Exeter City | - | - | - |
10/02 19:45 | Exeter City | Macclesfield Town | - | - | - |
14/02 15:00 | Exeter City | Aldershot Town | - | - | - |
21/02 15:00 | Chester | Exeter City | - | - | - |
28/02 15:00 | Exeter City | Darlington | - | - | - |
03/03 19:45 | Shrewsbury Town | Exeter City | - | - | - |
07/03 15:00 | Luton | Exeter City | - | - | - |
10/03 19:45 | Exeter City | Bournemouth | - | - | - |
14/03 15:00 | Exeter City | Bradford City | - | - | - |
21/03 15:00 | Accrington Stanley | Exeter City | - | - | - |
28/03 15:00 | Rochdale | Exeter City | - | - | - |
31/03 18:45 | Exeter City | Port Vale | - | - | - |
04/04 14:00 | Exeter City | Dagenham and Redbridge | - | - | - |
11/04 14:00 | Brentford | Exeter City | - | - | - |
13/04 14:00 | Exeter City | Wycombe | - | - | - |
18/04 14:00 | Lincoln City | Exeter City | - | - | - |
25/04 14:00 | Exeter City | Morecambe | - | - | - |
02/05 14:00 | Rotherham United | Exeter City | - | - | - |
1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 14:00 | Rotherham United | Lincoln City | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
16/08 14:00 | Morecambe | Rotherham United | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
23/08 14:00 | Rotherham United | Chester | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 |
30/08 14:00 | Brentford | Rotherham United | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
06/09 14:00 | Chesterfield | Rotherham United | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
13/09 14:00 | Rotherham United | Rochdale | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
20/09 14:00 | Rotherham United | Luton | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
27/09 14:00 | Dagenham and Redbridge | Rotherham United | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
04/10 14:00 | Rotherham United | Grimsby Town | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 |
11/10 14:00 | Bournemouth | Rotherham United | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
18/10 14:00 | Rotherham United | Barnet | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 |
21/10 18:45 | Bury | Rotherham United | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 |
25/10 14:00 | Macclesfield Town | Rotherham United | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 |
28/10 19:45 | Rotherham United | Darlington | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
01/11 15:00 | Rotherham United | Wycombe | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
15/11 15:00 | Gillingham | Rotherham United | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 |
22/11 15:00 | Rotherham United | Bradford City | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
25/11 19:45 | Exeter City | Rotherham United | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
06/12 15:00 | Shrewsbury Town | Rotherham United | - | - | - |
13/12 15:00 | Rotherham United | Aldershot Town | Rinviata | ||
20/12 15:00 | Accrington Stanley | Rotherham United | - | - | - |
26/12 15:00 | Rotherham United | Port Vale | - | - | - |
28/12 15:00 | Notts County | Rotherham United | - | - | - |
03/01 15:00 | Rotherham United | Dagenham and Redbridge | - | - | - |
10/01 15:00 | Luton | Rotherham United | Rinviata | ||
17/01 15:00 | Rotherham United | Bournemouth | - | - | - |
24/01 15:00 | Grimsby Town | Rotherham United | - | - | - |
27/01 19:45 | Darlington | Rotherham United | - | - | - |
31/01 15:00 | Rotherham United | Macclesfield Town | - | - | - |
03/02 19:45 | Rotherham United | Bury | Rinviata | ||
07/02 15:00 | Barnet | Rotherham United | Rinviata | ||
10/02 19:45 | Rotherham United | Bury | Rinviata | ||
14/02 15:00 | Rotherham United | Gillingham | - | - | - |
23/02 19:45 | Wycombe | Rotherham United | - | - | - |
28/02 15:00 | Lincoln City | Rotherham United | - | - | - |
03/03 19:45 | Rotherham United | Morecambe | Rinviata | ||
07/03 15:00 | Rotherham United | Brentford | - | - | - |
10/03 19:45 | Chester | Rotherham United | - | - | - |
14/03 15:00 | Rochdale | Rotherham United | - | - | - |
17/03 19:45 | Rotherham United | Aldershot Town | - | - | - |
21/03 15:00 | Rotherham United | Chesterfield | - | - | - |
24/03 19:45 | Rotherham United | Bury | - | - | - |
28/03 15:00 | Rotherham United | Accrington Stanley | - | - | - |
31/03 18:45 | Luton | Rotherham United | - | - | - |
04/04 14:00 | Aldershot Town | Rotherham United | - | - | - |
07/04 18:45 | Barnet | Rotherham United | - | - | - |
11/04 14:00 | Rotherham United | Notts County | - | - | - |
13/04 14:00 | Port Vale | Rotherham United | - | - | - |
18/04 14:00 | Rotherham United | Shrewsbury Town | - | - | - |
21/04 18:45 | Rotherham United | Morecambe | - | - | - |
25/04 14:00 | Bradford City | Rotherham United | - | - | - |
02/05 14:00 | Rotherham United | Exeter City | - | - | - |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 17 | 3 (17,6%) | 4 (23,5%) | 10 (58,8%) |
Ritardi | 7 | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 8 | 1 (12,5%) | 3 (37,5%) | 4 (50%) |
Ritardi | 3 | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 17 | 3 (17,6%) | 5 (29,4%) | 9 (52,9%) |
Ritardi | 5 | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 8 | 1 (12,5%) | 2 (25%) | 5 (62,5%) |
Ritardi | 2 | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
Exeter City | Rotherham United | Exeter City + Rotherham United | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 6 | 17.64 |
X | 4 | 5 | 9 | 26.47 |
2 | 10 | 9 | 19 | 55.88 |
Exeter City (In casa) | Rotherham United (In trasferta) | Exeter City + Rotherham United | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 12.50 |
X | 3 | 2 | 5 | 31.25 |
2 | 4 | 5 | 9 | 56.25 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti