45' | 90' | ||
---|---|---|---|
24/02/09 20:45 | Brighton - Northampton | 0 - 1 | 1 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
24/02/09 20:45 | Cheltenham Town - Millwall | 1 - 0 | 1 - 3 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
28/02/09 16:00 | Brighton - Crewe | 0 - 1 | 0 - 4 |
Carlisle United - Bristol Rovers | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Cheltenham Town - Northampton | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Colchester Utd - Hartlepool United | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Hereford United - Leyton Orient | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Leeds - Scunthorpe | 2 - 1 | 3 - 2 | |
Millwall - Oldham Athletic | 0 - 2 | 2 - 3 | |
Milton Keynes Dons - Leicester City | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Peterborough - Southend | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Stockport County - Huddersfield | 0 - 1 | 1 - 1 | |
Tranmere - Swindon Town | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Walsall - Yeovil Town | 0 - 0 | 2 - 0 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Leicester City | 33 | 73 | 2,21 | 21 | 10 | 2 | 62 | 26 | 11 | 5 | 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 1 | 32 | 16 |
Milton Keynes Dons | 31 | 61 | 1,97 | 19 | 4 | 8 | 62 | 34 | 9 | 1 | 5 | 27 | 15 | 10 | 3 | 3 | 35 | 19 |
Peterborough | 33 | 60 | 1,82 | 17 | 9 | 7 | 59 | 42 | 10 | 4 | 2 | 31 | 16 | 7 | 5 | 5 | 28 | 26 |
Millwall | 31 | 55 | 1,77 | 16 | 7 | 8 | 43 | 35 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 |
Oldham Athletic | 33 | 54 | 1,64 | 14 | 12 | 7 | 51 | 41 | 9 | 6 | 2 | 31 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 25 |
Scunthorpe | 31 | 53 | 1,71 | 16 | 5 | 10 | 54 | 44 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 8 | 2 | 7 | 26 | 26 |
Leeds | 32 | 51 | 1,59 | 16 | 3 | 13 | 50 | 38 | 10 | 2 | 4 | 32 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 21 |
Tranmere | 32 | 49 | 1,53 | 14 | 7 | 11 | 44 | 38 | 10 | 4 | 3 | 30 | 17 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 |
Huddersfield | 32 | 47 | 1,47 | 13 | 8 | 11 | 42 | 46 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 |
Colchester Utd | 32 | 45 | 1,41 | 13 | 6 | 13 | 44 | 43 | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 |
Walsall | 32 | 43 | 1,34 | 12 | 7 | 13 | 45 | 46 | 8 | 1 | 6 | 24 | 23 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 |
Southend | 32 | 43 | 1,34 | 12 | 7 | 13 | 37 | 46 | 9 | 2 | 5 | 19 | 13 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 |
Bristol Rovers | 31 | 42 | 1,35 | 11 | 9 | 11 | 52 | 43 | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 23 | 24 |
Stockport County | 33 | 41 | 1,55 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 |
Hartlepool United | 33 | 39 | 1,18 | 10 | 9 | 14 | 47 | 53 | 6 | 7 | 4 | 34 | 28 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 |
Yeovil Town | 32 | 37 | 1,16 | 9 | 10 | 13 | 31 | 45 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 14 | 24 |
Carlisle United | 32 | 36 | 1,13 | 10 | 6 | 16 | 41 | 50 | 7 | 2 | 6 | 27 | 22 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 |
Northampton | 31 | 34 | 1,10 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | 6 | 6 | 4 | 23 | 16 | 2 | 4 | 9 | 18 | 27 |
Swindon Town | 31 | 33 | 1,06 | 7 | 12 | 12 | 45 | 52 | 5 | 4 | 7 | 26 | 29 | 2 | 8 | 5 | 19 | 23 |
Leyton Orient | 32 | 33 | 1,03 | 8 | 9 | 15 | 25 | 39 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 19 |
Brighton | 31 | 32 | 1,03 | 7 | 11 | 13 | 35 | 46 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 |
Crewe | 31 | 31 | 1,00 | 9 | 4 | 18 | 40 | 61 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25 | 2 | 2 | 12 | 17 | 36 |
Hereford United | 30 | 27 | 0,90 | 7 | 6 | 17 | 29 | 46 | 5 | 4 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 11 | 10 | 32 |
Cheltenham Town | 31 | 21 | 0,68 | 5 | 6 | 20 | 37 | 71 | 4 | 4 | 8 | 24 | 34 | 1 | 2 | 12 | 13 | 37 |
Punti penalizzazione:
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti