1°T | 2°T | Goal/No Goal entrambi i tempi | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 15:00 | Crystal Palace | Watford | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
16/08 15:00 | Preston North End | Crystal Palace | 0 - 0 | 2 - 0 | NG/NG |
23/08 15:00 | Crystal Palace | Burnley | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
30/08 15:00 | Reading | Crystal Palace | 1 - 1 | 3 - 1 | GG/GG |
13/09 15:00 | Crystal Palace | Swansea City | 1 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
16/09 19:45 | Wolverhampton | Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
20/09 15:00 | Crystal Palace | Plymouth | 0 - 1 | 1 - 1 | NG/GG |
27/09 17:20 | Ipswich | Crystal Palace | 1 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
30/09 20:00 | Crystal Palace | Charlton | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
04/10 15:00 | Nottingham | Crystal Palace | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
18/10 17:20 | Crystal Palace | Barnsley | 1 - 0 | 2 - 0 | NG/NG |
21/10 19:45 | Birmingham City | Crystal Palace | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
25/10 15:00 | Blackpool | Crystal Palace | 0 - 1 | 2 - 1 | NG/GG |
28/10 21:00 | Crystal Palace | Nottingham | 0 - 1 | 1 - 1 | NG/GG |
01/11 16:00 | Crystal Palace | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | 1 - 0 | NG/NG |
08/11 16:00 | Coventry City | Crystal Palace | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
15/11 16:00 | Cardiff City | Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
22/11 16:00 | Crystal Palace | Bristol City | 2 - 1 | 2 - 1 | GG/GG |
25/11 20:45 | Norwich City | Crystal Palace | 0 - 2 | 1 - 0 | NG/NG |
29/11 16:00 | Crystal Palace | QPR | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
06/12 16:00 | Derby | Crystal Palace | 1 - 1 | 0 - 1 | GG/NG |
08/12 21:00 | Crystal Palace | Southampton | 2 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
13/12 16:00 | Crystal Palace | Doncaster | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
20/12 18:20 | Sheffield United | Crystal Palace | 1 - 0 | 1 - 2 | NG/GG |
26/12 14:00 | Crystal Palace | Norwich City | 2 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
28/12 16:00 | Bristol City | Crystal Palace | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
10/01 16:00 | Plymouth | Crystal Palace | Rinviata | ||
17/01 16:00 | Crystal Palace | Ipswich | 1 - 2 | 0 - 2 | GG/NG |
27/01 20:45 | Charlton | Crystal Palace | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
31/01 16:00 | Crystal Palace | Blackpool | 0 - 1 | 0 - 0 | NG/NG |
03/02 21:00 | Crystal Palace | Birmingham City | Rinviata | ||
07/02 16:00 | Barnsley | Crystal Palace | Rinviata | ||
14/02 16:00 | Crystal Palace | Coventry City | Rinviata | ||
17/02 20:45 | Plymouth | Crystal Palace | 0 - 3 | 1 - 0 | NG/NG |
21/02 16:00 | Sheffield Wednesday | Crystal Palace | 0 - 0 | 2 - 0 | NG/NG |
24/02 21:00 | Crystal Palace | Birmingham City | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
28/02 16:00 | Watford | Crystal Palace | 1 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
03/03 21:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | 0 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
07/03 16:00 | Crystal Palace | Preston North End | 2 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
11/03 20:45 | Burnley | Crystal Palace | 1 - 2 | 3 - 0 | GG/NG |
14/03 16:00 | Swansea City | Crystal Palace | 0 - 0 | 1 - 3 | NG/GG |
17/03 20:45 | Barnsley | Crystal Palace | 1 - 1 | 2 - 0 | GG/NG |
21/03 18:20 | Crystal Palace | Reading | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
04/04 15:00 | QPR | Crystal Palace | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
07/04 20:00 | Crystal Palace | Coventry City | 0 - 1 | 1 - 0 | NG/NG |
11/04 15:00 | Crystal Palace | Cardiff City | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
13/04 15:00 | Southampton | Crystal Palace | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
18/04 15:00 | Crystal Palace | Derby | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
25/04 15:00 | Doncaster | Crystal Palace | 1 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
03/05 13:15 | Crystal Palace | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
1°T | 2°T | Goal/No Goal entrambi i tempi | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 12:45 | Birmingham City | Sheffield United | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
16/08 15:00 | Sheffield United | QPR | 2 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
23/08 15:00 | Blackpool | Sheffield United | 0 - 1 | 1 - 2 | NG/GG |
30/08 15:00 | Sheffield United | Cardiff City | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
13/09 17:20 | Derby | Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
16/09 19:45 | Sheffield United | Coventry City | 0 - 1 | 1 - 0 | NG/NG |
20/09 15:00 | Norwich City | Sheffield United | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
27/09 15:00 | Sheffield United | Watford | 1 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
30/09 19:45 | Doncaster | Sheffield United | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
04/10 15:00 | Sheffield United | Bristol City | 1 - 0 | 2 - 0 | NG/NG |
19/10 13:15 | Sheffield Wednesday | Sheffield United | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
21/10 19:45 | Sheffield United | Southampton | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
25/10 15:00 | Sheffield United | Preston North End | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
28/10 20:45 | Bristol City | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
01/11 16:00 | Sheffield United | Plymouth | 0 - 0 | 2 - 0 | NG/NG |
08/11 16:00 | Barnsley | Sheffield United | 0 - 1 | 1 - 1 | NG/GG |
15/11 16:00 | Sheffield United | Reading | 0 - 2 | 0 - 0 | NG/NG |
22/11 16:00 | Charlton | Sheffield United | 1 - 3 | 1 - 2 | GG/GG |
25/11 20:45 | Sheffield United | Wolverhampton | 0 - 1 | 1 - 2 | NG/GG |
29/11 16:00 | Ipswich | Sheffield United | 1 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
06/12 16:00 | Sheffield United | Burnley | 1 - 2 | 1 - 1 | GG/GG |
09/12 20:45 | Nottingham | Sheffield United | 0 - 1 | 0 - 0 | NG/NG |
13/12 16:00 | Swansea City | Sheffield United | 0 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
20/12 18:20 | Sheffield United | Crystal Palace | 1 - 0 | 1 - 2 | NG/GG |
26/12 16:00 | Wolverhampton | Sheffield United | 1 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
28/12 16:00 | Sheffield United | Charlton | 0 - 1 | 3 - 0 | NG/NG |
10/01 16:00 | Sheffield United | Norwich City | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
17/01 16:00 | Watford | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 2 | NG/NG |
27/01 20:45 | Sheffield United | Doncaster | 0 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
31/01 16:00 | Preston North End | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
03/02 20:45 | Southampton | Sheffield United | 0 - 1 | 1 - 1 | NG/GG |
07/02 13:00 | Sheffield United | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | 0 - 0 | GG/NG |
14/02 16:00 | Sheffield United | Barnsley | Rinviata | ||
21/02 16:00 | Plymouth | Sheffield United | 0 - 0 | 2 - 2 | NG/GG |
01/03 13:15 | Sheffield United | Birmingham City | 1 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
04/03 20:45 | Coventry City | Sheffield United | 0 - 1 | 1 - 1 | NG/GG |
07/03 16:00 | QPR | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
10/03 20:45 | Sheffield United | Blackpool | 1 - 1 | 1 - 1 | GG/GG |
14/03 16:00 | Sheffield United | Derby | 2 - 0 | 2 - 2 | NG/GG |
22/03 16:00 | Cardiff City | Sheffield United | 0 - 1 | 0 - 2 | NG/NG |
04/04 15:00 | Sheffield United | Ipswich | 2 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
07/04 19:45 | Sheffield United | Barnsley | 0 - 0 | 2 - 1 | NG/GG |
10/04 17:30 | Reading | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
13/04 15:00 | Sheffield United | Nottingham | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
20/04 19:45 | Burnley | Sheffield United | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
25/04 15:00 | Sheffield United | Swansea City | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
03/05 13:15 | Crystal Palace | Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 45 | 2 (4,4%) | 10 (22,2%) | 5 (11,1%) | 28 (62,2%) |
Ritardi | 27 | 7 | 8 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 7 |
In casa | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 22 | 1 (4,5%) | 4 (18,2%) | 2 (9,1%) | 15 (68,2%) |
Ritardi | 13 | 4 | 15 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 45 | 3 (6,7%) | 3 (6,7%) | 12 (26,7%) | 27 (60%) |
Ritardi | 8 | 13 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 4 |
In trasferta | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 22 | 1 (4,5%) | 2 (9,1%) | 6 (27,3%) | 13 (59,1%) |
Ritardi | 13 | 9 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 4 |
Crystal Palace | Sheffield United | Crystal Palace + Sheffield United | % | |
---|---|---|---|---|
Goal/Goal | 2 | 3 | 5 | 5.55 |
Goal/NoGoal | 10 | 3 | 13 | 14.44 |
NoGoal/Goal | 5 | 12 | 17 | 18.88 |
NoGoal/NoGoal | 28 | 27 | 55 | 61.11 |
Crystal Palace (In casa) | Sheffield United (In trasferta) | Crystal Palace + Sheffield United | % | |
---|---|---|---|---|
Goal/Goal | 1 | 1 | 2 | 4.54 |
Goal/NoGoal | 4 | 2 | 6 | 13.63 |
NoGoal/Goal | 2 | 6 | 8 | 18.18 |
NoGoal/NoGoal | 15 | 13 | 28 | 63.63 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti