G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
42 | 46 | 16 | 22 | 54,8 | 19,0 | 26,2 | 25 | 5 | 12 | 59,5 | 11,9 | 28,6 | 21 | 11 | 10 | 50 | 26,2 | 23,8 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 43,8 | 25 | 31,3 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 |
2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 56,3 | 18,8 | 25 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 |
3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 68,8 | 18,8 | 12,5 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 |
4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 56,3 | 12,5 | 31,3 | 4 | 1 | 3 | 50 | 12,5 | 37,5 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 |
5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 50 | 18,8 | 31,3 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | 4 | 3 | 1 | 50 | 37,5 | 12,5 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 4 | 80,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 |
Shanghai Port | 5 | 4 | 80,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 |
Qingdao West Coast | 5 | 4 | 80,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 |
Zhejiang | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 |
Shandong Luneng | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Chengdu Rongcheng | 5 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 |
Tianjin Teda | 5 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 |
Dalian Yingbo | 5 | 3 | 60,00 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 |
Henan Jianye | 5 | 3 | 60,00 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 |
Meizhou Hakka | 6 | 3 | 50,00 | 0 | 0,00 | 3 | 50,00 |
Changchun Yatai | 6 | 3 | 50,00 | 2 | 33,33 | 1 | 16,66 |
Shanghai Shenhua | 5 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 3 | 60,00 |
Yunnan Yukun | 5 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 |
Wuhan Three Towns | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 |
Qingdao Hainiu | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 1 | 20,00 |
Shenzhen Peng City | 6 | 1 | 16,66 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Qingdao West Coast | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Zhejiang | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Henan Jianye | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Port | 4 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 |
Chengdu Rongcheng | 3 | 2 | 66,66 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
Shanghai Shenhua | 3 | 2 | 66,66 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
Shandong Luneng | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Meizhou Hakka | 4 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 |
Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Qingdao Hainiu | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |
Tianjin Teda | 3 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 2 | 66,66 |
Yunnan Yukun | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Shandong Luneng | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tianjin Teda | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yunnan Yukun | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Port | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 3 | 2 | 66,66 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
Zhejiang | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Changchun Yatai | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Wuhan Three Towns | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 |
Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Qingdao West Coast | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Meizhou Hakka | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Henan Jianye | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |
Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Qingdao Hainiu | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shenzhen Peng City | 4 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao Hainiu | 5 | 4 | 0 | 1 |
Shanghai Shenhua | 5 | 3 | 5 | 0 |
Meizhou Hakka | 6 | 3 | 6 | 0 |
Shenzhen Peng City | 6 | 3 | 0 | 1 |
Zhejiang | 5 | 1 | 0 | 5 |
Yunnan Yukun | 5 | 1 | 4 | 0 |
Dalian Yingbo | 5 | 1 | 0 | 4 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 0 | 5 | 4 |
Shanghai Port | 5 | 0 | 5 | 3 |
Chengdu Rongcheng | 5 | 0 | 5 | 2 |
Qingdao West Coast | 5 | 0 | 5 | 1 |
Shandong Luneng | 6 | 0 | 2 | 6 |
Tianjin Teda | 5 | 0 | 5 | 1 |
Changchun Yatai | 6 | 0 | 3 | 1 |
Wuhan Three Towns | 5 | 0 | 2 | 5 |
Henan Jianye | 5 | 0 | 4 | 3 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun | 3 | 3 | 2 | 0 |
Qingdao Hainiu | 3 | 2 | 1 | 0 |
Meizhou Hakka | 4 | 2 | 4 | 0 |
Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tianjin Teda | 3 | 1 | 3 | 0 |
Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 2 | 0 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 2 | 0 |
Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 0 | 1 |
Beijing Sinobo Guoan | 2 | 0 | 2 | 2 |
Shanghai Port | 4 | 0 | 4 | 2 |
Chengdu Rongcheng | 3 | 0 | 3 | 2 |
Qingdao West Coast | 3 | 0 | 3 | 3 |
Shandong Luneng | 4 | 0 | 1 | 4 |
Zhejiang | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dalian Yingbo | 1 | 0 | 1 | 1 |
Henan Jianye | 2 | 0 | 2 | 2 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Shenzhen Peng City | 4 | 4 | 0 | 2 |
Shanghai Shenhua | 2 | 2 | 2 | 0 |
Qingdao Hainiu | 2 | 2 | 0 | 2 |
Qingdao West Coast | 2 | 1 | 2 | 0 |
Meizhou Hakka | 2 | 1 | 2 | 0 |
Zhejiang | 3 | 1 | 0 | 3 |
Dalian Yingbo | 4 | 1 | 0 | 3 |
Beijing Sinobo Guoan | 3 | 0 | 3 | 2 |
Shanghai Port | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chengdu Rongcheng | 2 | 0 | 2 | 1 |
Shandong Luneng | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tianjin Teda | 2 | 0 | 2 | 2 |
Yunnan Yukun | 2 | 0 | 2 | 2 |
Changchun Yatai | 4 | 0 | 1 | 4 |
Wuhan Three Towns | 4 | 0 | 2 | 4 |
Henan Jianye | 3 | 0 | 2 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 4 | 0 | 0 |
Shanghai Port | 5 | 3 | 0 | 0 |
Henan Jianye | 5 | 3 | 0 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 5 | 2 | 0 | 0 |
Shandong Luneng | 6 | 2 | 0 | 0 |
Wuhan Three Towns | 5 | 2 | 0 | 0 |
Qingdao West Coast | 5 | 1 | 0 | 0 |
Tianjin Teda | 5 | 1 | 0 | 0 |
Changchun Yatai | 6 | 1 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 5 | 0 | 0 | 3 |
Qingdao Hainiu | 5 | 0 | 1 | 0 |
Meizhou Hakka | 6 | 0 | 0 | 3 |
Zhejiang | 5 | 0 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 6 | 0 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 5 | 0 | 0 | 1 |
Dalian Yingbo | 5 | 0 | 1 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao West Coast | 3 | 3 | 0 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 |
Shanghai Port | 4 | 2 | 0 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zhejiang | 2 | 2 | 0 | 0 |
Henan Jianye | 2 | 2 | 0 | 0 |
Shandong Luneng | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dalian Yingbo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 3 | 0 | 0 | 1 |
Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tianjin Teda | 3 | 0 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 4 | 0 | 0 | 2 |
Shenzhen Peng City | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 3 | 0 | 0 | 2 |
Changchun Yatai | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 3 | 2 | 0 | 0 |
Shandong Luneng | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tianjin Teda | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yunnan Yukun | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wuhan Three Towns | 4 | 2 | 0 | 0 |
Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 0 | 0 |
Changchun Yatai | 4 | 1 | 0 | 0 |
Henan Jianye | 3 | 1 | 0 | 0 |
Qingdao West Coast | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qingdao Hainiu | 2 | 0 | 2 | 0 |
Meizhou Hakka | 2 | 0 | 0 | 1 |
Zhejiang | 3 | 0 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 4 | 0 | 2 | 0 |
Dalian Yingbo | 4 | 0 | 1 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti