Giocate | Numero partite | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 60 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 25 | 50 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 1 | X | 2 |
Shandong Luneng | Dalian Yingbo | 0 | 50 | 50 |
Shanghai Port | Changchun Yatai | 25 | 0 | 75 |
Qingdao Hainiu | Shenzhen Peng City | 50 | 0 | 50 |
Meizhou Hakka | Henan Jianye | 0 | 50 | 50 |
Shanghai Shenhua | Beijing Sinobo Guoan | 50 | 0 | 50 |
Yunnan Yukun | Zhejiang | 0 | 50 | 50 |
Qingdao West Coast | Wuhan Three Towns | 50 | 0 | 50 |
Chengdu Rongcheng | Tianjin Teda | 0 | 0 | 100 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 1 | X | 2 |
Shandong Luneng | Dalian Yingbo | 0 | 50 | 50 |
Shanghai Port | Changchun Yatai | 25 | 0 | 75 |
Qingdao Hainiu | Shenzhen Peng City | 50 | 0 | 50 |
Meizhou Hakka | Henan Jianye | 0 | 100 | 0 |
Shanghai Shenhua | Beijing Sinobo Guoan | 50 | 0 | 50 |
Yunnan Yukun | Zhejiang | 0 | 0 | 100 |
Qingdao West Coast | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 100 |
Chengdu Rongcheng | Tianjin Teda | 0 | 0 | 100 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Qingdao West Coast | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Shanghai Port | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Tianjin Teda | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Zhejiang | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Henan Jianye | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shandong Luneng | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shenzhen Peng City | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Changchun Yatai | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Port | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tianjin Teda | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Zhejiang | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Henan Jianye | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shandong Luneng | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Qingdao West Coast | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Port | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Tianjin Teda | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Zhejiang | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Henan Jianye | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shandong Luneng | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Shanghai Port | 2 | 2 | 2 | 0 |
Dalian Yingbo | 2 | 2 | 1 | 0 |
Shandong Luneng | 2 | 2 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 1 | 1 | 1 | 0 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 2 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tianjin Teda | 1 | 1 | 1 | 0 |
Meizhou Hakka | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zhejiang | 1 | 1 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 1 | 1 | 0 | 1 |
Qingdao West Coast | 1 | 0 | 1 | 1 |
Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 1 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Shanghai Port | 2 | 2 | 2 | 0 |
Shandong Luneng | 2 | 2 | 1 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tianjin Teda | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zhejiang | 1 | 1 | 0 | 1 |
Shenzhen Peng City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalian Yingbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henan Jianye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 1 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Dalian Yingbo | 2 | 2 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 1 | 1 | 1 | 0 |
Changchun Yatai | 2 | 1 | 2 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 1 | 0 |
Meizhou Hakka | 1 | 1 | 1 | 0 |
Henan Jianye | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao West Coast | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tianjin Teda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shandong Luneng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao West Coast | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shanghai Port | 2 | 0 | 0 | 2 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zhejiang | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dalian Yingbo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shandong Luneng | 2 | 0 | 0 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shenzhen Peng City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Port | 2 | 0 | 0 | 2 |
Beijing Sinobo Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhejiang | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dalian Yingbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henan Jianye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shandong Luneng | 2 | 0 | 0 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao West Coast | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changchun Yatai | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tianjin Teda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalian Yingbo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shandong Luneng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti