Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
101 | 86 | 15 | 85,1 | 14,9 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
2 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
3 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
4 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
5 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
6 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
7 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
8 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
9 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
10 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
11 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
12 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
13 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Dalian Yingbo | Meizhou Hakka | 96,2 | 3,8 |
Wuhan Three Towns | Qingdao Hainiu | 80 | 20 |
Zhejiang | Shanghai Port | 92 | 8 |
Beijing Sinobo Guoan | Changchun Yatai | 84 | 16 |
Qingdao West Coast | Yunnan Yukun | 84 | 16 |
Henan Jianye | Chengdu Rongcheng | 80 | 20 |
Shenzhen Peng City | Shanghai Shenhua | 84 | 16 |
Tianjin Teda | Shandong Luneng | 80,8 | 19,2 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Dalian Yingbo | Meizhou Hakka | 91,7 | 8,3 |
Wuhan Three Towns | Qingdao Hainiu | 75 | 25 |
Zhejiang | Shanghai Port | 90 | 10 |
Beijing Sinobo Guoan | Changchun Yatai | 91,7 | 8,3 |
Qingdao West Coast | Yunnan Yukun | 78,6 | 21,4 |
Henan Jianye | Chengdu Rongcheng | 90,9 | 9,1 |
Shenzhen Peng City | Shanghai Shenhua | 81,8 | 18,2 |
Tianjin Teda | Shandong Luneng | 83,3 | 16,7 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Meizhou Hakka | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Zhejiang | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Dalian Yingbo | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Shanghai Port | 12 | 11 | 91,66 | 1 | 8,33 |
Qingdao Hainiu | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Shandong Luneng | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Yunnan Yukun | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Changchun Yatai | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Beijing Sinobo Guoan | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Qingdao West Coast | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Henan Jianye | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Chengdu Rongcheng | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Tianjin Teda | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Shenzhen Peng City | 12 | 9 | 75,00 | 3 | 25,00 |
Wuhan Three Towns | 12 | 9 | 75,00 | 3 | 25,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Shanghai Port | 8 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Meizhou Hakka | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Zhejiang | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Yunnan Yukun | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Henan Jianye | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Qingdao West Coast | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Qingdao Hainiu | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Dalian Yingbo | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 |
Shenzhen Peng City | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 |
Chengdu Rongcheng | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Shandong Luneng | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Tianjin Teda | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Changchun Yatai | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Wuhan Three Towns | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Changchun Yatai | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shandong Luneng | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Meizhou Hakka | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Tianjin Teda | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Zhejiang | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Chengdu Rongcheng | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Shanghai Shenhua | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Qingdao Hainiu | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Wuhan Three Towns | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Qingdao West Coast | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 |
Shanghai Port | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Shenzhen Peng City | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Yunnan Yukun | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Henan Jianye | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 13 | 1 | 0 |
Qingdao West Coast | 12 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 12 | 0 | 2 |
Shanghai Port | 12 | 0 | 2 |
Shanghai Shenhua | 13 | 0 | 3 |
Qingdao Hainiu | 13 | 0 | 7 |
Shandong Luneng | 13 | 0 | 7 |
Tianjin Teda | 13 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 13 | 0 | 13 |
Zhejiang | 13 | 0 | 10 |
Shenzhen Peng City | 12 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 13 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 13 | 0 | 5 |
Wuhan Three Towns | 12 | 0 | 1 |
Dalian Yingbo | 13 | 0 | 2 |
Henan Jianye | 12 | 0 | 4 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 7 | 1 | 0 |
Qingdao West Coast | 7 | 1 | 0 |
Tianjin Teda | 6 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 5 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 0 | 1 |
Shanghai Port | 8 | 0 | 8 |
Shanghai Shenhua | 7 | 0 | 7 |
Qingdao Hainiu | 7 | 0 | 3 |
Shandong Luneng | 7 | 0 | 3 |
Meizhou Hakka | 7 | 0 | 7 |
Zhejiang | 6 | 0 | 6 |
Yunnan Yukun | 6 | 0 | 6 |
Changchun Yatai | 6 | 0 | 3 |
Wuhan Three Towns | 6 | 0 | 1 |
Dalian Yingbo | 6 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 5 | 0 | 5 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 4 | 1 | 0 |
Qingdao West Coast | 5 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 7 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 7 | 0 | 1 |
Chengdu Rongcheng | 6 | 0 | 3 |
Shanghai Shenhua | 6 | 0 | 2 |
Qingdao Hainiu | 6 | 0 | 5 |
Shandong Luneng | 6 | 0 | 6 |
Tianjin Teda | 7 | 0 | 2 |
Meizhou Hakka | 6 | 0 | 6 |
Zhejiang | 7 | 0 | 5 |
Shenzhen Peng City | 7 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 7 | 0 | 7 |
Wuhan Three Towns | 6 | 0 | 3 |
Dalian Yingbo | 7 | 0 | 7 |
Henan Jianye | 7 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 13 | 13 | 0 |
Zhejiang | 13 | 10 | 0 |
Qingdao Hainiu | 13 | 7 | 0 |
Shandong Luneng | 13 | 7 | 0 |
Changchun Yatai | 13 | 5 | 0 |
Henan Jianye | 12 | 4 | 0 |
Shanghai Shenhua | 13 | 3 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 12 | 2 | 0 |
Shanghai Port | 12 | 2 | 0 |
Dalian Yingbo | 13 | 2 | 0 |
Tianjin Teda | 13 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 12 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 13 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 12 | 1 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 13 | 0 | 1 |
Qingdao West Coast | 12 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 8 | 8 | 0 |
Shanghai Shenhua | 7 | 7 | 0 |
Meizhou Hakka | 7 | 7 | 0 |
Zhejiang | 6 | 6 | 0 |
Yunnan Yukun | 6 | 6 | 0 |
Henan Jianye | 5 | 5 | 0 |
Qingdao Hainiu | 7 | 3 | 0 |
Shandong Luneng | 7 | 3 | 0 |
Changchun Yatai | 6 | 3 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 0 |
Dalian Yingbo | 6 | 1 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 7 | 0 | 1 |
Qingdao West Coast | 7 | 0 | 1 |
Tianjin Teda | 6 | 0 | 1 |
Shenzhen Peng City | 5 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Changchun Yatai | 7 | 7 | 0 |
Dalian Yingbo | 7 | 7 | 0 |
Shandong Luneng | 6 | 6 | 0 |
Meizhou Hakka | 6 | 6 | 0 |
Qingdao Hainiu | 6 | 5 | 0 |
Zhejiang | 7 | 5 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 6 | 3 | 0 |
Wuhan Three Towns | 6 | 3 | 0 |
Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 0 |
Tianjin Teda | 7 | 2 | 0 |
Henan Jianye | 7 | 2 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 7 | 1 | 0 |
Shenzhen Peng City | 7 | 1 | 0 |
Shanghai Port | 4 | 0 | 1 |
Qingdao West Coast | 5 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 7 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti