Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
128 | 0 | 128 | 0 | 100 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 |
7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 |
14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Wuhan Three Towns | Qingdao West Coast | 0 | 100 |
Changchun Yatai | Shanghai Port | 0 | 100 |
Tianjin Teda | Chengdu Rongcheng | 0 | 100 |
Zhejiang | Yunnan Yukun | 0 | 100 |
Dalian Yingbo | Shandong Luneng | 0 | 100 |
Beijing Sinobo Guoan | Shanghai Shenhua | 0 | 100 |
Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu | 0 | 100 |
Henan Jianye | Meizhou Hakka | 0 | 100 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Wuhan Three Towns | Qingdao West Coast | 0 | 100 |
Changchun Yatai | Shanghai Port | 0 | 100 |
Tianjin Teda | Chengdu Rongcheng | 0 | 100 |
Zhejiang | Yunnan Yukun | 0 | 100 |
Dalian Yingbo | Shandong Luneng | 0 | 100 |
Beijing Sinobo Guoan | Shanghai Shenhua | 0 | 100 |
Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu | 0 | 100 |
Henan Jianye | Meizhou Hakka | 0 | 100 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Beijing Sinobo Guoan | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Shanghai Port | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Chengdu Rongcheng | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Qingdao West Coast | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Shanghai Shenhua | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Qingdao Hainiu | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Shandong Luneng | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Tianjin Teda | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Meizhou Hakka | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Zhejiang | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Shenzhen Peng City | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Yunnan Yukun | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Changchun Yatai | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Wuhan Three Towns | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Dalian Yingbo | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Henan Jianye | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Shanghai Port | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Qingdao West Coast | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Shandong Luneng | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Tianjin Teda | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Meizhou Hakka | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Zhejiang | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Shenzhen Peng City | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Yunnan Yukun | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Wuhan Three Towns | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Henan Jianye | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Shanghai Port | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Qingdao West Coast | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Shandong Luneng | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Tianjin Teda | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Meizhou Hakka | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Zhejiang | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Shenzhen Peng City | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Yunnan Yukun | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Wuhan Three Towns | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Henan Jianye | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 16 | 16 | 0 |
Shanghai Port | 16 | 16 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 16 | 16 | 0 |
Qingdao West Coast | 16 | 16 | 0 |
Shanghai Shenhua | 16 | 16 | 0 |
Qingdao Hainiu | 16 | 16 | 0 |
Shandong Luneng | 16 | 16 | 0 |
Tianjin Teda | 16 | 16 | 0 |
Meizhou Hakka | 16 | 16 | 0 |
Zhejiang | 16 | 16 | 0 |
Shenzhen Peng City | 16 | 16 | 0 |
Yunnan Yukun | 16 | 16 | 0 |
Changchun Yatai | 16 | 16 | 0 |
Wuhan Three Towns | 16 | 16 | 0 |
Dalian Yingbo | 16 | 16 | 0 |
Henan Jianye | 16 | 16 | 0 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 9 | 9 | 0 |
Qingdao West Coast | 9 | 9 | 0 |
Meizhou Hakka | 9 | 9 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 8 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 8 | 0 |
Shanghai Shenhua | 8 | 8 | 0 |
Qingdao Hainiu | 8 | 8 | 0 |
Shandong Luneng | 8 | 8 | 0 |
Shenzhen Peng City | 8 | 8 | 0 |
Changchun Yatai | 8 | 8 | 0 |
Wuhan Three Towns | 8 | 8 | 0 |
Dalian Yingbo | 8 | 8 | 0 |
Henan Jianye | 8 | 8 | 0 |
Tianjin Teda | 7 | 7 | 0 |
Zhejiang | 7 | 7 | 0 |
Yunnan Yukun | 7 | 7 | 0 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Tianjin Teda | 9 | 9 | 0 |
Zhejiang | 9 | 9 | 0 |
Yunnan Yukun | 9 | 9 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 8 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 8 | 0 |
Shanghai Shenhua | 8 | 8 | 0 |
Qingdao Hainiu | 8 | 8 | 0 |
Shandong Luneng | 8 | 8 | 0 |
Shenzhen Peng City | 8 | 8 | 0 |
Changchun Yatai | 8 | 8 | 0 |
Wuhan Three Towns | 8 | 8 | 0 |
Dalian Yingbo | 8 | 8 | 0 |
Henan Jianye | 8 | 8 | 0 |
Shanghai Port | 7 | 7 | 0 |
Qingdao West Coast | 7 | 7 | 0 |
Meizhou Hakka | 7 | 7 | 0 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 16 | 0 | 16 |
Shanghai Port | 16 | 0 | 16 |
Chengdu Rongcheng | 16 | 0 | 16 |
Qingdao West Coast | 16 | 0 | 16 |
Shanghai Shenhua | 16 | 0 | 16 |
Qingdao Hainiu | 16 | 0 | 16 |
Shandong Luneng | 16 | 0 | 16 |
Tianjin Teda | 16 | 0 | 16 |
Meizhou Hakka | 16 | 0 | 16 |
Zhejiang | 16 | 0 | 16 |
Shenzhen Peng City | 16 | 0 | 16 |
Yunnan Yukun | 16 | 0 | 16 |
Changchun Yatai | 16 | 0 | 16 |
Wuhan Three Towns | 16 | 0 | 16 |
Dalian Yingbo | 16 | 0 | 16 |
Henan Jianye | 16 | 0 | 16 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 0 | 8 |
Shanghai Port | 9 | 0 | 9 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 8 |
Qingdao West Coast | 9 | 0 | 9 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 8 |
Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 8 |
Shandong Luneng | 8 | 0 | 8 |
Tianjin Teda | 7 | 0 | 7 |
Meizhou Hakka | 9 | 0 | 9 |
Zhejiang | 7 | 0 | 7 |
Shenzhen Peng City | 8 | 0 | 8 |
Yunnan Yukun | 7 | 0 | 7 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 8 |
Wuhan Three Towns | 8 | 0 | 8 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 8 |
Henan Jianye | 8 | 0 | 8 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 0 | 8 |
Shanghai Port | 7 | 0 | 7 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 8 |
Qingdao West Coast | 7 | 0 | 7 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 8 |
Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 8 |
Shandong Luneng | 8 | 0 | 8 |
Tianjin Teda | 9 | 0 | 9 |
Meizhou Hakka | 7 | 0 | 7 |
Zhejiang | 9 | 0 | 9 |
Shenzhen Peng City | 8 | 0 | 8 |
Yunnan Yukun | 9 | 0 | 9 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 8 |
Wuhan Three Towns | 8 | 0 | 8 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 8 |
Henan Jianye | 8 | 0 | 8 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti