Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
154 | 125 | 29 | 81,2 | 18,8 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
2 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
3 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
4 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
5 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
6 | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 16,7 |
7 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
8 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
9 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
10 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
11 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
12 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
13 | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 |
14 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
6 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
13 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
15 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
16 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
17 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
18 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
19 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
20 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Dalian Yingbo | Chengdu Rongcheng | 85 | 15 |
Henan Jianye | Shenzhen Peng City | 77,5 | 22,5 |
Shandong Luneng | Changchun Yatai | 76,3 | 23,7 |
Shanghai Shenhua | Shanghai Port | 92,1 | 7,9 |
Qingdao Hainiu | Yunnan Yukun | 71,1 | 28,9 |
Tianjin Teda | Qingdao West Coast | 73,7 | 26,3 |
Zhejiang | Beijing Sinobo Guoan | 86,8 | 13,2 |
Wuhan Three Towns | Meizhou Hakka | 86,8 | 13,2 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Dalian Yingbo | Chengdu Rongcheng | 81,0 | 19,0 |
Henan Jianye | Shenzhen Peng City | 85 | 15 |
Shandong Luneng | Changchun Yatai | 83,3 | 16,7 |
Shanghai Shenhua | Shanghai Port | 100 | 0 |
Qingdao Hainiu | Yunnan Yukun | 68,4 | 31,6 |
Tianjin Teda | Qingdao West Coast | 70,6 | 29,4 |
Zhejiang | Beijing Sinobo Guoan | 94,4 | 5,6 |
Wuhan Three Towns | Meizhou Hakka | 84,2 | 15,8 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Shanghai Port | 19 | 19 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Zhejiang | 19 | 18 | 94,73 | 1 | 5,26 |
Meizhou Hakka | 19 | 17 | 89,47 | 2 | 10,52 |
Chengdu Rongcheng | 20 | 17 | 85,00 | 3 | 15,00 |
Dalian Yingbo | 20 | 17 | 85,00 | 3 | 15,00 |
Shanghai Shenhua | 19 | 16 | 84,21 | 3 | 15,78 |
Wuhan Three Towns | 19 | 16 | 84,21 | 3 | 15,78 |
Shenzhen Peng City | 20 | 16 | 80,00 | 4 | 20,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 19 | 15 | 78,94 | 4 | 21,05 |
Changchun Yatai | 19 | 15 | 78,94 | 4 | 21,05 |
Henan Jianye | 20 | 15 | 75,00 | 5 | 25,00 |
Qingdao West Coast | 19 | 14 | 73,68 | 5 | 26,31 |
Qingdao Hainiu | 19 | 14 | 73,68 | 5 | 26,31 |
Shandong Luneng | 19 | 14 | 73,68 | 5 | 26,31 |
Tianjin Teda | 19 | 14 | 73,68 | 5 | 26,31 |
Yunnan Yukun | 19 | 13 | 68,42 | 6 | 31,57 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Shanghai Port | 10 | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shanghai Shenhua | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Zhejiang | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Meizhou Hakka | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 |
Henan Jianye | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Shenzhen Peng City | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Wuhan Three Towns | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Qingdao Hainiu | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Shandong Luneng | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Yunnan Yukun | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Dalian Yingbo | 11 | 8 | 72,72 | 3 | 27,27 |
Beijing Sinobo Guoan | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Qingdao West Coast | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Changchun Yatai | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Tianjin Teda | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Shanghai Port | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Dalian Yingbo | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 |
Zhejiang | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 8 | 88,88 | 1 | 11,11 |
Meizhou Hakka | 9 | 8 | 88,88 | 1 | 11,11 |
Changchun Yatai | 9 | 8 | 88,88 | 1 | 11,11 |
Wuhan Three Towns | 9 | 8 | 88,88 | 1 | 11,11 |
Tianjin Teda | 11 | 9 | 81,81 | 2 | 18,18 |
Shenzhen Peng City | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Qingdao West Coast | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Shanghai Shenhua | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Qingdao Hainiu | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Shandong Luneng | 10 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 |
Yunnan Yukun | 10 | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
Henan Jianye | 10 | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Shenhua | 19 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 19 | 1 | 0 |
Changchun Yatai | 19 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 19 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 19 | 0 | 5 |
Shanghai Port | 19 | 0 | 19 |
Chengdu Rongcheng | 20 | 0 | 10 |
Qingdao West Coast | 19 | 0 | 3 |
Qingdao Hainiu | 19 | 0 | 3 |
Shandong Luneng | 19 | 0 | 5 |
Tianjin Teda | 19 | 0 | 5 |
Meizhou Hakka | 19 | 0 | 5 |
Zhejiang | 19 | 0 | 3 |
Shenzhen Peng City | 20 | 0 | 9 |
Dalian Yingbo | 20 | 0 | 4 |
Henan Jianye | 20 | 0 | 9 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Yunnan Yukun | 9 | 1 | 0 |
Wuhan Three Towns | 10 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 10 | 0 | 3 |
Shanghai Port | 10 | 0 | 10 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 0 | 5 |
Qingdao West Coast | 10 | 0 | 1 |
Shanghai Shenhua | 9 | 0 | 9 |
Qingdao Hainiu | 9 | 0 | 5 |
Shandong Luneng | 9 | 0 | 4 |
Tianjin Teda | 8 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 10 | 0 | 8 |
Zhejiang | 9 | 0 | 9 |
Shenzhen Peng City | 10 | 0 | 5 |
Changchun Yatai | 10 | 0 | 3 |
Dalian Yingbo | 11 | 0 | 3 |
Henan Jianye | 10 | 0 | 5 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Shenhua | 10 | 1 | 0 |
Changchun Yatai | 9 | 1 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 0 | 5 |
Shanghai Port | 9 | 0 | 9 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 0 | 7 |
Qingdao West Coast | 9 | 0 | 2 |
Qingdao Hainiu | 10 | 0 | 2 |
Shandong Luneng | 10 | 0 | 3 |
Tianjin Teda | 11 | 0 | 5 |
Meizhou Hakka | 9 | 0 | 2 |
Zhejiang | 10 | 0 | 1 |
Shenzhen Peng City | 10 | 0 | 4 |
Yunnan Yukun | 10 | 0 | 2 |
Wuhan Three Towns | 9 | 0 | 8 |
Dalian Yingbo | 9 | 0 | 9 |
Henan Jianye | 10 | 0 | 4 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 19 | 19 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 20 | 10 | 0 |
Shenzhen Peng City | 20 | 9 | 0 |
Henan Jianye | 20 | 9 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 19 | 5 | 0 |
Shandong Luneng | 19 | 5 | 0 |
Tianjin Teda | 19 | 5 | 0 |
Meizhou Hakka | 19 | 5 | 0 |
Dalian Yingbo | 20 | 4 | 0 |
Qingdao West Coast | 19 | 3 | 0 |
Qingdao Hainiu | 19 | 3 | 0 |
Zhejiang | 19 | 3 | 0 |
Shanghai Shenhua | 19 | 0 | 1 |
Yunnan Yukun | 19 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 19 | 0 | 1 |
Wuhan Three Towns | 19 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 10 | 10 | 0 |
Shanghai Shenhua | 9 | 9 | 0 |
Zhejiang | 9 | 9 | 0 |
Meizhou Hakka | 10 | 8 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 5 | 0 |
Qingdao Hainiu | 9 | 5 | 0 |
Shenzhen Peng City | 10 | 5 | 0 |
Henan Jianye | 10 | 5 | 0 |
Shandong Luneng | 9 | 4 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 10 | 3 | 0 |
Changchun Yatai | 10 | 3 | 0 |
Dalian Yingbo | 11 | 3 | 0 |
Qingdao West Coast | 10 | 1 | 0 |
Tianjin Teda | 8 | 1 | 0 |
Yunnan Yukun | 9 | 0 | 1 |
Wuhan Three Towns | 10 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Port | 9 | 9 | 0 |
Dalian Yingbo | 9 | 9 | 0 |
Wuhan Three Towns | 9 | 8 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 10 | 7 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 5 | 0 |
Tianjin Teda | 11 | 5 | 0 |
Shenzhen Peng City | 10 | 4 | 0 |
Henan Jianye | 10 | 4 | 0 |
Shandong Luneng | 10 | 3 | 0 |
Qingdao West Coast | 9 | 2 | 0 |
Qingdao Hainiu | 10 | 2 | 0 |
Meizhou Hakka | 9 | 2 | 0 |
Yunnan Yukun | 10 | 2 | 0 |
Zhejiang | 10 | 1 | 0 |
Shanghai Shenhua | 10 | 0 | 1 |
Changchun Yatai | 9 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti