Giocate | Numero partite | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
72 | 32 | 18 | 22 | 44,4 | 25 | 30,6 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37,5 | 37,5 | 25 |
2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,5 | 12,5 | 50 |
3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 25 | 50 | 25 |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62,5 | 25 | 12,5 |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 37,5 | 37,5 | 25 |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 |
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62,5 | 25 | 12,5 |
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 62,5 |
9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 1 | X | 2 |
Dalian K'un City | Foshan Nanshi | 44,4 | 27,8 | 27,8 |
Shanghai Jiading Huilong | Shaanxi Union | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
Suzhou Dongwu | Liaoning Tieren | 27,8 | 27,8 | 44,4 |
Chongqing Tonglianglong | Guangxi Pingguo | 83,3 | 16,7 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | Nanjing City | 44,4 | 27,8 | 27,8 |
Yanbian Longding | Jiangxi Dingnan United | 33,3 | 38,9 | 27,8 |
Qingdao Red Lions | Nantong Zhiyun | 27,8 | 33,3 | 38,9 |
Shenzhen Juniors | Guangdong GZ Power | 27,8 | 5,6 | 66,7 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 1 | X | 2 |
Dalian K'un City | Foshan Nanshi | 55,6 | 22,2 | 22,2 |
Shanghai Jiading Huilong | Shaanxi Union | 66,7 | 22,2 | 11,1 |
Suzhou Dongwu | Liaoning Tieren | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Chongqing Tonglianglong | Guangxi Pingguo | 66,7 | 33,3 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | Nanjing City | 25 | 25 | 50 |
Yanbian Longding | Jiangxi Dingnan United | 83,3 | 16,7 | 0 |
Qingdao Red Lions | Nantong Zhiyun | 25 | 50 | 25 |
Shenzhen Juniors | Guangdong GZ Power | 37,5 | 12,5 | 50 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Chongqing Tonglianglong | 9 | 8 | 88,88 | 1 | 11,11 | 0 | 0,00 |
Liaoning Tieren | 9 | 7 | 77,77 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 |
Guangdong GZ Power | 9 | 6 | 66,66 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 |
Shijiazhuang Gongfu | 9 | 5 | 55,55 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 |
Suzhou Dongwu | 9 | 4 | 44,44 | 4 | 44,44 | 1 | 11,11 |
Yanbian Longding | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 |
Nanjing City | 9 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 |
Shanghai Jiading Huilong | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 |
Shenzhen Juniors | 9 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 | 6 | 66,66 |
Nantong Zhiyun | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 |
Dalian K'un City | 9 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 |
Shaanxi Union | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 5 | 55,55 |
Foshan Nanshi | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 5 | 55,55 |
Jiangxi Dingnan United | 9 | 1 | 11,11 | 5 | 55,55 | 3 | 33,33 |
Qingdao Red Lions | 9 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | 4 | 44,44 |
Guangxi Pingguo | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 22,22 | 7 | 77,77 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Liaoning Tieren | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Yanbian Longding | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Chongqing Tonglianglong | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 |
Shenzhen Juniors | 4 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 |
Nantong Zhiyun | 5 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 |
Guangdong GZ Power | 5 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 |
Shaanxi Union | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 |
Suzhou Dongwu | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Dalian K'un City | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 |
Nanjing City | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 |
Foshan Nanshi | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 |
Jiangxi Dingnan United | 6 | 1 | 16,66 | 4 | 66,66 | 1 | 16,66 |
Guangxi Pingguo | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |
Qingdao Red Lions | 4 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Chongqing Tonglianglong | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shijiazhuang Gongfu | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 |
Guangdong GZ Power | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
Liaoning Tieren | 5 | 3 | 60,00 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 |
Nanjing City | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 |
Suzhou Dongwu | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 |
Foshan Nanshi | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 3 | 75,00 |
Dalian K'un City | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 |
Shanghai Jiading Huilong | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 |
Qingdao Red Lions | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 |
Yanbian Longding | 6 | 0 | 0,00 | 2 | 33,33 | 4 | 66,66 |
Shaanxi Union | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 |
Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Shenzhen Juniors | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |
Guangxi Pingguo | 4 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Nantong Zhiyun | 4 | 0 | 0,00 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Guangxi Pingguo | 9 | 9 | 3 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 9 | 5 | 0 | 1 |
Shenzhen Juniors | 9 | 2 | 9 | 0 |
Yanbian Longding | 9 | 1 | 2 | 0 |
Liaoning Tieren | 9 | 1 | 0 | 7 |
Shanghai Jiading Huilong | 9 | 1 | 2 | 0 |
Nantong Zhiyun | 9 | 1 | 3 | 0 |
Suzhou Dongwu | 9 | 1 | 4 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 9 | 1 | 4 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 9 | 0 | 8 | 9 |
Shaanxi Union | 9 | 0 | 4 | 1 |
Nanjing City | 9 | 0 | 4 | 2 |
Foshan Nanshi | 9 | 0 | 2 | 1 |
Guangdong GZ Power | 9 | 0 | 6 | 1 |
Qingdao Red Lions | 9 | 0 | 2 | 1 |
Dalian K'un City | 9 | 0 | 3 | 1 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Guangxi Pingguo | 5 | 5 | 5 | 0 |
Qingdao Red Lions | 4 | 4 | 2 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 6 | 3 | 0 | 1 |
Foshan Nanshi | 5 | 3 | 1 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 3 | 2 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 1 | 0 | 2 |
Chongqing Tonglianglong | 5 | 0 | 4 | 5 |
Yanbian Longding | 3 | 0 | 3 | 3 |
Shaanxi Union | 4 | 0 | 2 | 1 |
Nanjing City | 5 | 0 | 2 | 1 |
Liaoning Tieren | 4 | 0 | 4 | 4 |
Shenzhen Juniors | 4 | 0 | 4 | 2 |
Nantong Zhiyun | 5 | 0 | 5 | 1 |
Guangdong GZ Power | 5 | 0 | 5 | 1 |
Suzhou Dongwu | 4 | 0 | 2 | 4 |
Dalian K'un City | 5 | 0 | 2 | 4 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Yanbian Longding | 6 | 6 | 1 | 0 |
Shaanxi Union | 5 | 5 | 4 | 0 |
Shenzhen Juniors | 5 | 5 | 5 | 0 |
Guangxi Pingguo | 4 | 4 | 1 | 0 |
Nantong Zhiyun | 4 | 4 | 2 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 3 | 3 | 1 | 0 |
Dalian K'un City | 4 | 3 | 2 | 0 |
Liaoning Tieren | 5 | 1 | 0 | 3 |
Shanghai Jiading Huilong | 5 | 1 | 3 | 0 |
Suzhou Dongwu | 5 | 1 | 2 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 4 | 0 | 4 | 4 |
Nanjing City | 4 | 0 | 2 | 1 |
Foshan Nanshi | 4 | 0 | 4 | 1 |
Guangdong GZ Power | 4 | 0 | 2 | 4 |
Qingdao Red Lions | 5 | 0 | 1 | 2 |
Shijiazhuang Gongfu | 5 | 0 | 4 | 5 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong | 9 | 8 | 0 | 0 |
Nanjing City | 9 | 2 | 0 | 0 |
Shaanxi Union | 9 | 1 | 0 | 0 |
Foshan Nanshi | 9 | 1 | 0 | 0 |
Guangdong GZ Power | 9 | 1 | 0 | 0 |
Qingdao Red Lions | 9 | 1 | 0 | 0 |
Dalian K'un City | 9 | 1 | 0 | 0 |
Yanbian Longding | 9 | 0 | 0 | 1 |
Liaoning Tieren | 9 | 0 | 1 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 9 | 0 | 0 | 1 |
Jiangxi Dingnan United | 9 | 0 | 1 | 0 |
Shenzhen Juniors | 9 | 0 | 0 | 2 |
Guangxi Pingguo | 9 | 0 | 0 | 3 |
Nantong Zhiyun | 9 | 0 | 0 | 1 |
Suzhou Dongwu | 9 | 0 | 0 | 1 |
Shijiazhuang Gongfu | 9 | 0 | 0 | 1 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong | 5 | 4 | 0 | 0 |
Liaoning Tieren | 4 | 4 | 0 | 0 |
Yanbian Longding | 3 | 3 | 0 | 0 |
Shenzhen Juniors | 4 | 2 | 0 | 0 |
Suzhou Dongwu | 4 | 2 | 0 | 0 |
Dalian K'un City | 5 | 2 | 0 | 0 |
Shaanxi Union | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nanjing City | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nantong Zhiyun | 5 | 1 | 0 | 0 |
Guangdong GZ Power | 5 | 1 | 0 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 0 | 1 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 6 | 0 | 1 | 0 |
Foshan Nanshi | 5 | 0 | 0 | 1 |
Guangxi Pingguo | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qingdao Red Lions | 4 | 0 | 0 | 2 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 0 | 0 | 2 |
Squadra | G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta |
---|---|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong | 4 | 4 | 0 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 5 | 4 | 0 | 0 |
Guangdong GZ Power | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nanjing City | 4 | 1 | 0 | 0 |
Foshan Nanshi | 4 | 1 | 0 | 0 |
Qingdao Red Lions | 5 | 1 | 0 | 0 |
Yanbian Longding | 6 | 0 | 0 | 1 |
Shaanxi Union | 5 | 0 | 0 | 4 |
Liaoning Tieren | 5 | 0 | 1 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 0 | 1 |
Shenzhen Juniors | 5 | 0 | 0 | 5 |
Guangxi Pingguo | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nantong Zhiyun | 4 | 0 | 0 | 2 |
Suzhou Dongwu | 5 | 0 | 0 | 1 |
Dalian K'un City | 4 | 0 | 0 | 2 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti