G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
32 | 36 | 28 | 56,3 | 43,8 | 17 | 15 | 53,1 | 46,9 | 19 | 13 | 59,4 | 40,6 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
2 | 8 | 5 | 11 | 31,3 | 68,8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 4 | 4 | 50 | 50 |
3 | 8 | 11 | 5 | 68,8 | 31,3 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 | 6 | 2 | 75 | 25 |
4 | 8 | 12 | 4 | 75 | 25 | 6 | 2 | 75 | 25 | 6 | 2 | 75 | 25 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Suzhou Dongwu | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chongqing Tonglianglong | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Liaoning Tieren | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Nantong Zhiyun | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Guangdong GZ Power | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Shaanxi Union | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Nanjing City | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Jiangxi Dingnan United | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Shenzhen Juniors | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Guangxi Pingguo | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Qingdao Red Lions | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Dalian K'un City | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Yanbian Longding | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Foshan Nanshi | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Guangdong GZ Power | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Suzhou Dongwu | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Liaoning Tieren | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shijiazhuang Gongfu | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chongqing Tonglianglong | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Jiangxi Dingnan United | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Shenzhen Juniors | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Nantong Zhiyun | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Dalian K'un City | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Nanjing City | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Yanbian Longding | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Shaanxi Union | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Foshan Nanshi | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Guangxi Pingguo | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Guangxi Pingguo | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Suzhou Dongwu | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chongqing Tonglianglong | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nanjing City | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Shaanxi Union | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Liaoning Tieren | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Shijiazhuang Gongfu | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Foshan Nanshi | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Guangdong GZ Power | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Dalian K'un City | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Yanbian Longding | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong | 4 | 1 | 0 |
Shaanxi Union | 4 | 1 | 0 |
Nanjing City | 4 | 1 | 0 |
Qingdao Red Lions | 4 | 1 | 0 |
Yanbian Longding | 4 | 0 | 1 |
Liaoning Tieren | 4 | 0 | 2 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 0 | 1 |
Jiangxi Dingnan United | 4 | 0 | 2 |
Shenzhen Juniors | 4 | 0 | 1 |
Foshan Nanshi | 4 | 0 | 1 |
Guangxi Pingguo | 4 | 0 | 2 |
Nantong Zhiyun | 4 | 0 | 2 |
Guangdong GZ Power | 4 | 0 | 1 |
Suzhou Dongwu | 4 | 0 | 4 |
Dalian K'un City | 4 | 0 | 2 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 0 | 3 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 2 | 0 |
Foshan Nanshi | 2 | 2 | 0 |
Guangxi Pingguo | 2 | 2 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 3 | 1 | 0 |
Shaanxi Union | 1 | 1 | 0 |
Nanjing City | 3 | 1 | 0 |
Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 |
Liaoning Tieren | 1 | 0 | 1 |
Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 2 |
Shenzhen Juniors | 3 | 0 | 1 |
Nantong Zhiyun | 3 | 0 | 1 |
Guangdong GZ Power | 2 | 0 | 2 |
Qingdao Red Lions | 2 | 0 | 1 |
Suzhou Dongwu | 2 | 0 | 2 |
Dalian K'un City | 2 | 0 | 1 |
Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shaanxi Union | 3 | 1 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 0 |
Shenzhen Juniors | 1 | 1 | 0 |
Guangdong GZ Power | 2 | 1 | 0 |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 1 | 0 | 1 |
Yanbian Longding | 4 | 0 | 1 |
Nanjing City | 1 | 0 | 1 |
Liaoning Tieren | 3 | 0 | 1 |
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 0 | 1 |
Foshan Nanshi | 2 | 0 | 1 |
Guangxi Pingguo | 2 | 0 | 2 |
Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 1 |
Suzhou Dongwu | 2 | 0 | 2 |
Dalian K'un City | 2 | 0 | 1 |
Shijiazhuang Gongfu | 3 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Suzhou Dongwu | 4 | 4 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 4 | 3 | 0 |
Liaoning Tieren | 4 | 2 | 0 |
Jiangxi Dingnan United | 4 | 2 | 0 |
Guangxi Pingguo | 4 | 2 | 0 |
Nantong Zhiyun | 4 | 2 | 0 |
Dalian K'un City | 4 | 2 | 0 |
Yanbian Longding | 4 | 1 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 4 | 1 | 0 |
Shenzhen Juniors | 4 | 1 | 0 |
Foshan Nanshi | 4 | 1 | 0 |
Guangdong GZ Power | 4 | 1 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 4 | 0 | 1 |
Shaanxi Union | 4 | 0 | 1 |
Nanjing City | 4 | 0 | 1 |
Qingdao Red Lions | 4 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Jiangxi Dingnan United | 3 | 2 | 0 |
Guangdong GZ Power | 2 | 2 | 0 |
Suzhou Dongwu | 2 | 2 | 0 |
Liaoning Tieren | 1 | 1 | 0 |
Shenzhen Juniors | 3 | 1 | 0 |
Nantong Zhiyun | 3 | 1 | 0 |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 0 |
Dalian K'un City | 2 | 1 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 1 | 1 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 3 | 0 | 1 |
Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 |
Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 |
Nanjing City | 3 | 0 | 1 |
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 0 | 2 |
Foshan Nanshi | 2 | 0 | 2 |
Guangxi Pingguo | 2 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Guangxi Pingguo | 2 | 2 | 0 |
Suzhou Dongwu | 2 | 2 | 0 |
Shijiazhuang Gongfu | 3 | 2 | 0 |
Chongqing Tonglianglong | 1 | 1 | 0 |
Yanbian Longding | 4 | 1 | 0 |
Nanjing City | 1 | 1 | 0 |
Liaoning Tieren | 3 | 1 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong | 2 | 1 | 0 |
Foshan Nanshi | 2 | 1 | 0 |
Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 0 |
Dalian K'un City | 2 | 1 | 0 |
Shaanxi Union | 3 | 0 | 1 |
Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 1 |
Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 1 |
Guangdong GZ Power | 2 | 0 | 1 |
Qingdao Red Lions | 2 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti