45' | 90' | ||
---|---|---|---|
01/04/25 13:00 | Henan Jianye - Qingdao West Coast | 1 - 0 | 2 - 3 |
13:35 | Zhejiang - Shenzhen Peng City | 1 - 0 | 3 - 0 |
02/04/25 9:30 | Changchun Yatai - Wuhan Three Towns | 1 - 1 | 1 - 1 |
12:00 | Shanghai Shenhua - Yunnan Yukun | 0 - 1 | 3 - 1 |
13:00 | Qingdao Hainiu - Dalian Yingbo | 0 - 1 | 1 - 1 |
13:35 | Shandong Luneng - Chengdu Rongcheng | 0 - 2 | 0 - 3 |
Tianjin Teda - Beijing Sinobo Guoan | 0 - 1 | 2 - 2 | |
14:00 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | 2 - 0 | 2 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
05/04/25 13:35 | Shenzhen Peng City - Henan Jianye | 0 - 1 | 1 - 3 |
06/04/25 9:30 | Changchun Yatai - Shandong Luneng | 0 - 1 | 1 - 2 |
12:30 | Qingdao West Coast - Tianjin Teda | 1 - 2 | 2 - 2 |
13:00 | Chengdu Rongcheng - Dalian Yingbo | 1 - 0 | 2 - 0 |
Meizhou Hakka - Wuhan Three Towns | 0 - 1 | 3 - 1 | |
13:35 | Beijing Sinobo Guoan - Zhejiang | 1 - 0 | 2 - 0 |
Shanghai Port - Shanghai Shenhua | 1 - 0 | 1 - 1 | |
14:00 | Yunnan Yukun - Qingdao Hainiu | 0 - 0 | 1 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
11/04/25 13:35 | Meizhou Hakka - Changchun Yatai | - | - |
Shandong Luneng - Shenzhen Peng City | - | - | |
14:00 | Beijing Sinobo Guoan - Qingdao West Coast | - | - |
12/04/25 9:30 | Dalian Yingbo - Tianjin Teda | - | - |
12:00 | Henan Jianye - Shanghai Port | - | - |
13:00 | Qingdao Hainiu - Chengdu Rongcheng | - | - |
13:35 | Wuhan Three Towns - Yunnan Yukun | - | - |
14:00 | Shanghai Shenhua - Zhejiang | - | - |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Shanghai Port | 5 | 11 | 2,20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Shanghai Shenhua | 5 | 11 | 2,20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Chengdu Rongcheng | 5 | 10 | 2,00 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Shandong Luneng | 5 | 10 | 2,00 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Beijing Sinobo Guoan | 5 | 9 | 1,80 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Qingdao West Coast | 5 | 9 | 1,80 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Tianjin Teda | 5 | 9 | 1,80 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Zhejiang | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Meizhou Hakka | 5 | 7 | 1,40 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Yunnan Yukun | 5 | 7 | 1,40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Dalian Yingbo | 5 | 5 | 1,00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Henan Jianye | 5 | 4 | 0,80 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Shenzhen Peng City | 5 | 3 | 0,60 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Qingdao Hainiu | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Changchun Yatai | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Wuhan Three Towns | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti