1°T | Perde a 0 1°T | |||
---|---|---|---|---|
01/03 12:00 | Wuhan Zall | Beijing Sinobo Guoan | 0 - 0 | N |
10/03 07:30 | Wuhan Zall | Beijing Renhe | 0 - 0 | N |
31/03 11:35 | Jiangsu Suning | Wuhan Zall | 1 - 0 | S |
06/04 09:30 | Wuhan Zall | Henan Jianye | Rinviata | |
14/04 11:35 | Shanghai SIPG | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
21/04 11:35 | Wuhan Zall | Shanghai Shenhua | 1 - 1 | N |
28/04 11:35 | Shandong Luneng | Wuhan Zall | 2 - 0 | S |
04/05 07:30 | Wuhan Zall | Tianjin Teda | 0 - 1 | S |
11/05 07:30 | Dalian Yifang | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
17/05 11:35 | Wuhan Zall | Guangzhou Evergrande | 1 - 0 | N |
25/05 11:35 | Wuhan Zall | Tianjin Tianhai | 1 - 0 | N |
01/06 11:35 | Wuhan Zall | Shenzhen | 1 - 0 | N |
08/06 11:35 | Wuhan Zall | Henan Jianye | 0 - 0 | N |
15/06 11:35 | Guangzhou R&F | Wuhan Zall | 2 - 1 | N |
23/06 11:35 | Wuhan Zall | Chongqing Dangdai Lifan | 0 - 0 | N |
29/06 11:35 | Hebei China Fortune | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
06/07 11:35 | Beijing Sinobo Guoan | Wuhan Zall | 1 - 0 | S |
13/07 11:35 | Beijing Renhe | Wuhan Zall | 0 - 1 | N |
17/07 11:35 | Wuhan Zall | Jiangsu Suning | 0 - 1 | S |
21/07 11:35 | Henan Jianye | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
28/07 11:35 | Wuhan Zall | Shanghai SIPG | 1 - 1 | N |
02/08 11:35 | Shanghai Shenhua | Wuhan Zall | 2 - 1 | N |
10/08 11:35 | Tianjin Teda | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
15/08 11:35 | Wuhan Zall | Shandong Luneng | 2 - 1 | N |
15/09 11:35 | Wuhan Zall | Dalian Yifang | 0 - 0 | N |
22/09 12:00 | Guangzhou Evergrande | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
18/10 11:35 | Tianjin Tianhai | Wuhan Zall | 2 - 0 | S |
26/10 11:35 | Shenzhen | Wuhan Zall | 0 - 3 | N |
22/11 11:35 | Wuhan Zall | Guangzhou R&F | 2 - 0 | N |
27/11 11:35 | Chongqing Dangdai Lifan | Wuhan Zall | 0 - 1 | N |
01/12 07:00 | Wuhan Zall | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
1°T | Vince a 0 1°T | |||
---|---|---|---|---|
02/03 12:00 | Shenzhen | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
10/03 11:35 | Shanghai Shenhua | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
30/03 11:35 | Hebei China Fortune | Shanghai SIPG | 0 - 1 | N |
06/04 07:30 | Tianjin Tianhai | Hebei China Fortune | 0 - 0 | N |
13/04 07:30 | Chongqing Dangdai Lifan | Hebei China Fortune | 0 - 0 | N |
20/04 11:35 | Hebei China Fortune | Beijing Sinobo Guoan | 0 - 0 | N |
27/04 07:30 | Hebei China Fortune | Beijing Renhe | 0 - 1 | N |
04/05 11:35 | Shandong Luneng | Hebei China Fortune | 2 - 0 | N |
11/05 11:35 | Hebei China Fortune | Henan Jianye | 2 - 2 | N |
19/05 07:30 | Tianjin Teda | Hebei China Fortune | 0 - 0 | N |
25/05 11:35 | Hebei China Fortune | Jiangsu Suning | 3 - 2 | N |
01/06 11:35 | Guangzhou R&F | Hebei China Fortune | 0 - 1 | S |
15/06 11:35 | Hebei China Fortune | Dalian Yifang | 0 - 0 | N |
22/06 11:35 | Guangzhou Evergrande | Hebei China Fortune | 1 - 0 | N |
29/06 11:35 | Hebei China Fortune | Wuhan Zall | 0 - 0 | N |
07/07 11:35 | Hebei China Fortune | Shenzhen | 0 - 0 | N |
12/07 11:35 | Hebei China Fortune | Shanghai Shenhua | 0 - 1 | N |
17/07 11:35 | Shanghai SIPG | Hebei China Fortune | 1 - 0 | N |
21/07 11:35 | Hebei China Fortune | Tianjin Tianhai | 0 - 0 | N |
27/07 09:30 | Hebei China Fortune | Chongqing Dangdai Lifan | 1 - 0 | S |
02/08 12:00 | Beijing Sinobo Guoan | Hebei China Fortune | 0 - 0 | N |
10/08 11:35 | Hebei China Fortune | Shandong Luneng | 0 - 0 | N |
14/08 11:35 | Beijing Renhe | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
14/09 11:35 | Henan Jianye | Hebei China Fortune | 2 - 0 | N |
21/09 11:35 | Hebei China Fortune | Tianjin Teda | 1 - 1 | N |
20/10 11:35 | Jiangsu Suning | Hebei China Fortune | 3 - 0 | N |
26/10 07:30 | Hebei China Fortune | Guangzhou R&F | 0 - 1 | N |
23/11 07:30 | Dalian Yifang | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
27/11 11:35 | Hebei China Fortune | Guangzhou Evergrande | 0 - 2 | N |
01/12 07:00 | Wuhan Zall | Hebei China Fortune | 1 - 1 | N |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 29 | 6 (20,7%) | 23 (79,3%) |
Ritardi | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 3 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 14 | 2 (14,3%) | 12 (85,7%) |
Ritardi | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 4 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 29 | 2 (6,9%) | 27 (93,1%) |
Ritardi | 9 | 0 | |
Serie | 0 | 9 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 14 | 1 (7,1%) | 13 (92,9%) |
Ritardi | 7 | 0 | |
Serie | 0 | 7 |
Wuhan Zall | Hebei China Fortune | Wuhan Zall + Hebei China Fortune | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 6 | 2 | 8 | 13.79 |
No | 23 | 27 | 50 | 86.20 |
Wuhan Zall (In casa) | Hebei China Fortune (In trasferta) | Wuhan Zall + Hebei China Fortune | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 2 | 1 | 3 | 10.71 |
No | 12 | 13 | 25 | 89.28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti