90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
01/03 12:00 | Wuhan Zall | Beijing Sinobo Guoan | 0 - 1 | 2 |
10/03 07:30 | Wuhan Zall | Beijing Renhe | 1 - 0 | 1 |
31/03 11:35 | Jiangsu Suning | Wuhan Zall | 2 - 1 | 1 |
06/04 09:30 | Wuhan Zall | Henan Jianye | Rinviata | |
14/04 11:35 | Shanghai SIPG | Wuhan Zall | 2 - 1 | 1 |
21/04 11:35 | Wuhan Zall | Shanghai Shenhua | 1 - 1 | X |
28/04 11:35 | Shandong Luneng | Wuhan Zall | 3 - 0 | 1 |
04/05 07:30 | Wuhan Zall | Tianjin Teda | 1 - 1 | X |
11/05 07:30 | Dalian Yifang | Wuhan Zall | 1 - 2 | 2 |
17/05 11:35 | Wuhan Zall | Guangzhou Evergrande | 2 - 3 | 2 |
25/05 11:35 | Wuhan Zall | Tianjin Tianhai | - | - |
01/06 11:35 | Wuhan Zall | Shenzhen | - | - |
08/06 11:35 | Wuhan Zall | Henan Jianye | - | - |
15/06 11:35 | Guangzhou R&F | Wuhan Zall | - | - |
23/06 11:35 | Wuhan Zall | Chongqing Dangdai Lifan | - | - |
29/06 11:35 | Hebei China Fortune | Wuhan Zall | - | - |
06/07 11:35 | Beijing Sinobo Guoan | Wuhan Zall | - | - |
13/07 11:35 | Beijing Renhe | Wuhan Zall | - | - |
17/07 11:35 | Wuhan Zall | Jiangsu Suning | - | - |
21/07 11:35 | Henan Jianye | Wuhan Zall | - | - |
28/07 11:35 | Wuhan Zall | Shanghai SIPG | - | - |
02/08 11:35 | Shanghai Shenhua | Wuhan Zall | - | - |
10/08 11:35 | Tianjin Teda | Wuhan Zall | - | - |
15/08 11:35 | Wuhan Zall | Shandong Luneng | - | - |
15/09 11:35 | Wuhan Zall | Dalian Yifang | - | - |
22/09 12:00 | Guangzhou Evergrande | Wuhan Zall | - | - |
18/10 11:35 | Tianjin Tianhai | Wuhan Zall | - | - |
26/10 11:35 | Shenzhen | Wuhan Zall | - | - |
22/11 11:35 | Wuhan Zall | Guangzhou R&F | - | - |
27/11 11:35 | Chongqing Dangdai Lifan | Wuhan Zall | - | - |
01/12 07:00 | Wuhan Zall | Hebei China Fortune | - | - |
90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
01/03 11:35 | Guangzhou Evergrande | Tianjin Tianhai | 3 - 0 | 1 |
08/03 11:35 | Guangzhou Evergrande | Tianjin Teda | 1 - 0 | 1 |
30/03 08:00 | Dalian Yifang | Guangzhou Evergrande | 0 - 1 | 2 |
06/04 11:35 | Guangzhou Evergrande | Guangzhou R&F | 2 - 0 | 1 |
14/04 07:30 | Beijing Renhe | Guangzhou Evergrande | 2 - 1 | 1 |
19/04 11:35 | Guangzhou Evergrande | Shandong Luneng | 2 - 1 | 1 |
28/04 11:00 | Chongqing Dangdai Lifan | Guangzhou Evergrande | 0 - 1 | 2 |
04/05 11:35 | Guangzhou Evergrande | Beijing Sinobo Guoan | 0 - 1 | 2 |
12/05 11:35 | Guangzhou Evergrande | Jiangsu Suning | 2 - 2 | X |
17/05 11:35 | Wuhan Zall | Guangzhou Evergrande | 2 - 3 | 2 |
26/05 09:30 | Guangzhou Evergrande | Shenzhen | - | - |
02/06 11:35 | Henan Jianye | Guangzhou Evergrande | - | - |
14/06 12:00 | Shanghai SIPG | Guangzhou Evergrande | - | - |
22/06 11:35 | Guangzhou Evergrande | Hebei China Fortune | - | - |
01/07 11:35 | Shanghai Shenhua | Guangzhou Evergrande | - | - |
05/07 11:35 | Tianjin Tianhai | Guangzhou Evergrande | - | - |
11/07 12:00 | Tianjin Teda | Guangzhou Evergrande | - | - |
16/07 12:00 | Guangzhou Evergrande | Dalian Yifang | - | - |
20/07 11:35 | Guangzhou R&F | Guangzhou Evergrande | - | - |
28/07 11:35 | Guangzhou Evergrande | Beijing Renhe | - | - |
03/08 11:35 | Shandong Luneng | Guangzhou Evergrande | - | - |
11/08 11:35 | Beijing Sinobo Guoan | Guangzhou Evergrande | - | - |
15/08 11:35 | Guangzhou Evergrande | Chongqing Dangdai Lifan | - | - |
13/09 11:35 | Jiangsu Suning | Guangzhou Evergrande | - | - |
22/09 12:00 | Guangzhou Evergrande | Wuhan Zall | - | - |
18/10 11:35 | Shenzhen | Guangzhou Evergrande | - | - |
27/10 11:35 | Guangzhou Evergrande | Henan Jianye | - | - |
23/11 11:35 | Guangzhou Evergrande | Shanghai SIPG | - | - |
27/11 11:35 | Hebei China Fortune | Guangzhou Evergrande | - | - |
01/12 07:00 | Guangzhou Evergrande | Shanghai Shenhua | - | - |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
Ritardi | 0 | 1 | 2 | |
Serie | 1 | 0 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 4 | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
Ritardi | 2 | 0 | 3 | |
Serie | 0 | 2 | 0 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 9 | 6 (66,7%) | 1 (11,1%) | 2 (22,2%) |
Ritardi | 2 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 3 | 2 (66,7%) | 0 (0%) | 1 (33,3%) |
Ritardi | 0 | 3 | 1 | |
Serie | 1 | 0 | 0 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 8 | 8 | 1 |
Casa | 4 | 5 | 1,25 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 9 | 19 | 2,11 |
Trasferta | 3 | 6 | 2 |
Wuhan Zall (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Guangzhou Evergrande (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Wuhan Zall + Guangzhou Evergrande | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 2 | Sconfitta: 2 | 4 | 23.52 |
Pareggio: 2 | Pareggio: 1 | 3 | 17.64 |
Sconfitta: 4 | Vittoria: 6 | 10 | 58.82 |
Wuhan Zall (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Guangzhou Evergrande (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Wuhan Zall + Guangzhou Evergrande | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 1 | Sconfitta: 1 | 2 | 28.57 |
Pareggio: 2 | Pareggio: 0 | 2 | 28.57 |
Sconfitta: 1 | Vittoria: 2 | 3 | 42.85 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti