Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai SIPG | 15 | 40 | 2,67 | 13 | 1 | 1 | 43 | 12 |
Guangzhou Evergrande | 15 | 37 | 2,47 | 12 | 1 | 2 | 49 | 15 |
Shandong Luneng | 15 | 35 | 2,33 | 11 | 2 | 2 | 30 | 16 |
Beijing Sinobo Guoan | 15 | 32 | 2,13 | 9 | 5 | 1 | 39 | 22 |
Dalian Yifang | 15 | 30 | 2,00 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 |
Jiangsu Suning | 15 | 29 | 1,93 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 |
Hebei China Fortune | 15 | 25 | 1,67 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 |
Shanghai Shenhua | 15 | 24 | 1,60 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 |
Beijing Renhe | 15 | 22 | 1,47 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 |
Guangzhou R&F | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 30 | 33 |
Henan Jianye | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 |
Changchun Yatai | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 |
Tianjin Teda | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 30 | 33 |
Tianjin Tianhai | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 14 | 18 |
Guizhou Hengfeng | 15 | 17 | 1,13 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 |
Chongqing Dangdai Lifan | 15 | 16 | 1,07 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 |
Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai SIPG | 15 | 28 | 1,87 | 8 | 4 | 3 | 34 | 21 |
Guangzhou Evergrande | 15 | 26 | 1,73 | 8 | 2 | 5 | 33 | 21 |
Shandong Luneng | 15 | 23 | 1,53 | 6 | 5 | 4 | 27 | 23 |
Beijing Sinobo Guoan | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 |
Jiangsu Suning | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 |
Tianjin Tianhai | 15 | 17 | 1,13 | 4 | 5 | 6 | 27 | 30 |
Chongqing Dangdai Lifan | 15 | 16 | 1,07 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 |
Guangzhou R&F | 15 | 15 | 1,00 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 |
Beijing Renhe | 15 | 15 | 1,00 | 3 | 6 | 6 | 15 | 26 |
Hebei China Fortune | 15 | 14 | 0,93 | 3 | 5 | 7 | 25 | 33 |
Shanghai Shenhua | 15 | 14 | 0,93 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 |
Tianjin Teda | 15 | 13 | 0,87 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 |
Henan Jianye | 15 | 13 | 0,87 | 4 | 1 | 10 | 12 | 23 |
Changchun Yatai | 15 | 13 | 0,87 | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 |
Guizhou Hengfeng | 15 | 7 | 0,47 | 2 | 1 | 12 | 15 | 41 |
Dalian Yifang | 15 | 5 | 0,33 | 1 | 2 | 12 | 9 | 39 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti