2°T | Risultato esatto 2°T | |||
---|---|---|---|---|
11/03 07:30 | Qingdao Huanghai | Beijing Sport University | 2 - 1 | 2 - 1 |
16/03 11:00 | Beijing Sport University | Dalian Yifang | 0 - 2 | 0 - 2 |
02/04 07:00 | Wuhan Zall | Beijing Sport University | 1 - 1 | 1 - 1 |
08/04 07:30 | Beijing Sport University | Shijiazhuang Ever Bright | 0 - 0 | 0 - 0 |
15/04 11:35 | Shenzhen | Beijing Sport University | 4 - 1 | Altro |
22/04 11:35 | Beijing Sport University | Beijing Renhe | 0 - 2 | 0 - 2 |
29/04 07:00 | Nei Mongol Zhongyou | Beijing Sport University | 1 - 0 | 1 - 0 |
06/05 11:35 | Beijing Sport University | Zhejiang Greentown | 1 - 0 | 1 - 0 |
13/05 07:45 | Shanghai Shenxin | Beijing Sport University | 1 - 1 | 1 - 1 |
20/05 11:35 | Beijing Sport University | Dalian Transcendence | 3 - 0 | Altro |
27/05 07:00 | Yunnan Feihu | Beijing Sport University | 2 - 1 | 2 - 1 |
03/06 11:35 | Beijing Sport University | Baoding Yingli Yitong | 1 - 2 | 1 - 2 |
10/06 11:45 | Meizhou Hakka | Beijing Sport University | 0 - 1 | 0 - 1 |
18/06 11:00 | Xinjiang Tianshan Leopard | Beijing Sport University | 1 - 0 | 1 - 0 |
24/06 11:35 | Beijing Sport University | Zhejiang Yiteng | 2 - 0 | 2 - 0 |
01/07 11:35 | Beijing Sport University | Qingdao Huanghai | 1 - 1 | 1 - 1 |
09/07 11:00 | Dalian Yifang | Beijing Sport University | 1 - 0 | 1 - 0 |
16/07 11:35 | Beijing Sport University | Wuhan Zall | 0 - 1 | 0 - 1 |
22/07 11:35 | Shijiazhuang Ever Bright | Beijing Sport University | - | - |
06/08 11:35 | Beijing Sport University | Shenzhen | - | - |
12/08 11:35 | Beijing Renhe | Beijing Sport University | - | - |
20/08 11:35 | Beijing Sport University | Nei Mongol Zhongyou | - | - |
27/08 11:35 | Zhejiang Greentown | Beijing Sport University | - | - |
02/09 11:35 | Beijing Sport University | Shanghai Shenxin | - | - |
10/09 11:30 | Dalian Transcendence | Beijing Sport University | - | - |
16/09 11:35 | Beijing Sport University | Yunnan Feihu | - | - |
23/09 08:00 | Baoding Yingli Yitong | Beijing Sport University | - | - |
29/09 11:35 | Beijing Sport University | Xinjiang Tianshan Leopard | - | - |
14/10 07:30 | Beijing Sport University | Meizhou Hakka | - | - |
28/10 06:30 | Zhejiang Yiteng | Beijing Sport University | - | - |
2°T | Risultato esatto 2°T | |||
---|---|---|---|---|
11/03 07:00 | Wuhan Zall | Baoding Yingli Yitong | 1 - 1 | 1 - 1 |
16/03 11:30 | Meizhou Hakka | Wuhan Zall | 0 - 1 | 0 - 1 |
02/04 07:00 | Wuhan Zall | Beijing Sport University | 1 - 1 | 1 - 1 |
08/04 07:00 | Zhejiang Yiteng | Wuhan Zall | 1 - 0 | 1 - 0 |
15/04 07:00 | Wuhan Zall | Qingdao Huanghai | 1 - 0 | 1 - 0 |
23/04 11:00 | Dalian Yifang | Wuhan Zall | 0 - 0 | 0 - 0 |
29/04 08:30 | Xinjiang Tianshan Leopard | Wuhan Zall | 1 - 2 | 1 - 2 |
06/05 07:00 | Wuhan Zall | Shijiazhuang Ever Bright | 0 - 0 | 0 - 0 |
13/05 11:35 | Shenzhen | Wuhan Zall | 0 - 1 | 0 - 1 |
20/05 07:00 | Wuhan Zall | Beijing Renhe | 1 - 0 | 1 - 0 |
27/05 11:35 | Nei Mongol Zhongyou | Wuhan Zall | 1 - 2 | 1 - 2 |
04/06 11:30 | Wuhan Zall | Zhejiang Greentown | 1 - 0 | 1 - 0 |
10/06 11:45 | Shanghai Shenxin | Wuhan Zall | 2 - 1 | 2 - 1 |
18/06 11:30 | Wuhan Zall | Dalian Transcendence | 2 - 1 | 2 - 1 |
24/06 07:00 | Yunnan Feihu | Wuhan Zall | 3 - 2 | Altro |
01/07 11:30 | Baoding Yingli Yitong | Wuhan Zall | 1 - 1 | 1 - 1 |
08/07 11:30 | Wuhan Zall | Meizhou Hakka | 1 - 0 | 1 - 0 |
16/07 11:35 | Beijing Sport University | Wuhan Zall | 0 - 1 | 0 - 1 |
22/07 11:30 | Wuhan Zall | Zhejiang Yiteng | - | - |
29/07 11:30 | Qingdao Huanghai | Wuhan Zall | - | - |
12/08 11:30 | Wuhan Zall | Dalian Yifang | - | - |
20/08 11:30 | Wuhan Zall | Xinjiang Tianshan Leopard | - | - |
26/08 11:35 | Shijiazhuang Ever Bright | Wuhan Zall | - | - |
03/09 11:30 | Wuhan Zall | Shenzhen | - | - |
09/09 11:35 | Beijing Renhe | Wuhan Zall | - | - |
16/09 11:30 | Wuhan Zall | Nei Mongol Zhongyou | - | - |
23/09 11:35 | Zhejiang Greentown | Wuhan Zall | - | - |
15/10 08:00 | Wuhan Zall | Shanghai Shenxin | - | - |
21/10 06:30 | Dalian Transcendence | Wuhan Zall | - | - |
28/10 06:30 | Wuhan Zall | Yunnan Feihu | - | - |
0 - 0 1 | 0 - 1 1 | 0 - 2 2 | ||
1 - 0 4 | 1 - 1 3 | 1 - 2 1 | ||
2 - 0 1 | 2 - 1 2 | 2 - 2 0 | ||
Altro 2 |
0 - 0 1 | 0 - 1 0 | 0 - 2 2 | ||
1 - 0 1 | 1 - 1 1 | 1 - 2 1 | ||
2 - 0 1 | 2 - 1 0 | 2 - 2 0 | ||
Altro 1 |
0 - 0 2 | 0 - 1 2 | 0 - 2 0 | ||
1 - 0 5 | 1 - 1 3 | 1 - 2 2 | ||
2 - 0 0 | 2 - 1 2 | 2 - 2 0 | ||
Altro 1 |
0 - 0 1 | 0 - 1 2 | 0 - 2 0 | ||
1 - 0 1 | 1 - 1 1 | 1 - 2 2 | ||
2 - 0 0 | 2 - 1 1 | 2 - 2 0 | ||
Altro 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti