Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Pari | Dispari | Pari | Dispari | |
90 | 53 | 37 | 58,9 | 41,1 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Pari | Dispari | Pari | Dispari | ||
1 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
2 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
3 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
4 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
5 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
6 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
7 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
8 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
9 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Pari | Dispari |
Ferroviária | Botafogo SP | 55,6 | 44,4 |
Vila Nova | Novorizontino | 61,1 | 38,9 |
Coritiba | Avaí | 66,7 | 33,3 |
Atlético Goianiense | Goiás | 61,1 | 38,9 |
Athletic Club MG | Cuiabá | 50 | 50 |
Operário | Atlético Paranaense | 55,6 | 44,4 |
CRB | Remo | 66,7 | 33,3 |
Volta Redonda | América RN | 66,7 | 33,3 |
Chapecoense | Amazonas | 55,6 | 44,4 |
Paysandu | Criciúma | 50 | 50 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Pari | Dispari |
Ferroviária | Botafogo SP | 50 | 50 |
Vila Nova | Novorizontino | 75 | 25 |
Coritiba | Avaí | 75 | 25 |
Atlético Goianiense | Goiás | 75 | 25 |
Athletic Club MG | Cuiabá | 75 | 25 |
Operário | Atlético Paranaense | 50 | 50 |
CRB | Remo | 75 | 25 |
Volta Redonda | América RN | 62,5 | 37,5 |
Chapecoense | Amazonas | 50 | 50 |
Paysandu | Criciúma | 50 | 50 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Novorizontino | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Avaí | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
CRB | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Paysandu | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Amazonas | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Volta Redonda | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Goiás | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
América RN | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Remo | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Coritiba | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Operário | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Cuiabá | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Botafogo SP | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Ferroviária | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Atlético Goianiense | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Atlético Paranaense | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
Chapecoense | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,55 |
Athletic Club MG | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,55 |
Vila Nova | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,55 |
Criciúma | 9 | 3 | 33,33 | 6 | 66,66 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Avaí | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 |
Coritiba | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
CRB | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Paysandu | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Athletic Club MG | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Atlético Goianiense | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Novorizontino | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Amazonas | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Botafogo SP | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Atlético Paranaense | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Goiás | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
América RN | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Remo | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Operário | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Vila Nova | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Volta Redonda | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Ferroviária | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Cuiabá | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Criciúma | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Chapecoense | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Novorizontino | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Volta Redonda | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 |
Avaí | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Cuiabá | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Amazonas | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Goiás | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
América RN | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Remo | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
CRB | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Chapecoense | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Operário | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Paysandu | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Ferroviária | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
Botafogo SP | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Atlético Paranaense | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Coritiba | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Vila Nova | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Atlético Goianiense | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Criciúma | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Athletic Club MG | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Criciúma | 9 | 2 | 0 |
Atlético Paranaense | 9 | 2 | 0 |
Coritiba | 9 | 1 | 0 |
Chapecoense | 9 | 1 | 0 |
Avaí | 9 | 1 | 0 |
Athletic Club MG | 9 | 1 | 0 |
Ferroviária | 9 | 1 | 0 |
Goiás | 9 | 1 | 0 |
CRB | 9 | 0 | 1 |
Novorizontino | 9 | 0 | 5 |
Operário | 9 | 0 | 1 |
Paysandu | 9 | 0 | 2 |
Cuiabá | 9 | 0 | 2 |
Amazonas | 9 | 0 | 1 |
Vila Nova | 9 | 0 | 1 |
Botafogo SP | 9 | 0 | 1 |
Volta Redonda | 9 | 0 | 1 |
Atlético Goianiense | 9 | 0 | 4 |
América RN | 9 | 0 | 2 |
Remo | 9 | 0 | 2 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Vila Nova | 4 | 2 | 0 |
Volta Redonda | 4 | 2 | 0 |
Goiás | 5 | 2 | 0 |
CRB | 4 | 1 | 0 |
Operário | 4 | 1 | 0 |
Avaí | 5 | 1 | 0 |
Criciúma | 5 | 1 | 0 |
Atlético Paranaense | 5 | 1 | 0 |
Coritiba | 4 | 0 | 3 |
Chapecoense | 4 | 0 | 1 |
Novorizontino | 5 | 0 | 3 |
Paysandu | 4 | 0 | 3 |
Cuiabá | 5 | 0 | 1 |
Athletic Club MG | 4 | 0 | 1 |
Amazonas | 5 | 0 | 1 |
Botafogo SP | 5 | 0 | 1 |
Ferroviária | 4 | 0 | 2 |
Atlético Goianiense | 4 | 0 | 2 |
América RN | 5 | 0 | 1 |
Remo | 5 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Athletic Club MG | 5 | 4 | 0 |
Criciúma | 4 | 3 | 0 |
Coritiba | 5 | 2 | 0 |
Chapecoense | 5 | 1 | 0 |
Amazonas | 4 | 1 | 0 |
Botafogo SP | 4 | 1 | 0 |
Ferroviária | 5 | 1 | 0 |
Atlético Paranaense | 4 | 1 | 0 |
CRB | 5 | 0 | 1 |
Novorizontino | 4 | 0 | 4 |
Operário | 5 | 0 | 1 |
Avaí | 4 | 0 | 3 |
Paysandu | 5 | 0 | 1 |
Cuiabá | 4 | 0 | 2 |
Vila Nova | 5 | 0 | 1 |
Volta Redonda | 5 | 0 | 4 |
Atlético Goianiense | 5 | 0 | 2 |
Goiás | 4 | 0 | 3 |
América RN | 4 | 0 | 3 |
Remo | 4 | 0 | 3 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Novorizontino | 9 | 5 | 0 |
Atlético Goianiense | 9 | 4 | 0 |
Paysandu | 9 | 2 | 0 |
Cuiabá | 9 | 2 | 0 |
América RN | 9 | 2 | 0 |
Remo | 9 | 2 | 0 |
CRB | 9 | 1 | 0 |
Operário | 9 | 1 | 0 |
Amazonas | 9 | 1 | 0 |
Vila Nova | 9 | 1 | 0 |
Botafogo SP | 9 | 1 | 0 |
Volta Redonda | 9 | 1 | 0 |
Coritiba | 9 | 0 | 1 |
Chapecoense | 9 | 0 | 1 |
Avaí | 9 | 0 | 1 |
Athletic Club MG | 9 | 0 | 1 |
Criciúma | 9 | 0 | 2 |
Ferroviária | 9 | 0 | 1 |
Atlético Paranaense | 9 | 0 | 2 |
Goiás | 9 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Coritiba | 4 | 3 | 0 |
Novorizontino | 5 | 3 | 0 |
Paysandu | 4 | 3 | 0 |
Ferroviária | 4 | 2 | 0 |
Atlético Goianiense | 4 | 2 | 0 |
Chapecoense | 4 | 1 | 0 |
Cuiabá | 5 | 1 | 0 |
Athletic Club MG | 4 | 1 | 0 |
Amazonas | 5 | 1 | 0 |
Botafogo SP | 5 | 1 | 0 |
América RN | 5 | 1 | 0 |
Remo | 5 | 1 | 0 |
CRB | 4 | 0 | 1 |
Operário | 4 | 0 | 1 |
Avaí | 5 | 0 | 1 |
Vila Nova | 4 | 0 | 2 |
Criciúma | 5 | 0 | 1 |
Volta Redonda | 4 | 0 | 2 |
Atlético Paranaense | 5 | 0 | 1 |
Goiás | 5 | 0 | 2 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Novorizontino | 4 | 4 | 0 |
Volta Redonda | 5 | 4 | 0 |
Avaí | 4 | 3 | 0 |
Goiás | 4 | 3 | 0 |
América RN | 4 | 3 | 0 |
Remo | 4 | 3 | 0 |
Cuiabá | 4 | 2 | 0 |
Atlético Goianiense | 5 | 2 | 0 |
CRB | 5 | 1 | 0 |
Operário | 5 | 1 | 0 |
Paysandu | 5 | 1 | 0 |
Vila Nova | 5 | 1 | 0 |
Coritiba | 5 | 0 | 2 |
Chapecoense | 5 | 0 | 1 |
Athletic Club MG | 5 | 0 | 4 |
Amazonas | 4 | 0 | 1 |
Botafogo SP | 4 | 0 | 1 |
Criciúma | 4 | 0 | 3 |
Ferroviária | 5 | 0 | 1 |
Atlético Paranaense | 4 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti