Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
219 | 9 | 210 | 4,1 | 95,9 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
7 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
12 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
17 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
18 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
19 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
20 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
21 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Novorizontino | Coritiba | 0 | 100 |
Amazonas | América RN | 2,3 | 97,7 |
Remo | Botafogo SP | 4,5 | 95,5 |
Vila Nova | Goiás | 0 | 100 |
Atlético Paranaense | Cuiabá | 9,1 | 90,9 |
Chapecoense | Paysandu | 4,5 | 95,5 |
Atlético Goianiense | Ferroviária | 2,3 | 97,7 |
Volta Redonda | CRB | 6,8 | 93,2 |
Athletic Club MG | Criciúma | 6,8 | 93,2 |
Operário | Avaí | 4,8 | 95,2 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Novorizontino | Coritiba | 0 | 100 |
Amazonas | América RN | 0 | 100 |
Remo | Botafogo SP | 8,7 | 91,3 |
Vila Nova | Goiás | 0 | 100 |
Atlético Paranaense | Cuiabá | 4,2 | 95,8 |
Chapecoense | Paysandu | 8,7 | 91,3 |
Atlético Goianiense | Ferroviária | 4,2 | 95,8 |
Volta Redonda | CRB | 8,7 | 91,3 |
Athletic Club MG | Criciúma | 0 | 100 |
Operário | Avaí | 0 | 100 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Atlético Paranaense | 22 | 3 | 13,63 | 19 | 86,36 |
Chapecoense | 22 | 2 | 9,09 | 20 | 90,90 |
Botafogo SP | 22 | 2 | 9,09 | 20 | 90,90 |
Criciúma | 22 | 2 | 9,09 | 20 | 90,90 |
Volta Redonda | 22 | 2 | 9,09 | 20 | 90,90 |
Operário | 21 | 1 | 4,76 | 20 | 95,23 |
Avaí | 21 | 1 | 4,76 | 20 | 95,23 |
CRB | 22 | 1 | 4,54 | 21 | 95,45 |
Cuiabá | 22 | 1 | 4,54 | 21 | 95,45 |
Athletic Club MG | 22 | 1 | 4,54 | 21 | 95,45 |
Amazonas | 22 | 1 | 4,54 | 21 | 95,45 |
Atlético Goianiense | 22 | 1 | 4,54 | 21 | 95,45 |
Coritiba | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Novorizontino | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Paysandu | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Vila Nova | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Ferroviária | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Goiás | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
América RN | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Remo | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Chapecoense | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Criciúma | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Cuiabá | 10 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
Avaí | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Volta Redonda | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Atlético Goianiense | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Atlético Paranaense | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Coritiba | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
CRB | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Novorizontino | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Operário | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Paysandu | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Athletic Club MG | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Amazonas | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Vila Nova | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Botafogo SP | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Ferroviária | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Goiás | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
América RN | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Remo | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Atlético Paranaense | 10 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 |
Botafogo SP | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Amazonas | 10 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
Operário | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Athletic Club MG | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Volta Redonda | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
CRB | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Coritiba | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Chapecoense | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Novorizontino | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Avaí | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Paysandu | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Cuiabá | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Vila Nova | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Criciúma | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Ferroviária | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Atlético Goianiense | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Goiás | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
América RN | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Remo | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Coritiba | 22 | 22 | 0 |
Novorizontino | 22 | 22 | 0 |
Paysandu | 22 | 22 | 0 |
Vila Nova | 22 | 22 | 0 |
Ferroviária | 22 | 22 | 0 |
Goiás | 22 | 22 | 0 |
América RN | 22 | 22 | 0 |
Remo | 22 | 22 | 0 |
Athletic Club MG | 22 | 21 | 0 |
Atlético Goianiense | 22 | 21 | 0 |
Cuiabá | 22 | 15 | 0 |
Operário | 21 | 14 | 0 |
Amazonas | 22 | 10 | 0 |
Volta Redonda | 22 | 4 | 0 |
Botafogo SP | 22 | 3 | 0 |
CRB | 22 | 2 | 0 |
Chapecoense | 22 | 2 | 0 |
Avaí | 21 | 2 | 0 |
Criciúma | 22 | 1 | 0 |
Atlético Paranaense | 22 | 1 | 0 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Novorizontino | 12 | 12 | 0 |
Amazonas | 12 | 12 | 0 |
Remo | 12 | 12 | 0 |
Athletic Club MG | 11 | 11 | 0 |
Vila Nova | 11 | 11 | 0 |
Botafogo SP | 11 | 11 | 0 |
Atlético Goianiense | 12 | 11 | 0 |
Goiás | 11 | 11 | 0 |
América RN | 11 | 11 | 0 |
Coritiba | 10 | 10 | 0 |
CRB | 10 | 10 | 0 |
Operário | 10 | 10 | 0 |
Paysandu | 10 | 10 | 0 |
Ferroviária | 10 | 10 | 0 |
Atlético Paranaense | 12 | 9 | 0 |
Cuiabá | 10 | 6 | 0 |
Volta Redonda | 11 | 3 | 0 |
Chapecoense | 11 | 1 | 0 |
Avaí | 11 | 1 | 0 |
Criciúma | 11 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Coritiba | 12 | 12 | 0 |
Paysandu | 12 | 12 | 0 |
Cuiabá | 12 | 12 | 0 |
Ferroviária | 12 | 12 | 0 |
Chapecoense | 11 | 11 | 0 |
Vila Nova | 11 | 11 | 0 |
Criciúma | 11 | 11 | 0 |
Goiás | 11 | 11 | 0 |
América RN | 11 | 11 | 0 |
Novorizontino | 10 | 10 | 0 |
Avaí | 10 | 10 | 0 |
Athletic Club MG | 11 | 10 | 0 |
Atlético Goianiense | 10 | 10 | 0 |
Remo | 10 | 10 | 0 |
Operário | 11 | 7 | 0 |
Amazonas | 10 | 4 | 0 |
Botafogo SP | 11 | 2 | 0 |
CRB | 12 | 1 | 0 |
Volta Redonda | 11 | 1 | 0 |
Atlético Paranaense | 10 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Coritiba | 22 | 0 | 22 |
CRB | 22 | 0 | 2 |
Chapecoense | 22 | 0 | 2 |
Novorizontino | 22 | 0 | 22 |
Operário | 21 | 0 | 14 |
Avaí | 21 | 0 | 2 |
Paysandu | 22 | 0 | 22 |
Cuiabá | 22 | 0 | 15 |
Athletic Club MG | 22 | 0 | 21 |
Amazonas | 22 | 0 | 10 |
Vila Nova | 22 | 0 | 22 |
Botafogo SP | 22 | 0 | 3 |
Criciúma | 22 | 0 | 1 |
Volta Redonda | 22 | 0 | 4 |
Ferroviária | 22 | 0 | 22 |
Atlético Goianiense | 22 | 0 | 21 |
Atlético Paranaense | 22 | 0 | 1 |
Goiás | 22 | 0 | 22 |
América RN | 22 | 0 | 22 |
Remo | 22 | 0 | 22 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Criciúma | 11 | 1 | 0 |
Coritiba | 10 | 0 | 10 |
CRB | 10 | 0 | 10 |
Chapecoense | 11 | 0 | 1 |
Novorizontino | 12 | 0 | 12 |
Operário | 10 | 0 | 10 |
Avaí | 11 | 0 | 1 |
Paysandu | 10 | 0 | 10 |
Cuiabá | 10 | 0 | 6 |
Athletic Club MG | 11 | 0 | 11 |
Amazonas | 12 | 0 | 12 |
Vila Nova | 11 | 0 | 11 |
Botafogo SP | 11 | 0 | 11 |
Volta Redonda | 11 | 0 | 3 |
Ferroviária | 10 | 0 | 10 |
Atlético Goianiense | 12 | 0 | 11 |
Atlético Paranaense | 12 | 0 | 9 |
Goiás | 11 | 0 | 11 |
América RN | 11 | 0 | 11 |
Remo | 12 | 0 | 12 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Atlético Paranaense | 10 | 1 | 0 |
Coritiba | 12 | 0 | 12 |
CRB | 12 | 0 | 1 |
Chapecoense | 11 | 0 | 11 |
Novorizontino | 10 | 0 | 10 |
Operário | 11 | 0 | 7 |
Avaí | 10 | 0 | 10 |
Paysandu | 12 | 0 | 12 |
Cuiabá | 12 | 0 | 12 |
Athletic Club MG | 11 | 0 | 10 |
Amazonas | 10 | 0 | 4 |
Vila Nova | 11 | 0 | 11 |
Botafogo SP | 11 | 0 | 2 |
Criciúma | 11 | 0 | 11 |
Volta Redonda | 11 | 0 | 1 |
Ferroviária | 12 | 0 | 12 |
Atlético Goianiense | 10 | 0 | 10 |
Goiás | 11 | 0 | 11 |
América RN | 11 | 0 | 11 |
Remo | 10 | 0 | 10 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti