Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
157 | 96 | 61 | 61,1 | 38,9 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
2 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
3 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
4 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
5 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
6 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
7 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
8 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
9 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
10 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
11 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
12 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
13 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
14 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
15 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
16 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
CRB | Coritiba | 50 | 50 |
Vila Nova | Operário | 56,3 | 43,8 |
Novorizontino | América RN | 62,5 | 37,5 |
Paysandu | Atlético Goianiense | 53,1 | 46,9 |
Atlético Paranaense | Goiás | 65,6 | 34,4 |
Chapecoense | Remo | 71,9 | 28,1 |
Criciúma | Ferroviária | 71,9 | 28,1 |
Athletic Club MG | Avaí | 66,7 | 33,3 |
Botafogo SP | Volta Redonda | 50 | 50 |
Cuiabá | Amazonas | 63,3 | 36,7 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
CRB | Coritiba | 35,3 | 64,7 |
Vila Nova | Operário | 52,9 | 47,1 |
Novorizontino | América RN | 70,6 | 29,4 |
Paysandu | Atlético Goianiense | 62,5 | 37,5 |
Atlético Paranaense | Goiás | 52,9 | 47,1 |
Chapecoense | Remo | 93,8 | 6,3 |
Criciúma | Ferroviária | 66,7 | 33,3 |
Athletic Club MG | Avaí | 92,9 | 7,1 |
Botafogo SP | Volta Redonda | 56,3 | 43,8 |
Cuiabá | Amazonas | 57,1 | 42,9 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Ferroviária | 16 | 12 | 75,00 | 4 | 25,00 |
Remo | 16 | 12 | 75,00 | 4 | 25,00 |
Avaí | 15 | 11 | 73,33 | 4 | 26,66 |
Chapecoense | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 |
Operário | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 |
Criciúma | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 |
Atlético Paranaense | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 |
Amazonas | 15 | 10 | 66,66 | 5 | 33,33 |
CRB | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 |
Novorizontino | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 |
Atlético Goianiense | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 |
Goiás | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 |
América RN | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 |
Cuiabá | 15 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 |
Athletic Club MG | 15 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 |
Botafogo SP | 15 | 8 | 53,33 | 7 | 46,66 |
Volta Redonda | 15 | 7 | 46,66 | 8 | 53,33 |
Paysandu | 16 | 7 | 43,75 | 9 | 56,25 |
Vila Nova | 16 | 7 | 43,75 | 9 | 56,25 |
Coritiba | 16 | 6 | 37,50 | 10 | 62,50 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Chapecoense | 8 | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 |
Athletic Club MG | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Ferroviária | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
Novorizontino | 9 | 7 | 77,77 | 2 | 22,22 |
Goiás | 8 | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 |
Operário | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Criciúma | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Paysandu | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Amazonas | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Atlético Goianiense | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
América RN | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Coritiba | 7 | 4 | 57,14 | 3 | 42,85 |
Atlético Paranaense | 9 | 5 | 55,55 | 4 | 44,44 |
CRB | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Avaí | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Botafogo SP | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Remo | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Cuiabá | 7 | 3 | 42,85 | 4 | 57,14 |
Vila Nova | 8 | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 |
Volta Redonda | 7 | 2 | 28,57 | 5 | 71,42 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Remo | 8 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Avaí | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Atlético Paranaense | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,28 |
CRB | 8 | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 |
Cuiabá | 8 | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 |
Amazonas | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Criciúma | 7 | 5 | 71,42 | 2 | 28,57 |
Operário | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Ferroviária | 9 | 6 | 66,66 | 3 | 33,33 |
Volta Redonda | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Atlético Goianiense | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
América RN | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 |
Botafogo SP | 7 | 4 | 57,14 | 3 | 42,85 |
Chapecoense | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Vila Nova | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Goiás | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Novorizontino | 7 | 3 | 42,85 | 4 | 57,14 |
Athletic Club MG | 8 | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 |
Paysandu | 8 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 |
Coritiba | 9 | 2 | 22,22 | 7 | 77,77 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Botafogo SP | 15 | 5 | 0 |
Atlético Paranaense | 16 | 3 | 0 |
Cuiabá | 15 | 2 | 0 |
Coritiba | 16 | 1 | 0 |
CRB | 16 | 1 | 0 |
Operário | 16 | 1 | 0 |
Avaí | 15 | 1 | 0 |
Athletic Club MG | 15 | 1 | 0 |
Amazonas | 15 | 1 | 0 |
Vila Nova | 16 | 1 | 0 |
Goiás | 16 | 1 | 0 |
Chapecoense | 16 | 0 | 3 |
Novorizontino | 16 | 0 | 1 |
Paysandu | 16 | 0 | 1 |
Criciúma | 16 | 0 | 5 |
Volta Redonda | 15 | 0 | 1 |
Ferroviária | 16 | 0 | 3 |
Atlético Goianiense | 16 | 0 | 2 |
América RN | 16 | 0 | 1 |
Remo | 16 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Cuiabá | 7 | 3 | 0 |
Botafogo SP | 8 | 3 | 0 |
Vila Nova | 8 | 2 | 0 |
Atlético Paranaense | 9 | 2 | 0 |
Remo | 8 | 2 | 0 |
CRB | 8 | 1 | 0 |
Avaí | 8 | 1 | 0 |
Amazonas | 8 | 1 | 0 |
Volta Redonda | 7 | 1 | 0 |
América RN | 8 | 1 | 0 |
Coritiba | 7 | 0 | 3 |
Chapecoense | 8 | 0 | 6 |
Novorizontino | 9 | 0 | 3 |
Operário | 7 | 0 | 4 |
Paysandu | 8 | 0 | 2 |
Athletic Club MG | 7 | 0 | 4 |
Criciúma | 9 | 0 | 3 |
Ferroviária | 7 | 0 | 1 |
Atlético Goianiense | 8 | 0 | 2 |
Goiás | 8 | 0 | 4 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Coritiba | 9 | 6 | 0 |
Paysandu | 8 | 3 | 0 |
Operário | 9 | 2 | 0 |
Botafogo SP | 7 | 2 | 0 |
Novorizontino | 7 | 1 | 0 |
Cuiabá | 8 | 1 | 0 |
Athletic Club MG | 8 | 1 | 0 |
Atlético Paranaense | 7 | 1 | 0 |
Goiás | 8 | 1 | 0 |
CRB | 8 | 0 | 1 |
Chapecoense | 8 | 0 | 1 |
Avaí | 7 | 0 | 7 |
Amazonas | 7 | 0 | 4 |
Vila Nova | 8 | 0 | 2 |
Criciúma | 7 | 0 | 2 |
Volta Redonda | 8 | 0 | 4 |
Ferroviária | 9 | 0 | 6 |
Atlético Goianiense | 8 | 0 | 1 |
América RN | 8 | 0 | 3 |
Remo | 8 | 0 | 8 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Criciúma | 16 | 5 | 0 |
Chapecoense | 16 | 3 | 0 |
Ferroviária | 16 | 3 | 0 |
Atlético Goianiense | 16 | 2 | 0 |
Novorizontino | 16 | 1 | 0 |
Paysandu | 16 | 1 | 0 |
Volta Redonda | 15 | 1 | 0 |
América RN | 16 | 1 | 0 |
Remo | 16 | 1 | 0 |
Coritiba | 16 | 0 | 1 |
CRB | 16 | 0 | 1 |
Operário | 16 | 0 | 1 |
Avaí | 15 | 0 | 1 |
Cuiabá | 15 | 0 | 2 |
Athletic Club MG | 15 | 0 | 1 |
Amazonas | 15 | 0 | 1 |
Vila Nova | 16 | 0 | 1 |
Botafogo SP | 15 | 0 | 5 |
Atlético Paranaense | 16 | 0 | 3 |
Goiás | 16 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Chapecoense | 8 | 6 | 0 |
Operário | 7 | 4 | 0 |
Athletic Club MG | 7 | 4 | 0 |
Goiás | 8 | 4 | 0 |
Coritiba | 7 | 3 | 0 |
Novorizontino | 9 | 3 | 0 |
Criciúma | 9 | 3 | 0 |
Paysandu | 8 | 2 | 0 |
Atlético Goianiense | 8 | 2 | 0 |
Ferroviária | 7 | 1 | 0 |
CRB | 8 | 0 | 1 |
Avaí | 8 | 0 | 1 |
Cuiabá | 7 | 0 | 3 |
Amazonas | 8 | 0 | 1 |
Vila Nova | 8 | 0 | 2 |
Botafogo SP | 8 | 0 | 3 |
Volta Redonda | 7 | 0 | 1 |
Atlético Paranaense | 9 | 0 | 2 |
América RN | 8 | 0 | 1 |
Remo | 8 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Remo | 8 | 8 | 0 |
Avaí | 7 | 7 | 0 |
Ferroviária | 9 | 6 | 0 |
Amazonas | 7 | 4 | 0 |
Volta Redonda | 8 | 4 | 0 |
América RN | 8 | 3 | 0 |
Vila Nova | 8 | 2 | 0 |
Criciúma | 7 | 2 | 0 |
CRB | 8 | 1 | 0 |
Chapecoense | 8 | 1 | 0 |
Atlético Goianiense | 8 | 1 | 0 |
Coritiba | 9 | 0 | 6 |
Novorizontino | 7 | 0 | 1 |
Operário | 9 | 0 | 2 |
Paysandu | 8 | 0 | 3 |
Cuiabá | 8 | 0 | 1 |
Athletic Club MG | 8 | 0 | 1 |
Botafogo SP | 7 | 0 | 2 |
Atlético Paranaense | 7 | 0 | 1 |
Goiás | 8 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti