1°T | Under/Over 2.5 1°T - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|
28/07 15:45 | Bregenz | First Vienna | 2 - 0 | U |
06/08 08:30 | First Vienna | Sturm Graz II | 1 - 0 | U |
11/08 18:30 | First Vienna | Grazer AK | 2 - 0 | U |
18/08 16:10 | SV Horn | First Vienna | 2 - 0 | U |
25/08 16:10 | Leoben | First Vienna | 0 - 0 | U |
01/09 16:10 | First Vienna | Stripfing | 1 - 0 | U |
15/09 16:10 | St Pölten | First Vienna | 0 - 0 | U |
23/09 12:30 | First Vienna | Dornbirn 1913 | 0 - 0 | U |
01/10 08:30 | SV Lafnitz | First Vienna | 2 - 2 | U |
06/10 18:30 | First Vienna | Floridsdorfer | 1 - 0 | U |
20/10 16:10 | Ried | First Vienna | 1 - 1 | U |
28/10 12:30 | First Vienna | Liefering | 1 - 0 | U |
04/11 13:30 | Kapfenberger | First Vienna | 0 - 0 | U |
10/11 17:10 | First Vienna | Admira | 0 - 1 | U |
26/11 09:30 | SKU Amstetten | First Vienna | 0 - 1 | U |
02/12 13:30 | First Vienna | Bregenz | Rinviata | |
17/02 13:30 | First Vienna | Bregenz | 0 - 0 | U |
24/02 13:30 | Sturm Graz II | First Vienna | 0 - 1 | U |
01/03 19:00 | Grazer AK | First Vienna | 0 - 1 | U |
08/03 17:10 | First Vienna | SV Horn | 0 - 2 | U |
15/03 17:10 | First Vienna | Leoben | 0 - 0 | U |
31/03 08:30 | Stripfing | First Vienna | 3 - 1 | O |
05/04 16:10 | First Vienna | St Pölten | 5 - 0 | U |
12/04 16:10 | Dornbirn 1913 | First Vienna | 1 - 0 | U |
19/04 16:10 | First Vienna | SV Lafnitz | 2 - 0 | U |
27/04 12:15 | Floridsdorfer | First Vienna | 0 - 0 | U |
05/05 08:30 | First Vienna | Ried | 2 - 1 | U |
10/05 16:10 | Liefering | First Vienna | 0 - 0 | U |
17/05 16:10 | First Vienna | Kapfenberger | 0 - 2 | U |
20/05 14:00 | Admira | First Vienna | 0 - 1 | U |
25/05 15:30 | First Vienna | SKU Amstetten | 3 - 1 | U |
1°T | Under/Over 2.5 1°T - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|
28/07 15:45 | Grazer AK | SKU Amstetten | 2 - 0 | U |
05/08 18:00 | SKU Amstetten | Bregenz | 0 - 1 | U |
13/08 08:30 | Leoben | SKU Amstetten | 0 - 0 | U |
18/08 16:10 | SKU Amstetten | Stripfing | 0 - 0 | U |
25/08 16:10 | Admira | SKU Amstetten | 1 - 1 | U |
01/09 16:10 | SKU Amstetten | St Pölten | 0 - 0 | U |
15/09 16:10 | Dornbirn 1913 | SKU Amstetten | 0 - 0 | U |
22/09 16:10 | SKU Amstetten | SV Lafnitz | 0 - 2 | U |
01/10 08:30 | Sturm Graz II | SKU Amstetten | 0 - 0 | U |
06/10 16:10 | SKU Amstetten | Ried | 2 - 1 | U |
20/10 16:10 | Floridsdorfer | SKU Amstetten | 0 - 0 | U |
27/10 16:10 | SKU Amstetten | Kapfenberger | 0 - 1 | U |
04/11 13:30 | Liefering | SKU Amstetten | 0 - 2 | U |
10/11 17:10 | SV Horn | SKU Amstetten | 0 - 1 | U |
26/11 09:30 | SKU Amstetten | First Vienna | 0 - 1 | U |
01/12 17:10 | SKU Amstetten | Grazer AK | Rinviata | |
17/02 13:30 | SKU Amstetten | Grazer AK | 0 - 1 | U |
24/02 13:30 | Bregenz | SKU Amstetten | 0 - 1 | U |
01/03 17:10 | SKU Amstetten | Leoben | 0 - 0 | U |
08/03 17:10 | Stripfing | SKU Amstetten | 0 - 1 | U |
15/03 17:10 | SKU Amstetten | Admira | 1 - 1 | U |
29/03 17:10 | St Pölten | SKU Amstetten | 2 - 0 | U |
06/04 12:30 | SKU Amstetten | Dornbirn 1913 | 0 - 1 | U |
14/04 08:30 | SV Lafnitz | SKU Amstetten | 0 - 0 | U |
19/04 16:10 | SKU Amstetten | Sturm Graz II | 1 - 1 | U |
26/04 16:10 | Ried | SKU Amstetten | 3 - 0 | U |
03/05 16:10 | SKU Amstetten | Floridsdorfer | 2 - 1 | U |
12/05 08:30 | Kapfenberger | SKU Amstetten | 1 - 2 | U |
17/05 16:10 | SKU Amstetten | Liefering | 0 - 1 | U |
20/05 14:00 | SKU Amstetten | SV Horn | 1 - 1 | U |
25/05 15:30 | First Vienna | SKU Amstetten | 3 - 1 | U |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 29 | 28 (96,6%) | 1 (3,4%) |
Ritardi | 0 | 8 | |
Serie | 8 | 0 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 14 | |
Serie | 14 | 0 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 29 | 29 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 29 | |
Serie | 29 | 0 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 14 | |
Serie | 14 | 0 |
First Vienna | SKU Amstetten | First Vienna + SKU Amstetten | % | |
---|---|---|---|---|
Under | 28 | 29 | 57 | 98.27 |
Over | 1 | 0 | 1 | 1.72 |
First Vienna (In casa) | SKU Amstetten (In trasferta) | First Vienna + SKU Amstetten | % | |
---|---|---|---|---|
Under | 14 | 14 | 28 | 100.00 |
Over | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti