1°T | Under/Over 2.5 1°T - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|
28/07 15:45 | Bregenz | First Vienna | 2 - 0 | U |
05/08 18:00 | SKU Amstetten | Bregenz | 0 - 1 | U |
12/08 12:30 | Bregenz | Kapfenberger | 0 - 1 | U |
18/08 16:10 | Liefering | Bregenz | 0 - 1 | U |
25/08 18:30 | Dornbirn 1913 | Bregenz | 0 - 1 | U |
02/09 12:30 | Bregenz | SV Lafnitz | 1 - 1 | U |
17/09 08:30 | Sturm Graz II | Bregenz | 0 - 1 | U |
23/09 18:00 | Bregenz | Ried | 0 - 0 | U |
30/09 12:30 | Floridsdorfer | Bregenz | 1 - 2 | U |
07/10 12:30 | Grazer AK | Bregenz | 0 - 0 | U |
21/10 12:30 | Bregenz | SV Horn | 2 - 0 | U |
28/10 12:30 | Stripfing | Bregenz | 0 - 1 | U |
05/11 09:30 | Bregenz | Leoben | 0 - 0 | U |
10/11 19:30 | Bregenz | St Pölten | 1 - 1 | U |
25/11 13:30 | Admira | Bregenz | 1 - 1 | U |
02/12 13:30 | First Vienna | Bregenz | Rinviata | |
17/02 13:30 | First Vienna | Bregenz | 0 - 0 | U |
24/02 13:30 | Bregenz | SKU Amstetten | 0 - 1 | U |
02/03 13:30 | Kapfenberger | Bregenz | 0 - 2 | U |
08/03 17:10 | Bregenz | Liefering | 0 - 0 | U |
17/03 09:30 | Bregenz | Dornbirn 1913 | 1 - 2 | U |
30/03 13:30 | SV Lafnitz | Bregenz | 2 - 0 | U |
06/04 12:30 | Bregenz | Sturm Graz II | 0 - 2 | U |
13/04 18:00 | Ried | Bregenz | 3 - 0 | O |
19/04 18:30 | Bregenz | Floridsdorfer | 0 - 1 | U |
27/04 12:30 | Bregenz | Grazer AK | 0 - 2 | U |
04/05 12:30 | SV Horn | Bregenz | 0 - 0 | U |
10/05 16:10 | Bregenz | Stripfing | 0 - 2 | U |
17/05 16:10 | Leoben | Bregenz | 2 - 0 | U |
20/05 14:00 | St Pölten | Bregenz | 2 - 1 | U |
25/05 15:30 | Bregenz | Admira | 0 - 0 | U |
1°T | Under/Over 2.5 1°T - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|
28/07 15:45 | Admira | Stripfing | 0 - 0 | U |
04/08 18:30 | Ried | Admira | 2 - 1 | U |
11/08 16:10 | Admira | SV Horn | 1 - 0 | U |
19/08 12:30 | Dornbirn 1913 | Admira | 0 - 0 | U |
25/08 16:10 | Admira | SKU Amstetten | 1 - 1 | U |
01/09 16:10 | Admira | Sturm Graz II | 1 - 1 | U |
15/09 16:10 | Floridsdorfer | Admira | 2 - 1 | U |
22/09 19:00 | Admira | St Pölten | 1 - 1 | U |
30/09 12:30 | Kapfenberger | Admira | 0 - 0 | U |
08/10 10:30 | Liefering | Admira | 1 - 0 | U |
20/10 18:30 | Admira | Grazer AK | 0 - 0 | U |
27/10 16:10 | Leoben | Admira | 3 - 1 | U |
03/11 19:30 | Admira | SV Lafnitz | 1 - 0 | U |
10/11 17:10 | First Vienna | Admira | 0 - 1 | U |
25/11 13:30 | Admira | Bregenz | 1 - 1 | U |
01/12 17:10 | Stripfing | Admira | 0 - 2 | U |
25/02 09:30 | Admira | Ried | 1 - 1 | U |
03/03 09:30 | SV Horn | Admira | 0 - 0 | U |
09/03 13:30 | Admira | Dornbirn 1913 | 0 - 0 | U |
15/03 17:10 | SKU Amstetten | Admira | 1 - 1 | U |
31/03 08:30 | Sturm Graz II | Admira | 0 - 1 | U |
07/04 08:30 | Admira | Floridsdorfer | 0 - 0 | U |
12/04 16:10 | St Pölten | Admira | 0 - 1 | U |
19/04 16:10 | Admira | Kapfenberger | 0 - 0 | U |
27/04 12:30 | Admira | Liefering | 0 - 0 | U |
03/05 18:30 | Grazer AK | Admira | 0 - 0 | U |
10/05 16:10 | Admira | Leoben | 0 - 0 | U |
17/05 16:10 | SV Lafnitz | Admira | 0 - 2 | U |
20/05 14:00 | Admira | First Vienna | 0 - 1 | U |
25/05 15:30 | Bregenz | Admira | 0 - 0 | U |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 29 | 28 (96,6%) | 1 (3,4%) |
Ritardi | 0 | 6 | |
Serie | 6 | 0 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 14 | |
Serie | 14 | 0 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 29 | 29 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 29 | |
Serie | 29 | 0 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Under | Over | |
Frequenze | 14 | 14 (100%) | 0 (0%) |
Ritardi | 0 | 14 | |
Serie | 14 | 0 |
Bregenz | Admira | Bregenz + Admira | % | |
---|---|---|---|---|
Under | 28 | 29 | 57 | 98.27 |
Over | 1 | 0 | 1 | 1.72 |
Bregenz (In casa) | Admira (In trasferta) | Bregenz + Admira | % | |
---|---|---|---|---|
Under | 14 | 14 | 28 | 100.00 |
Over | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti