1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
24/07 15:00 | Austria Lustenau | WSG Tirol | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
30/07 15:00 | Ried | Austria Lustenau | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
07/08 15:00 | Rapid Vienna | Austria Lustenau | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
14/08 15:00 | Austria Lustenau | Hartberg | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 |
20/08 15:00 | Altach | Austria Lustenau | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
27/08 15:00 | Austria Lustenau | Salisburgo | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 |
03/09 15:00 | Austria Vienna | Austria Lustenau | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 |
11/09 12:30 | Austria Lustenau | LASK | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
18/09 12:30 | Sturm Graz | Austria Lustenau | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 |
01/10 15:00 | Austria Lustenau | Wolfsberger AC | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 |
08/10 15:00 | Austria Klagenfurt | Austria Lustenau | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
15/10 15:00 | WSG Tirol | Austria Lustenau | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 |
23/10 12:30 | Austria Lustenau | Ried | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
29/10 15:00 | Austria Lustenau | Rapid Vienna | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 |
05/11 16:00 | Hartberg | Austria Lustenau | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
12/11 16:00 | Austria Lustenau | Altach | 2 - 0 | 1 - 0 | X |
11/02 16:00 | Salisburgo | Austria Lustenau | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 |
19/02 13:30 | Austria Lustenau | Austria Vienna | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
24/02 19:30 | LASK | Austria Lustenau | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
04/03 16:00 | Austria Lustenau | Sturm Graz | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
12/03 16:00 | Wolfsberger AC | Austria Lustenau | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
19/03 16:00 | Austria Lustenau | Austria Klagenfurt | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 |
1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
23/07 15:00 | LASK | Austria Klagenfurt | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 |
31/07 15:00 | Austria Klagenfurt | Rapid Vienna | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
07/08 15:00 | WSG Tirol | Austria Klagenfurt | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 |
13/08 15:00 | Austria Klagenfurt | Ried | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
20/08 15:00 | Salisburgo | Austria Klagenfurt | 0 - 0 | 2 - 0 | X |
28/08 15:00 | Austria Klagenfurt | Austria Vienna | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 |
04/09 12:30 | Wolfsberger AC | Austria Klagenfurt | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 |
11/09 15:00 | Austria Klagenfurt | Sturm Graz | 0 - 0 | 0 - 2 | X |
17/09 15:00 | Altach | Austria Klagenfurt | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 |
02/10 12:30 | Hartberg | Austria Klagenfurt | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 |
08/10 15:00 | Austria Klagenfurt | Austria Lustenau | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
15/10 15:00 | Austria Klagenfurt | LASK | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
22/10 15:00 | Rapid Vienna | Austria Klagenfurt | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
29/10 15:00 | Austria Klagenfurt | WSG Tirol | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 |
05/11 16:00 | Ried | Austria Klagenfurt | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
13/11 13:30 | Austria Klagenfurt | Salisburgo | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
12/02 16:00 | Austria Vienna | Austria Klagenfurt | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
18/02 16:00 | Austria Klagenfurt | Wolfsberger AC | 0 - 3 | 0 - 0 | X |
25/02 16:00 | Sturm Graz | Austria Klagenfurt | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 |
05/03 13:30 | Austria Klagenfurt | Altach | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 |
12/03 16:00 | Austria Klagenfurt | Hartberg | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
19/03 16:00 | Austria Lustenau | Austria Klagenfurt | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 21 | 6 (28,6%) | 4 (19,0%) | 11 (52,4%) |
Ritardi | 9 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 10 | 2 (20%) | 3 (30%) | 5 (50%) |
Ritardi | 6 | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 21 | 3 (14,3%) | 5 (23,8%) | 13 (61,9%) |
Ritardi | 0 | 3 | 2 | |
Serie | 2 | 0 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 10 | 1 (10%) | 1 (10%) | 8 (80%) |
Ritardi | 3 | 7 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 3 |
Austria Lustenau | Austria Klagenfurt | Austria Lustenau + Austria Klagenfurt | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 9 | 21.42 |
X | 4 | 5 | 9 | 21.42 |
2 | 11 | 13 | 24 | 57.14 |
Austria Lustenau (In casa) | Austria Klagenfurt (In trasferta) | Austria Lustenau + Austria Klagenfurt | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 15.00 |
X | 3 | 1 | 4 | 20.00 |
2 | 5 | 8 | 13 | 65.00 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti