G | Frequenze Handicap +1 Casa | Frequenze Handicap +1 Trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | |||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
132 | 80 | 19 | 33 | 60,6 | 14,4 | 25 | 35 | 12 | 85 | 26,5 | 9,1 | 64,4 |
Giornata | G | In casa | In trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16,7 | 33,3 |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 |
8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16,7 | 33,3 |
11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 33,3 | 16,7 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 2 | 2 | 2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 |
17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 33,3 | 16,7 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 |
18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 |
20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 |
21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 |
22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti