Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
LASK | 36 | 60 | 1,67 | 16 | 12 | 8 | 31 | 17 | 9 | 5 | 4 | 16 | 8 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 |
WSG Tirol | 36 | 52 | 1,44 | 11 | 19 | 6 | 28 | 25 | 9 | 8 | 1 | 20 | 11 | 2 | 11 | 5 | 8 | 14 |
Floridsdorfer | 36 | 51 | 1,42 | 11 | 18 | 7 | 21 | 15 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 |
Blau Weiß Linz | 36 | 50 | 1,39 | 10 | 20 | 6 | 19 | 14 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 |
Wacker Innsbruck | 36 | 48 | 1,33 | 11 | 15 | 10 | 29 | 25 | 6 | 7 | 5 | 13 | 11 | 5 | 8 | 5 | 16 | 14 |
Austria Lustenau | 36 | 45 | 1,25 | 9 | 18 | 9 | 24 | 23 | 4 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 14 | 14 |
Liefering | 36 | 43 | 1,19 | 9 | 16 | 11 | 21 | 22 | 2 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 |
SV Horn | 36 | 40 | 1,11 | 9 | 13 | 14 | 16 | 25 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 |
Wiener Neustadt | 36 | 36 | 1,00 | 5 | 21 | 10 | 12 | 21 | 2 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 |
Kapfenberger | 36 | 30 | 0,83 | 4 | 18 | 14 | 13 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | 16 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti