Played | Number of matches | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
240 | 35 | 26 | 179 | 14.6 | 10.8 | 74.6 |
Turn | Played | Number of matches | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 90 |
2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 60 |
3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 90 |
4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 70 |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 10 | 70 |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 10 | 70 |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 0 | 60 |
8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 70 |
9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 60 |
10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 10 | 70 |
11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 90 |
12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 |
13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 80 |
14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 80 |
15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 80 |
16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 80 |
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3 | 14.3 | 71.4 |
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 10 | 70 |
17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 66.7 |
19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |
20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 70 |
21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | 60 |
22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 80 |
23 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 90 |
24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 80 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 1 + Team 2 (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | 1 | X | 2 |
Blaublitz Akita | Fujieda MYFC | 10.4 | 6.3 | 83.3 |
V Varen Nagasaki | Consadole Sapporo | 10.4 | 2.1 | 87.5 |
Imabari | Roasso Kumamoto | 16.7 | 18.8 | 64.6 |
Oita Trinita | Kataller Toyama | 18.8 | 12.5 | 68.8 |
Omiya Ardija | JEF Chiba | 12.5 | 12.5 | 75 |
Iwaki | Júbilo Iwata | 12.5 | 4.2 | 83.3 |
Ehime | Sagan Tosu | 14.6 | 8.3 | 77.1 |
Montedio Yamagata | Mito HollyHock | 12.5 | 12.5 | 75 |
Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | 22.9 | 14.6 | 62.5 |
Renofa Yamaguchi | Ventforet Kofu | 14.6 | 16.7 | 68.8 |
Team 1 (Home) + Team 2 (Away) (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | 1 | X | 2 |
Blaublitz Akita | Fujieda MYFC | 4.5 | 9.1 | 86.4 |
V Varen Nagasaki | Consadole Sapporo | 0 | 4 | 96 |
Imabari | Roasso Kumamoto | 16.7 | 16.7 | 66.7 |
Oita Trinita | Kataller Toyama | 20.8 | 20.8 | 58.3 |
Omiya Ardija | JEF Chiba | 16.7 | 8.3 | 75 |
Iwaki | Júbilo Iwata | 13.0 | 4.3 | 82.6 |
Ehime | Sagan Tosu | 13.6 | 9.1 | 77.3 |
Montedio Yamagata | Mito HollyHock | 4.8 | 14.3 | 81.0 |
Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | 26.1 | 17.4 | 56.5 |
Renofa Yamaguchi | Ventforet Kofu | 16.7 | 25 | 58.3 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Sagan Tosu | 24 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 16 | 66.66 |
Vegalta Sendai | 24 | 6 | 25.00 | 4 | 16.66 | 14 | 58.33 |
Oita Trinita | 24 | 5 | 20.83 | 3 | 12.50 | 16 | 66.66 |
Tokushima Vortis | 24 | 5 | 20.83 | 3 | 12.50 | 16 | 66.66 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 4 | 16.66 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 |
JEF Chiba | 24 | 4 | 16.66 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 |
Imabari | 24 | 4 | 16.66 | 6 | 25.00 | 14 | 58.33 |
Roasso Kumamoto | 24 | 4 | 16.66 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 |
Kataller Toyama | 24 | 4 | 16.66 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 |
Iwaki | 24 | 3 | 12.50 | 1 | 4.16 | 20 | 83.33 |
Montedio Yamagata | 24 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 18 | 75.00 |
Blaublitz Akita | 24 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 21 | 87.50 |
Ventforet Kofu | 24 | 3 | 12.50 | 5 | 20.83 | 16 | 66.66 |
Júbilo Iwata | 24 | 3 | 12.50 | 1 | 4.16 | 20 | 83.33 |
V Varen Nagasaki | 24 | 3 | 12.50 | 1 | 4.16 | 20 | 83.33 |
Mito HollyHock | 24 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 18 | 75.00 |
Omiya Ardija | 24 | 2 | 8.33 | 3 | 12.50 | 19 | 79.16 |
Fujieda MYFC | 24 | 2 | 8.33 | 3 | 12.50 | 19 | 79.16 |
Consadole Sapporo | 24 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 22 | 91.66 |
Ehime | 24 | 1 | 4.16 | 2 | 8.33 | 21 | 87.50 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Vegalta Sendai | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 |
Sagan Tosu | 13 | 4 | 30.76 | 1 | 7.69 | 8 | 61.53 |
Oita Trinita | 12 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 6 | 50.00 |
Tokushima Vortis | 12 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 8 | 66.66 |
Consadole Sapporo | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 9 | 81.81 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 2 | 16.66 | 2 | 16.66 | 8 | 66.66 |
Kataller Toyama | 12 | 2 | 16.66 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 |
Fujieda MYFC | 13 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 10 | 76.92 |
Imabari | 13 | 2 | 15.38 | 3 | 23.07 | 8 | 61.53 |
Roasso Kumamoto | 13 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 9 | 69.23 |
Mito HollyHock | 13 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 9 | 69.23 |
Ehime | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.81 |
Blaublitz Akita | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 10 | 90.90 |
Iwaki | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 11 | 91.66 |
Omiya Ardija | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 |
Ventforet Kofu | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 |
JEF Chiba | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.66 | 9 | 75.00 |
Júbilo Iwata | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 12 | 92.30 |
Montedio Yamagata | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 11 | 91.66 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
JEF Chiba | 12 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 8 | 66.66 |
V Varen Nagasaki | 12 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 9 | 75.00 |
Montedio Yamagata | 14 | 3 | 21.42 | 1 | 7.14 | 10 | 71.42 |
Sagan Tosu | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 8 | 72.72 |
Júbilo Iwata | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 8 | 72.72 |
Imabari | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 | 6 | 54.54 |
Roasso Kumamoto | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 8 | 72.72 |
Iwaki | 12 | 2 | 16.66 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 2 | 16.66 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 |
Oita Trinita | 12 | 2 | 16.66 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 |
Ventforet Kofu | 12 | 2 | 16.66 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 |
Tokushima Vortis | 12 | 2 | 16.66 | 2 | 16.66 | 8 | 66.66 |
Kataller Toyama | 12 | 2 | 16.66 | 2 | 16.66 | 8 | 66.66 |
Blaublitz Akita | 13 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 11 | 84.61 |
Vegalta Sendai | 13 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 9 | 69.23 |
Mito HollyHock | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.81 |
Omiya Ardija | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.66 | 9 | 75.00 |
Ehime | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 12 | 92.30 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 9 | 81.81 |
Consadole Sapporo | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Omiya Ardija | 24 | 19 | 3 | 0 |
Ehime | 24 | 17 | 3 | 0 |
Fujieda MYFC | 24 | 15 | 3 | 0 |
Ventforet Kofu | 24 | 14 | 3 | 0 |
Blaublitz Akita | 24 | 12 | 24 | 0 |
Roasso Kumamoto | 24 | 10 | 12 | 0 |
Montedio Yamagata | 24 | 8 | 12 | 0 |
V Varen Nagasaki | 24 | 6 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 24 | 6 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 24 | 6 | 12 | 0 |
Júbilo Iwata | 24 | 4 | 16 | 0 |
JEF Chiba | 24 | 4 | 6 | 0 |
Iwaki | 24 | 3 | 22 | 0 |
Sagan Tosu | 24 | 3 | 4 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 2 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 24 | 2 | 24 | 0 |
Vegalta Sendai | 24 | 2 | 0 | 1 |
Kataller Toyama | 24 | 2 | 12 | 0 |
Oita Trinita | 24 | 0 | 3 | 1 |
Imabari | 24 | 0 | 3 | 1 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
V Varen Nagasaki | 12 | 12 | 0 | 1 |
Omiya Ardija | 12 | 10 | 1 | 0 |
Montedio Yamagata | 10 | 10 | 7 | 0 |
Júbilo Iwata | 13 | 9 | 13 | 0 |
Fujieda MYFC | 13 | 8 | 2 | 0 |
Iwaki | 12 | 7 | 12 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 7 | 2 | 0 |
Ehime | 11 | 6 | 5 | 0 |
Blaublitz Akita | 11 | 6 | 11 | 0 |
Roasso Kumamoto | 13 | 5 | 6 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 4 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 12 | 4 | 10 | 0 |
Imabari | 13 | 4 | 7 | 0 |
Mito HollyHock | 13 | 3 | 6 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 3 | 6 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 2 | 3 | 0 |
Sagan Tosu | 13 | 1 | 4 | 0 |
Consadole Sapporo | 11 | 1 | 11 | 0 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 1 | 2 |
Vegalta Sendai | 11 | 0 | 1 | 2 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Ehime | 13 | 13 | 2 | 0 |
Consadole Sapporo | 13 | 13 | 13 | 0 |
Fujieda MYFC | 11 | 11 | 2 | 0 |
Omiya Ardija | 12 | 10 | 2 | 0 |
Oita Trinita | 12 | 9 | 12 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 8 | 1 | 0 |
Vegalta Sendai | 13 | 8 | 0 | 1 |
Blaublitz Akita | 13 | 7 | 13 | 0 |
Sagan Tosu | 11 | 5 | 2 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 5 | 6 | 0 |
Roasso Kumamoto | 11 | 5 | 9 | 0 |
Montedio Yamagata | 14 | 4 | 6 | 0 |
V Varen Nagasaki | 12 | 3 | 12 | 0 |
Mito HollyHock | 11 | 3 | 9 | 0 |
Iwaki | 12 | 2 | 11 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 2 | 0 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 1 | 3 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 1 | 7 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 1 | 7 | 0 |
Imabari | 11 | 0 | 1 | 2 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Oita Trinita | 24 | 1 | 0 | 0 |
Imabari | 24 | 1 | 0 | 0 |
Iwaki | 24 | 0 | 0 | 3 |
Omiya Ardija | 24 | 0 | 0 | 3 |
Sagan Tosu | 24 | 0 | 0 | 3 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 0 | 0 | 1 |
Montedio Yamagata | 24 | 0 | 0 | 8 |
Ehime | 24 | 0 | 0 | 3 |
Blaublitz Akita | 24 | 0 | 0 | 12 |
Ventforet Kofu | 24 | 0 | 0 | 3 |
Júbilo Iwata | 24 | 0 | 0 | 4 |
JEF Chiba | 24 | 0 | 0 | 4 |
Fujieda MYFC | 24 | 0 | 0 | 3 |
V Varen Nagasaki | 24 | 0 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 24 | 0 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 24 | 0 | 0 | 2 |
Roasso Kumamoto | 24 | 0 | 0 | 10 |
Mito HollyHock | 24 | 0 | 0 | 6 |
Vegalta Sendai | 24 | 0 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 24 | 0 | 0 | 2 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Oita Trinita | 12 | 1 | 0 | 0 |
Vegalta Sendai | 11 | 1 | 0 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 0 | 7 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 0 | 1 |
Sagan Tosu | 13 | 0 | 0 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 1 | 0 |
Montedio Yamagata | 10 | 0 | 0 | 7 |
Ehime | 11 | 0 | 0 | 5 |
Blaublitz Akita | 11 | 0 | 0 | 6 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 0 | 2 |
Júbilo Iwata | 13 | 0 | 0 | 9 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 0 | 2 |
Fujieda MYFC | 13 | 0 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 0 | 4 |
Imabari | 13 | 0 | 0 | 4 |
Consadole Sapporo | 11 | 0 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 13 | 0 | 0 | 5 |
Mito HollyHock | 13 | 0 | 0 | 3 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 0 | 3 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Imabari | 11 | 1 | 0 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 0 | 2 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 11 | 0 | 0 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 0 | 9 |
Montedio Yamagata | 14 | 0 | 0 | 4 |
Ehime | 13 | 0 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 13 | 0 | 0 | 7 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 11 | 0 | 0 | 1 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 0 | 5 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 0 | 3 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 13 | 0 | 0 | 13 |
Roasso Kumamoto | 11 | 0 | 0 | 5 |
Mito HollyHock | 11 | 0 | 0 | 3 |
Vegalta Sendai | 13 | 0 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 0 | 1 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+