Team | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Points | Average points | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | |
Machida Zelvia | 26 | 45 | 1.73 | 12 | 9 | 5 | 20 | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 |
Urawa Red Diamonds | 26 | 42 | 1.62 | 10 | 12 | 4 | 17 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 |
Kashima Antlers | 26 | 40 | 1.54 | 10 | 10 | 6 | 18 | 13 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
Fagiano Okayama | 26 | 38 | 1.46 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Sanfrecce Hiroshima | 26 | 36 | 1.38 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 |
Yokohama | 26 | 34 | 1.31 | 7 | 13 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 |
Kyoto Sanga | 26 | 34 | 1.31 | 8 | 10 | 8 | 14 | 15 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 |
Cerezo Osaka | 26 | 33 | 1.27 | 6 | 15 | 5 | 19 | 19 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 13 |
Vissel Kobe | 26 | 32 | 1.23 | 6 | 14 | 6 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 |
Kashiwa Reysol | 26 | 31 | 1.19 | 6 | 13 | 7 | 15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |
Nagoya Grampus | 26 | 30 | 1.15 | 5 | 15 | 6 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 |
Tokyo | 26 | 29 | 1.12 | 4 | 17 | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 |
Avispa Fukuoka | 26 | 29 | 1.12 | 3 | 20 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 |
Yokohama FC | 26 | 29 | 1.12 | 4 | 17 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Shimizu S Pulse | 26 | 29 | 1.12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 |
Tokyo Verdy | 26 | 29 | 1.12 | 4 | 17 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 |
Kawasaki Frontale | 26 | 28 | 1.08 | 2 | 22 | 2 | 16 | 15 | 2 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 2 | 6 | 8 |
Gamba Osaka | 26 | 27 | 1.04 | 5 | 12 | 9 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 |
Albirex Niigata | 26 | 24 | 0.92 | 3 | 15 | 8 | 15 | 21 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 |
Shonan Bellmare | 26 | 23 | 0.88 | 5 | 8 | 13 | 8 | 22 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+