90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
02/23 05:00 | V Varen Nagasaki | Tochigi SC | 1 - 0 | 1 |
06/27 10:00 | Montedio Yamagata | Tochigi SC | 1 - 0 | 1 |
07/05 10:00 | Tochigi SC | Tokyo Verdy | 1 - 1 | X |
07/11 10:00 | JEF Chiba | Tochigi SC | 0 - 1 | 2 |
07/15 10:00 | Tochigi SC | Omiya Ardija | 1 - 0 | 1 |
07/19 09:00 | Tochigi SC | Zweigen Kanazawa | 0 - 1 | 2 |
07/26 10:00 | Machida Zelvia | Tochigi SC | 2 - 0 | 1 |
07/29 10:00 | Thespakusatsu Gunma | Tochigi SC | 0 - 1 | 2 |
08/02 09:00 | Tochigi SC | Albirex Niigata | 0 - 0 | X |
08/08 10:00 | Renofa Yamaguchi | Tochigi SC | 0 - 1 | 2 |
08/12 10:30 | Tochigi SC | Fagiano Okayama | 2 - 1 | 1 |
08/16 09:00 | Tochigi SC | Ehime | 0 - 0 | X |
08/19 10:00 | Ryūkyū | Tochigi SC | 2 - 2 | X |
08/23 09:00 | Tochigi SC | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 2 |
08/30 09:00 | Ventforet Kofu | Tochigi SC | 0 - 1 | 2 |
09/02 10:00 | Tochigi SC | Giravanz Kitakyushu | 2 - 2 | X |
09/06 10:00 | Mito HollyHock | Tochigi SC | 1 - 2 | 2 |
09/09 10:00 | Tochigi SC | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 2 |
09/13 09:00 | Tochigi SC | Matsumoto Yamaga | 1 - 1 | X |
09/19 10:00 | Júbilo Iwata | Tochigi SC | 2 - 3 | 2 |
09/23 09:30 | Kyoto Sanga | Tochigi SC | 3 - 2 | 1 |
09/27 09:00 | Tochigi SC | Machida Zelvia | 2 - 0 | 1 |
09/30 10:00 | Avispa Fukuoka | Tochigi SC | 1 - 0 | 1 |
10/04 09:00 | Tochigi SC | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 2 |
10/10 05:00 | Omiya Ardija | Tochigi SC | 0 - 0 | X |
10/14 10:00 | Tochigi SC | Montedio Yamagata | 0 - 1 | 2 |
10/17 05:00 | Tokyo Verdy | Tochigi SC | 0 - 0 | X |
10/21 10:30 | Tochigi SC | Ryūkyū | 4 - 1 | 1 |
10/25 07:00 | Ehime | Tochigi SC | 0 - 1 | 2 |
11/01 05:00 | Tochigi SC | Ventforet Kofu | 0 - 0 | X |
11/04 10:00 | Matsumoto Yamaga | Tochigi SC | 0 - 0 | X |
11/08 05:00 | Tochigi SC | Kyoto Sanga | 1 - 0 | 1 |
11/11 10:00 | Tokushima Vortis | Tochigi SC | 2 - 0 | 1 |
11/15 06:00 | Giravanz Kitakyushu | Tochigi SC | 1 - 0 | 1 |
11/21 09:00 | Tochigi SC | Mito HollyHock | 1 - 3 | 2 |
11/25 10:00 | Fagiano Okayama | Tochigi SC | - | - |
11/29 07:00 | Tochigi SC | Renofa Yamaguchi | - | - |
12/02 10:00 | Albirex Niigata | Tochigi SC | - | - |
12/06 05:00 | Tochigi SC | Thespakusatsu Gunma | - | - |
12/13 05:00 | Zweigen Kanazawa | Tochigi SC | - | - |
12/16 10:00 | Tochigi SC | JEF Chiba | - | - |
12/20 05:00 | Tochigi SC | Júbilo Iwata | - | - |
90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
02/23 05:00 | Mito HollyHock | Omiya Ardija | 1 - 2 | 2 |
06/27 10:00 | Thespakusatsu Gunma | Mito HollyHock | 1 - 3 | 2 |
07/04 10:00 | Mito HollyHock | JEF Chiba | 0 - 3 | 2 |
07/11 10:00 | Montedio Yamagata | Mito HollyHock | 1 - 1 | X |
07/15 10:00 | Mito HollyHock | Matsumoto Yamaga | 2 - 2 | X |
07/19 10:00 | Mito HollyHock | Machida Zelvia | 4 - 0 | 1 |
07/25 09:00 | Albirex Niigata | Mito HollyHock | 1 - 0 | 1 |
07/29 10:00 | Mito HollyHock | Ventforet Kofu | 2 - 2 | X |
08/02 10:00 | Mito HollyHock | Zweigen Kanazawa | 3 - 2 | 1 |
08/08 10:00 | Fagiano Okayama | Mito HollyHock | 3 - 1 | 1 |
08/12 10:00 | Kyoto Sanga | Mito HollyHock | 2 - 2 | X |
08/16 10:00 | Mito HollyHock | Tokyo Verdy | 0 - 2 | 2 |
08/19 10:00 | Avispa Fukuoka | Mito HollyHock | 0 - 1 | 2 |
08/23 10:00 | Mito HollyHock | V Varen Nagasaki | 2 - 3 | 2 |
08/29 10:00 | Mito HollyHock | Ehime | 0 - 0 | X |
09/02 10:00 | Tokushima Vortis | Mito HollyHock | 1 - 2 | 2 |
09/06 10:00 | Mito HollyHock | Tochigi SC | 1 - 2 | 2 |
09/09 10:00 | Júbilo Iwata | Mito HollyHock | 0 - 0 | X |
09/13 10:00 | Mito HollyHock | Renofa Yamaguchi | 4 - 2 | 1 |
09/19 10:00 | Ryūkyū | Mito HollyHock | 3 - 2 | 1 |
09/23 10:00 | Giravanz Kitakyushu | Mito HollyHock | 0 - 3 | 2 |
09/27 07:00 | Mito HollyHock | Thespakusatsu Gunma | 3 - 1 | 1 |
09/30 10:00 | Omiya Ardija | Mito HollyHock | 2 - 1 | 1 |
10/04 05:00 | Mito HollyHock | Fagiano Okayama | 0 - 0 | X |
10/10 06:00 | JEF Chiba | Mito HollyHock | 1 - 5 | 2 |
10/14 10:00 | Matsumoto Yamaga | Mito HollyHock | 2 - 2 | X |
10/18 05:00 | Mito HollyHock | Albirex Niigata | 1 - 3 | 2 |
10/21 10:00 | Mito HollyHock | Montedio Yamagata | 1 - 1 | X |
10/25 06:00 | Renofa Yamaguchi | Mito HollyHock | 1 - 4 | 2 |
11/01 05:00 | V Varen Nagasaki | Mito HollyHock | 4 - 1 | 1 |
11/04 10:00 | Mito HollyHock | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 2 |
11/08 05:00 | Zweigen Kanazawa | Mito HollyHock | 2 - 4 | 2 |
11/11 10:00 | Ventforet Kofu | Mito HollyHock | 2 - 0 | 1 |
11/15 05:00 | Mito HollyHock | Kyoto Sanga | 2 - 1 | 1 |
11/21 09:00 | Tochigi SC | Mito HollyHock | 1 - 3 | 2 |
11/25 10:00 | Mito HollyHock | Giravanz Kitakyushu | - | - |
11/29 05:00 | Ehime | Mito HollyHock | - | - |
12/02 10:00 | Mito HollyHock | Júbilo Iwata | - | - |
12/06 05:00 | Mito HollyHock | Tokushima Vortis | - | - |
12/13 05:00 | Machida Zelvia | Mito HollyHock | - | - |
12/16 10:00 | Mito HollyHock | Ryūkyū | - | - |
12/20 05:00 | Tokyo Verdy | Mito HollyHock | - | - |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | Winning | Drawn | Defeat | |
Frequencies | 34 | 12 (35.3%) | 10 (29.4%) | 12 (35.3%) |
Droughts | 2 | 3 | 0 | |
Streaks | 0 | 0 | 2 |
Home | ||||
---|---|---|---|---|
P | Winning | Drawn | Defeat | |
Frequencies | 16 | 5 (31.3%) | 6 (37.5%) | 5 (31.3%) |
Droughts | 0 | 1 | 3 | |
Streaks | 1 | 0 | 0 |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | Winning | Drawn | Defeat | |
Frequencies | 34 | 12 (35.3%) | 9 (26.5%) | 13 (38.2%) |
Droughts | 0 | 6 | 1 | |
Streaks | 1 | 0 | 0 |
Away | ||||
---|---|---|---|---|
P | Winning | Drawn | Defeat | |
Frequencies | 17 | 7 (41.2%) | 4 (23.5%) | 6 (35.3%) |
Droughts | 1 | 4 | 0 | |
Streaks | 0 | 0 | 1 |
P | Points | Average points | |
---|---|---|---|
Overall | 34 | 46 | 1.35 |
Home | 16 | 21 | 1.31 |
P | Points | Average points | |
---|---|---|---|
Overall | 34 | 45 | 1.32 |
Away | 17 | 25 | 1.47 |
Tochigi SC (Winning/Drawn/Defeat) | Mito HollyHock (Winning/Drawn/Defeat) | Tochigi SC + Mito HollyHock | % |
---|---|---|---|
Winning: 12 | Defeat: 13 | 25 | 36.76 |
Drawn: 10 | Drawn: 9 | 19 | 27.94 |
Defeat: 12 | Winning: 12 | 24 | 35.29 |
Tochigi SC (Winning/Drawn/Defeat) | Mito HollyHock (Winning/Drawn/Defeat) | Tochigi SC + Mito HollyHock | % |
---|---|---|---|
Winning: 5 | Defeat: 6 | 11 | 33.33 |
Drawn: 6 | Drawn: 4 | 10 | 30.30 |
Defeat: 5 | Winning: 7 | 12 | 36.36 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+