1st half | 2nd half | Half of first goal - goals against | |||
---|---|---|---|---|---|
02/26 05:00 | Nagoya Grampus | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 |
03/05 05:00 | Fagiano Okayama | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
03/12 05:00 | Machida Zelvia | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
03/19 04:00 | Fagiano Okayama | Kyoto Sanga | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
03/26 05:00 | Thespakusatsu Gunma | Fagiano Okayama | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
04/02 05:00 | Fagiano Okayama | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
04/08 10:00 | Fagiano Okayama | Zweigen Kanazawa | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
04/16 04:00 | Kamatamare Sanuki | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
04/23 05:00 | Fagiano Okayama | Montedio Yamagata | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
04/29 04:00 | Fagiano Okayama | Shonan Bellmare | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 |
05/03 04:00 | V Varen Nagasaki | Fagiano Okayama | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 |
05/07 05:00 | Fagiano Okayama | Tokushima Vortis | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 |
05/13 05:00 | Avispa Fukuoka | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
05/17 10:00 | Ehime | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
05/21 04:00 | Fagiano Okayama | Yokohama FC | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
05/28 05:00 | Oita Trinita | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
06/03 10:00 | Fagiano Okayama | JEF Chiba | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
06/11 09:00 | Renofa Yamaguchi | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
06/17 10:00 | Fagiano Okayama | Gifu | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
06/25 09:00 | Matsumoto Yamaga | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
07/01 10:00 | Fagiano Okayama | Mito HollyHock | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
07/09 09:30 | Tokyo Verdy | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
07/15 10:00 | Zweigen Kanazawa | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
07/23 09:00 | Fagiano Okayama | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
07/30 09:00 | Fagiano Okayama | V Varen Nagasaki | 2 - 0 | 0 - 0 | X |
08/05 10:00 | Kyoto Sanga | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
08/11 09:00 | Gifu | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
08/16 10:00 | Fagiano Okayama | Ehime | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
08/20 09:00 | Fagiano Okayama | Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
08/27 10:00 | Roasso Kumamoto | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
09/02 09:00 | Montedio Yamagata | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
09/10 09:00 | Fagiano Okayama | Machida Zelvia | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
09/16 07:00 | Tokushima Vortis | Fagiano Okayama | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 |
09/23 05:00 | Fagiano Okayama | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
10/01 04:00 | Fagiano Okayama | Oita Trinita | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 |
10/07 06:00 | JEF Chiba | Fagiano Okayama | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 |
10/14 05:00 | Mito HollyHock | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
10/22 05:00 | Fagiano Okayama | Thespakusatsu Gunma | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 |
10/29 05:00 | Shonan Bellmare | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
11/05 04:00 | Fagiano Okayama | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
11/12 04:00 | Yokohama FC | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
11/19 07:00 | Fagiano Okayama | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
1st half | 2nd half | Half of first goal - goals for | |||
---|---|---|---|---|---|
02/26 04:00 | Avispa Fukuoka | Oita Trinita | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
03/05 06:00 | Renofa Yamaguchi | Avispa Fukuoka | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 |
03/12 05:00 | Avispa Fukuoka | Kyoto Sanga | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
03/19 05:00 | Avispa Fukuoka | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
03/26 05:00 | Montedio Yamagata | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
04/02 05:00 | Avispa Fukuoka | Yokohama FC | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
04/08 09:00 | Avispa Fukuoka | Machida Zelvia | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 |
04/15 10:00 | V Varen Nagasaki | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
04/22 04:00 | Mito HollyHock | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
04/29 05:00 | Avispa Fukuoka | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
05/03 07:00 | Tokushima Vortis | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
05/07 04:00 | Matsumoto Yamaga | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
05/13 05:00 | Avispa Fukuoka | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
05/17 10:00 | Shonan Bellmare | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 |
05/21 04:00 | Zweigen Kanazawa | Avispa Fukuoka | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 |
05/28 04:00 | Avispa Fukuoka | Thespakusatsu Gunma | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 |
06/03 04:00 | Avispa Fukuoka | Kamatamare Sanuki | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 |
06/10 04:00 | JEF Chiba | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
06/17 05:00 | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 |
06/25 09:00 | Ehime | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
07/01 09:00 | Avispa Fukuoka | Gifu | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
07/08 09:00 | Avispa Fukuoka | Zweigen Kanazawa | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
07/16 10:00 | Thespakusatsu Gunma | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 |
07/23 09:00 | Avispa Fukuoka | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
07/29 09:00 | Avispa Fukuoka | Montedio Yamagata | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
08/05 10:00 | Machida Zelvia | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
08/11 09:00 | Kyoto Sanga | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
08/16 10:00 | Avispa Fukuoka | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
08/20 09:00 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 |
08/27 09:00 | Avispa Fukuoka | Mito HollyHock | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
09/02 09:00 | Kamatamare Sanuki | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 |
09/09 09:00 | Avispa Fukuoka | Ehime | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
09/18 09:00 | Roasso Kumamoto | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
09/24 05:00 | Gifu | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 |
09/30 05:00 | Avispa Fukuoka | Renofa Yamaguchi | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 |
10/07 09:00 | Yokohama FC | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 |
10/14 05:00 | Oita Trinita | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
10/22 05:00 | Avispa Fukuoka | JEF Chiba | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
10/28 06:00 | Tokyo Verdy | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
11/05 06:30 | Avispa Fukuoka | Shonan Bellmare | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
11/11 05:00 | Avispa Fukuoka | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
11/19 07:00 | Fagiano Okayama | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 41 | 15 (36.6%) | 5 (12.2%) | 21 (51.2%) |
Droughts | 0 | 11 | 4 | |
Streaks | 4 | 0 | 0 |
Home | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 20 | 7 (35%) | 3 (15%) | 10 (50%) |
Droughts | 0 | 5 | 3 | |
Streaks | 3 | 0 | 0 |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 41 | 16 (39.0%) | 10 (24.4%) | 15 (36.6%) |
Droughts | 0 | 2 | 4 | |
Streaks | 2 | 0 | 0 |
Away | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 20 | 9 (45%) | 3 (15%) | 8 (40%) |
Droughts | 3 | 0 | 1 | |
Streaks | 0 | 1 | 0 |
Fagiano Okayama | Avispa Fukuoka | Fagiano Okayama + Avispa Fukuoka | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 16 | 31 | 37.80 |
X | 5 | 10 | 15 | 18.29 |
2 | 21 | 15 | 36 | 43.90 |
Fagiano Okayama (Home) | Avispa Fukuoka (Away) | Fagiano Okayama + Avispa Fukuoka | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 16 | 40.00 |
X | 3 | 3 | 6 | 15.00 |
2 | 10 | 8 | 18 | 45.00 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+