Ulm 1846 vs Darmstadt Half with most goals

Ulm 1846

1st half2nd halfHalf
with
most
goals
08/04 11:30Ulm 1846Kaiserslautern0 - 01 - 22
08/09 16:30Jahn RegensburgUlm 18461 - 00 - 01
08/25 11:30Ulm 1846Düsseldorf1 - 00 - 22
09/01 11:30PaderbornUlm 18460 - 00 - 0X
09/14 11:00Ulm 1846Nürnberg0 - 01 - 22
09/22 11:30SV 07 ElversbergUlm 18460 - 11 - 22
09/27 16:30Ulm 1846Eintracht Braunschweig2 - 01 - 1X
10/05 11:00KölnUlm 18461 - 01 - 0X
10/20 11:30Ulm 1846Karlsruher0 - 00 - 12
10/27 12:30DarmstadtUlm 18461 - 10 - 01
11/01 17:30Ulm 1846Schalke0 - 00 - 0X
11/09 12:00MagdeburgUlm 18460 - 00 - 0X
11/23 12:00Hertha BerlinerUlm 18461 - 11 - 1X
12/01 12:30Ulm 1846Fürth1 - 10 - 01
12/07 12:00HannoverUlm 18460 - 13 - 12
12/14 12:00Ulm 1846Amburgo1 - 00 - 1X
12/21 12:00Preußen 06 MünsterUlm 18460 - 00 - 0X
01/18 12:00KaiserslauternUlm 18462 - 10 - 01
01/26 12:30Ulm 1846Jahn Regensburg3 - 02 - 1X
02/01 12:00DüsseldorfUlm 18462 - 11 - 11
02/08 12:00Ulm 1846Paderborn0 - 00 - 22
02/16 12:30NürnbergUlm 18460 - 02 - 02
02/22 12:00Ulm 1846SV 07 Elversberg0 - 00 - 0X
03/01 12:00Eintracht BraunschweigUlm 18460 - 11 - 0X
03/08 12:00Ulm 1846Köln0 - 00 - 12
03/16 12:30KarlsruherUlm 18460 - 00 - 0X
03/28 17:30Ulm 1846Darmstadt0 - 02 - 12
04/05 11:00SchalkeUlm 1846---
04/12 11:00Ulm 1846Magdeburg---
04/19 11:00Ulm 1846Hertha Berliner---
04/26 11:00FürthUlm 1846---
05/03 11:00Ulm 1846Hannover---
05/10 11:00AmburgoUlm 1846---
05/18 13:30Ulm 1846Preußen 06 Münster---

Darmstadt

1st half2nd halfHalf
with
most
goals
08/04 11:30DarmstadtDüsseldorf0 - 00 - 22
08/11 11:30PaderbornDarmstadt0 - 13 - 02
08/25 11:30DarmstadtNürnberg1 - 00 - 1X
08/31 11:00SV 07 ElversbergDarmstadt2 - 02 - 0X
09/14 11:00DarmstadtEintracht Braunschweig1 - 00 - 1X
09/20 16:30SchalkeDarmstadt3 - 10 - 4X
09/28 11:00DarmstadtMagdeburg1 - 10 - 11
10/04 16:30KarlsruherDarmstadt2 - 11 - 2X
10/18 16:30DarmstadtKöln2 - 13 - 0X
10/27 12:30DarmstadtUlm 18461 - 10 - 01
11/02 12:00FürthDarmstadt0 - 31 - 2X
11/09 12:00DarmstadtHertha Berliner1 - 12 - 0X
11/23 12:00HannoverDarmstadt0 - 01 - 22
11/30 19:30DarmstadtPreußen 06 Münster0 - 00 - 0X
12/08 12:30AmburgoDarmstadt2 - 10 - 11
12/14 19:30DarmstadtKaiserslautern2 - 03 - 12
12/22 12:30Jahn RegensburgDarmstadt0 - 02 - 12
01/17 17:30DüsseldorfDarmstadt1 - 01 - 22
01/26 12:30DarmstadtPaderborn0 - 10 - 01
01/31 17:30NürnbergDarmstadt0 - 01 - 02
02/08 12:00DarmstadtSV 07 Elversberg0 - 20 - 11
02/15 12:00Eintracht BraunschweigDarmstadt0 - 01 - 02
02/23 12:30DarmstadtSchalke2 - 00 - 01
03/02 12:30MagdeburgDarmstadt0 - 14 - 02
03/07 17:30DarmstadtKarlsruher1 - 02 - 02
03/15 19:30KölnDarmstadt1 - 11 - 01
03/28 17:30Ulm 1846Darmstadt0 - 02 - 12
04/05 11:00DarmstadtFürth---
04/12 11:00Hertha BerlinerDarmstadt---
04/19 11:00DarmstadtHannover---
04/26 11:00Preußen 06 MünsterDarmstadt---
05/03 11:00DarmstadtAmburgo---
05/10 11:00KaiserslauternDarmstadt---
05/18 13:30DarmstadtJahn Regensburg---

Ulm 1846

Overall
P1X2
Frequencies265 (19.2%)12 (46.2%)9 (34.6%)
Droughts601
Streaks010
Home
P1X2
Frequencies121 (8.3%)5 (41.7%)6 (50%)
Droughts510
Streaks001

Darmstadt

Overall
P1X2
Frequencies267 (26.9%)9 (34.6%)10 (38.5%)
Droughts0121
Streaks100
Away
P1X2
Frequencies132 (15.4%)4 (30.8%)7 (53.8%)
Droughts081
Streaks100

Frequencies

Ulm 1846

Darmstadt

Droughts

Ulm 1846

Darmstadt

Streaks

Ulm 1846

Darmstadt

Sum of overall frequencies
Ulm 1846DarmstadtUlm 1846 + Darmstadt%
1571223.07
X1292140.38
29101936.53
Sum of overall home/away frequencies
Ulm 1846 (Home)Darmstadt (Away)Ulm 1846 + Darmstadt%
112312.00
X54936.00
2671352.00

GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts