Jahn Regensburg vs Nürnberg Correct score

Jahn Regensburg

90'Correct
score
08/03 11:00HannoverJahn Regensburg2 - 0 2 - 0
08/09 16:30Jahn RegensburgUlm 18461 - 0 1 - 0
08/24 11:00Hertha BerlinerJahn Regensburg2 - 0 2 - 0
08/30 16:30Jahn RegensburgFürth0 - 4 0 - 4
09/15 11:30AmburgoJahn Regensburg5 - 0 Other
09/22 11:30Jahn RegensburgPreußen 06 Münster0 - 3 0 - 3
09/28 11:00Jahn RegensburgKaiserslautern0 - 0 0 - 0
10/04 16:30PaderbornJahn Regensburg3 - 0 3 - 0
10/19 11:00Jahn RegensburgDüsseldorf0 - 3 0 - 3
10/25 16:30NürnbergJahn Regensburg8 - 3 Other
11/02 12:00Jahn RegensburgSV 07 Elversberg1 - 0 1 - 0
11/10 12:30SchalkeJahn Regensburg2 - 0 2 - 0
11/24 12:30Jahn RegensburgMagdeburg0 - 1 0 - 1
11/30 12:00Eintracht BraunschweigJahn Regensburg0 - 0 0 - 0
12/08 12:30Jahn RegensburgKöln0 - 1 0 - 1
12/13 17:30KarlsruherJahn Regensburg4 - 2 4 - 2
12/22 12:30Jahn RegensburgDarmstadt2 - 1 2 - 1
01/17 17:30Jahn RegensburgHannover0 - 1 0 - 1
01/26 12:30Ulm 1846Jahn Regensburg5 - 1 Other
02/01 12:00Jahn RegensburgHertha Berliner2 - 0 2 - 0
02/07 17:30FürthJahn Regensburg2 - 1 2 - 1
02/16 12:30Jahn RegensburgAmburgo1 - 1 1 - 1
02/22 12:00Preußen 06 MünsterJahn Regensburg2 - 0 2 - 0
03/01 12:00KaiserslauternJahn Regensburg3 - 0 3 - 0
03/09 12:30Jahn RegensburgPaderborn0 - 0 0 - 0
03/15 12:00DüsseldorfJahn Regensburg1 - 0 1 - 0
03/30 11:30Jahn RegensburgNürnberg--
04/05 11:00SV 07 ElversbergJahn Regensburg--
04/12 11:00Jahn RegensburgSchalke--
04/19 11:00MagdeburgJahn Regensburg--
04/26 11:00Jahn RegensburgEintracht Braunschweig--
05/03 11:00KölnJahn Regensburg--
05/10 11:00Jahn RegensburgKarlsruher--
05/18 13:30DarmstadtJahn Regensburg--

Nürnberg

90'Correct
score
08/03 11:00KarlsruherNürnberg3 - 2 3 - 2
08/10 11:00NürnbergSchalke3 - 1 3 - 1
08/25 11:30DarmstadtNürnberg1 - 1 1 - 1
08/31 11:00NürnbergMagdeburg0 - 4 0 - 4
09/14 11:00Ulm 1846Nürnberg1 - 2 1 - 2
09/21 11:00NürnbergHertha Berliner0 - 2 0 - 2
09/29 11:30HannoverNürnberg2 - 0 2 - 0
10/05 11:00NürnbergPreußen 06 Münster3 - 2 3 - 2
10/20 11:30FürthNürnberg0 - 4 0 - 4
10/25 16:30NürnbergJahn Regensburg8 - 3 Other
11/03 12:30AmburgoNürnberg1 - 1 1 - 1
11/08 17:30NürnbergKaiserslautern0 - 0 0 - 0
11/22 17:30PaderbornNürnberg3 - 2 3 - 2
12/01 12:30NürnbergDüsseldorf2 - 2 2 - 2
12/06 17:30SV 07 ElversbergNürnberg2 - 1 2 - 1
12/15 12:30KölnNürnberg3 - 1 3 - 1
12/21 19:30NürnbergEintracht Braunschweig1 - 0 1 - 0
01/19 12:30NürnbergKarlsruher2 - 1 2 - 1
01/25 12:00SchalkeNürnberg3 - 1 3 - 1
01/31 17:30NürnbergDarmstadt1 - 0 1 - 0
02/08 12:00MagdeburgNürnberg3 - 4 3 - 4
02/16 12:30NürnbergUlm 18462 - 0 2 - 0
02/21 17:30Hertha BerlinerNürnberg0 - 0 0 - 0
03/01 12:00NürnbergHannover1 - 2 1 - 2
03/09 12:30Preußen 06 MünsterNürnberg0 - 1 0 - 1
03/16 12:30NürnbergFürth3 - 0 3 - 0
03/30 11:30Jahn RegensburgNürnberg--
04/05 11:00NürnbergAmburgo--
04/12 11:00KaiserslauternNürnberg--
04/19 11:00NürnbergPaderborn--
04/26 11:00DüsseldorfNürnberg--
05/03 11:00NürnbergSV 07 Elversberg--
05/10 11:00NürnbergKöln--
05/18 13:30Eintracht BraunschweigNürnberg--

Frequencies

Jahn Regensburg

Overall
0 - 0
3
0 - 1
3
0 - 2
0
0 - 3
2
0 - 4
1
1 - 0
3
1 - 1
1
1 - 2
0
1 - 3
0
1 - 4
0
2 - 0
5
2 - 1
2
2 - 2
0
2 - 3
0
2 - 4
0
3 - 0
2
3 - 1
0
3 - 2
0
3 - 3
0
3 - 4
0
4 - 0
0
4 - 1
0
4 - 2
1
4 - 3
0
4 - 4
0
Other
3
Home
0 - 0
2
0 - 1
3
0 - 2
0
0 - 3
2
0 - 4
1
1 - 0
2
1 - 1
1
1 - 2
0
1 - 3
0
1 - 4
0
2 - 0
1
2 - 1
1
2 - 2
0
2 - 3
0
2 - 4
0
3 - 0
0
3 - 1
0
3 - 2
0
3 - 3
0
3 - 4
0
4 - 0
0
4 - 1
0
4 - 2
0
4 - 3
0
4 - 4
0
Other
0

Norimberga

Overall
0 - 0
2
0 - 1
1
0 - 2
1
0 - 3
0
0 - 4
2
1 - 0
2
1 - 1
2
1 - 2
2
1 - 3
0
1 - 4
0
2 - 0
2
2 - 1
2
2 - 2
1
2 - 3
0
2 - 4
0
3 - 0
1
3 - 1
3
3 - 2
3
3 - 3
0
3 - 4
1
4 - 0
0
4 - 1
0
4 - 2
0
4 - 3
0
4 - 4
0
Other
1
Away
0 - 0
1
0 - 1
1
0 - 2
0
0 - 3
0
0 - 4
1
1 - 0
0
1 - 1
2
1 - 2
1
1 - 3
0
1 - 4
0
2 - 0
1
2 - 1
1
2 - 2
0
2 - 3
0
2 - 4
0
3 - 0
0
3 - 1
2
3 - 2
2
3 - 3
0
3 - 4
1
4 - 0
0
4 - 1
0
4 - 2
0
4 - 3
0
4 - 4
0
Other
0

GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts