Kaiserslautern vs Fürth Half of first goal home goals for

Kaiserslautern: Half of first goal both halves goals for

Kaiserslautern

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
for
08/05 18:30KaiserslauternHannover0 - 10 - 3X
08/14 13:30Würzburger KickersKaiserslautern1 - 10 - 01
08/29 18:15KaiserslauternDüsseldorf0 - 00 - 0X
09/11 11:30SandhausenKaiserslautern1 - 01 - 0X
09/17 11:00KaiserslauternStuttgart0 - 00 - 1X
09/21 15:30KaiserslauternDynamo Dresden1 - 02 - 01
09/24 11:00HeidenheimKaiserslautern2 - 01 - 0X
10/02 11:30KaiserslauternArminia Bielefeld0 - 00 - 0X
10/17 18:15Eintracht BraunschweigKaiserslautern1 - 00 - 0X
10/24 18:15KaiserslauternBochum1 - 02 - 01
10/29 11:00FürthKaiserslautern0 - 00 - 12
11/05 12:00KaiserslauternUnion Berlin0 - 01 - 02
11/21 19:151860 MünchenKaiserslautern1 - 10 - 01
11/27 12:30KaiserslauternKarlsruher0 - 00 - 0X
12/02 17:30St PauliKaiserslautern0 - 00 - 0X
12/10 12:00KaiserslauternErzgebirge Aue0 - 00 - 0X
12/19 19:15NürnbergKaiserslautern0 - 02 - 12
01/30 19:15HannoverKaiserslautern0 - 01 - 0X
02/03 17:30KaiserslauternWürzburger Kickers0 - 01 - 02
02/10 17:30DüsseldorfKaiserslautern0 - 01 - 12
02/17 17:30KaiserslauternSandhausen2 - 01 - 01
02/26 12:30StuttgartKaiserslautern0 - 02 - 0X
03/03 17:30Dynamo DresdenKaiserslautern2 - 21 - 11
03/12 12:30KaiserslauternHeidenheim0 - 01 - 12
03/17 17:30Arminia BielefeldKaiserslautern0 - 02 - 0X
04/02 11:30KaiserslauternEintracht Braunschweig0 - 00 - 1X
04/05 15:30BochumKaiserslautern0 - 00 - 0X
04/08 11:00KaiserslauternFürth2 - 00 - 01
04/16 11:30Union BerlinKaiserslautern---
04/21 16:30Kaiserslautern1860 München---
04/29 11:00KarlsruherKaiserslautern---
05/05 16:30KaiserslauternSt Pauli---
05/14 13:30Erzgebirge AueKaiserslautern---
05/21 13:30KaiserslauternNürnberg---
Fürth: Half of first goal both halves goals against

Fürth

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
against
08/07 11:30Fürth1860 München1 - 00 - 0X
08/14 11:30HannoverFürth1 - 02 - 11
08/27 11:00FürthErzgebirge Aue1 - 02 - 22
09/11 11:30DüsseldorfFürth0 - 11 - 02
09/16 16:30FürthWürzburger Kickers0 - 10 - 21
09/20 15:30NürnbergFürth0 - 11 - 12
09/23 16:30FürthSandhausen0 - 01 - 12
10/03 18:15StuttgartFürth3 - 01 - 01
10/15 11:00FürthHeidenheim0 - 20 - 01
10/23 11:30Eintracht BraunschweigFürth0 - 01 - 02
10/29 11:00FürthKaiserslautern0 - 00 - 12
11/05 12:00FürthBochum0 - 02 - 12
11/20 12:30Dynamo DresdenFürth1 - 01 - 11
11/25 17:30FürthArminia Bielefeld1 - 01 - 12
12/02 17:30KarlsruherFürth0 - 21 - 02
12/11 12:30FürthSt Pauli0 - 00 - 22
12/16 17:30Union BerlinFürth0 - 01 - 12
01/27 17:301860 MünchenFürth1 - 11 - 01
02/03 17:30FürthHannover2 - 02 - 12
02/10 17:30Erzgebirge AueFürth0 - 00 - 0X
02/18 12:00FürthDüsseldorf1 - 00 - 0X
02/24 17:30Würzburger KickersFürth0 - 01 - 12
03/05 12:30FürthNürnberg0 - 01 - 0X
03/12 12:30SandhausenFürth1 - 00 - 11
03/18 12:00FürthStuttgart1 - 00 - 0X
04/02 11:30HeidenheimFürth0 - 10 - 1X
04/05 15:30FürthEintracht Braunschweig0 - 00 - 0X
04/08 11:00KaiserslauternFürth2 - 00 - 01
04/16 11:30BochumFürth---
04/21 16:30FürthDynamo Dresden---
04/29 11:00Arminia BielefeldFürth---
05/07 11:30FürthKarlsruher---
05/14 13:30St PauliFürth---
05/21 13:30FürthUnion Berlin---

Kaiserslautern

Overall
P1X2
Frequencies276 (22.2%)15 (55.6%)6 (22.2%)
Droughts403
Streaks030
Home
P1X2
Frequencies133 (23.1%)7 (53.8%)3 (23.1%)
Droughts201
Streaks010

Fürth

Overall
P1X2
Frequencies277 (25.9%)7 (25.9%)13 (48.1%)
Droughts305
Streaks030
Away
P1X2
Frequencies135 (38.5%)2 (15.4%)6 (46.2%)
Droughts102
Streaks010

Frequencies

Kaiserslautern

Fürth

Droughts

Kaiserslautern

Fürth

Streaks

Kaiserslautern

Fürth

Sum of overall frequencies
KaiserslauternFürthKaiserslautern + Fürth%
1671324.07
X1572240.74
26131935.18
Sum of overall home/away frequencies
Kaiserslautern (Home)Fürth (Away)Kaiserslautern + Fürth%
135830.76
X72934.61
236934.61

GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts