Bochum vs Duisburg Half of first goal home goals against

Bochum: Half of first goal both halves goals against

Bochum

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
against
08/23 18:15Bochum1860 München2 - 11 - 11
08/27 16:00Erzgebirge AueBochum1 - 00 - 01
09/12 11:30BochumAugsburg0 - 20 - 01
09/18 11:00OberhausenBochum1 - 12 - 01
09/22 15:30BochumArminia Bielefeld2 - 11 - 01
09/27 18:15DüsseldorfBochum0 - 10 - 0X
10/02 11:00BochumFürth0 - 00 - 22
10/16 11:00KarlsruherBochum0 - 20 - 0X
10/24 11:30BochumAlemannia Aachen1 - 00 - 12
10/31 12:30Energie CottbusBochum0 - 12 - 02
11/05 17:00BochumFrankfurt1 - 00 - 0X
11/15 19:15Hertha BerlinerBochum1 - 01 - 01
11/20 12:00BochumIngolstadt1 - 20 - 21
11/26 17:00BochumPaderborn0 - 03 - 0X
12/06 19:15Union BerlinBochum0 - 10 - 0X
12/12 12:30BochumOsnabrück0 - 12 - 01
12/17 17:00DuisburgBochum0 - 00 - 1X
01/15 12:001860 MünchenBochum0 - 11 - 22
01/24 19:15BochumErzgebirge Aue0 - 02 - 0X
01/31 19:15AugsburgBochum0 - 00 - 1X
02/06 12:30BochumOberhausen1 - 11 - 01
02/13 12:30Arminia BielefeldBochum1 - 11 - 11
02/18 17:00BochumDüsseldorf1 - 01 - 0X
02/27 12:30FürthBochum0 - 11 - 02
03/05 12:00BochumKarlsruher0 - 01 - 12
03/13 12:30Alemannia AachenBochum1 - 10 - 21
03/21 19:15BochumEnergie Cottbus0 - 01 - 0X
04/04 18:15FrankfurtBochum0 - 10 - 0X
04/11 18:15BochumHertha Berliner0 - 10 - 11
04/15 16:00IngolstadtBochum2 - 01 - 01
04/21 16:00PaderbornBochum0 - 00 - 0X
04/29 16:00BochumUnion Berlin1 - 02 - 0X
05/08 11:30OsnabrückBochum0 - 11 - 22
05/15 11:30BochumDuisburg1 - 02 - 12
Duisburg: Half of first goal both halves goals for

Duisburg

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
for
08/22 11:30OsnabrückDuisburg1 - 10 - 21
08/28 11:00DuisburgIngolstadt3 - 11 - 01
09/11 11:00Duisburg1860 München0 - 12 - 02
09/19 11:30Erzgebirge AueDuisburg0 - 01 - 0X
09/22 15:30DuisburgAugsburg0 - 01 - 02
09/26 11:30Union BerlinDuisburg0 - 02 - 0X
10/01 16:00DuisburgOberhausen1 - 02 - 01
10/18 18:15Arminia BielefeldDuisburg0 - 31 - 01
10/24 11:30DuisburgKarlsruher1 - 02 - 01
11/01 19:15DüsseldorfDuisburg0 - 01 - 0X
11/06 12:00DuisburgFürth1 - 01 - 01
11/14 12:30Alemannia AachenDuisburg0 - 02 - 22
11/22 19:15DuisburgEnergie Cottbus1 - 11 - 11
11/27 12:00Hertha BerlinerDuisburg0 - 00 - 22
12/03 17:00DuisburgFrankfurt1 - 20 - 11
12/11 12:00PaderbornDuisburg0 - 00 - 0X
12/17 17:00DuisburgBochum0 - 00 - 1X
01/16 12:30DuisburgOsnabrück1 - 13 - 01
01/21 17:00IngolstadtDuisburg0 - 01 - 12
01/29 12:001860 MünchenDuisburg1 - 00 - 12
02/06 12:30DuisburgErzgebirge Aue1 - 02 - 11
02/11 19:30AugsburgDuisburg0 - 00 - 0X
02/19 12:00DuisburgUnion Berlin0 - 10 - 0X
02/25 17:00OberhausenDuisburg0 - 00 - 0X
03/06 12:30DuisburgArminia Bielefeld0 - 11 - 12
03/11 17:00KarlsruherDuisburg2 - 01 - 12
03/18 17:00DuisburgDüsseldorf0 - 01 - 02
04/02 11:00FürthDuisburg1 - 11 - 01
04/08 16:00DuisburgAlemannia Aachen1 - 12 - 11
04/16 11:00Energie CottbusDuisburg0 - 03 - 12
04/25 18:15DuisburgHertha Berliner0 - 10 - 0X
04/30 11:00FrankfurtDuisburg0 - 20 - 21
05/08 11:30DuisburgPaderborn2 - 01 - 11
05/15 11:30BochumDuisburg1 - 02 - 12

Bochum

Overall
P1X2
Frequencies3313 (39.4%)13 (39.4%)7 (21.2%)
Droughts310
Streaks001
Home
P1X2
Frequencies167 (43.8%)6 (37.5%)3 (18.8%)
Droughts103
Streaks010

Duisburg

Overall
P1X2
Frequencies3314 (42.4%)9 (27.3%)10 (30.3%)
Droughts023
Streaks200
Away
P1X2
Frequencies164 (25%)6 (37.5%)6 (37.5%)
Droughts041
Streaks100

Frequencies

Bochum

Duisburg

Droughts

Bochum

Duisburg

Streaks

Bochum

Duisburg

Sum of overall frequencies
BochumDuisburgBochum + Duisburg%
113142740.90
X1392233.33
27101725.75
Sum of overall home/away frequencies
Bochum (Home)Duisburg (Away)Bochum + Duisburg%
1741134.37
X661237.50
236928.12

GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts