Competition | Season | Country | Division | Played matches | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 116 | 39.65 | 60.34 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 130 | 34.61 | 65.38 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 118 | 52.54 | 47.45 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 102 | 40.19 | 59.80 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 69 | 56.52 | 43.47 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 55 | 43.63 | 56.36 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 109 | 47.70 | 52.29 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 99 | 42.42 | 57.57 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 209 | 40.66 | 59.33 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 200 | 38.50 | 61.50 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 86 | 55.81 | 44.18 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 95 | 50.52 | 49.47 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 98 | 38.77 | 61.22 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 104 | 43.26 | 56.73 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Waterford United (IRL) | 21 | 14 | 66.7 |
Bray (IRL) | 20 | 13 | 65 |
Nagoya Grampus (JPN) | 21 | 13 | 61.9 |
Shamrock (IRL) | 23 | 13 | 56.5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 20 | 12 | 60 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 21 | 12 | 57.1 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 12 | 57.1 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 15 | 11 | 73.3 |
Meizhou Hakka (CHN) | 15 | 11 | 73.3 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Cobh Ramblers (IRL) | 20 | 11 | 55 |
Cork City (IRL) | 21 | 11 | 52.4 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 15 | 10 | 66.7 |
Vissel Kobe (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Montedio Yamagata (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Mito HollyHock (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Albirex Niigata (JPN) | 21 | 10 | 47.6 |
Tokyo (JPN) | 21 | 10 | 47.6 |
Sligo (IRL) | 21 | 10 | 47.6 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 | 100 |
Fagiano Okayama (JPN) | 21 | 17 | 81.0 |
Ventforet Kofu (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Gamba Osaka (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Yokohama FC (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Iwaki (JPN) | 20 | 14 | 70 |
Oita Trinita (JPN) | 20 | 14 | 70 |
UCD (IRL) | 20 | 14 | 70 |
Tokyo Verdy (JPN) | 21 | 14 | 66.7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 21 | 14 | 66.7 |
Shelbourne (IRL) | 23 | 14 | 60.9 |
Kerry (IRL) | 19 | 13 | 68.4 |
Sagan Tosu (JPN) | 20 | 13 | 65 |
Ehime (JPN) | 20 | 13 | 65 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 13 | 65 |
Fujieda MYFC (JPN) | 20 | 13 | 65 |
Imabari (JPN) | 20 | 13 | 65 |
Vegalta Sendai (JPN) | 20 | 13 | 65 |
Athlone Town (IRL) | 20 | 13 | 65 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Waterford United (IRL) | 11 | 9 | 81.8 |
Bray (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 7 | 87.5 |
Meizhou Hakka (CHN) | 8 | 7 | 87.5 |
Nagoya Grampus (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 7 | 63.6 |
Henan Jianye (CHN) | 7 | 6 | 85.7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 9 | 6 | 66.7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Galway (IRL) | 10 | 6 | 60 |
Cobh Ramblers (IRL) | 10 | 6 | 60 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Omiya Ardija (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Mito HollyHock (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Sligo (IRL) | 11 | 6 | 54.5 |
Shamrock (IRL) | 11 | 6 | 54.5 |
Falkenberg (SWE) | 6 | 5 | 83.3 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 5 | 83.3 |
Brann (NOR) | 7 | 5 | 71.4 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Yokohama FC (JPN) | 12 | 10 | 83.3 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Bohemian (IRL) | 10 | 8 | 80 |
UCD (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Iwaki (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Imabari (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 8 | 66.7 |
Ventforet Kofu (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Kerry (IRL) | 9 | 7 | 77.8 |
Tokyo Verdy (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Ehime (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Vegalta Sendai (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Finn Harps (IRL) | 10 | 7 | 70 |
Cerezo Osaka (JPN) | 11 | 7 | 63.6 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Cork City (IRL) | 10 | 7 | 70 |
Montedio Yamagata (JPN) | 12 | 7 | 58.3 |
Shamrock (IRL) | 12 | 7 | 58.3 |
Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 6 | 100 |
Mjällby (SWE) | 7 | 6 | 85.7 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 8 | 6 | 75 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Cerezo Osaka (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Bohemian (IRL) | 11 | 6 | 54.5 |
St Patrick's (IRL) | 11 | 6 | 54.5 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Strømsgodset (NOR) | 5 | 5 | 100 |
KooTeePee (FIN) | 5 | 5 | 100 |
Molde (NOR) | 6 | 5 | 83.3 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 9 | 81.8 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Gamba Osaka (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Ventforet Kofu (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 7 | 7 | 100 |
Sagan Tosu (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 7 | 70 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Athlone Town (IRL) | 10 | 7 | 70 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 7 | 63.6 |
Shelbourne (IRL) | 11 | 7 | 63.6 |
Derry City (IRL) | 11 | 7 | 63.6 |
Galway (IRL) | 11 | 7 | 63.6 |
Drogheda (IRL) | 12 | 7 | 58.3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 |
Volta Redonda (BRA) | 13 | 8 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 13 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 6 |
GIF Sundsvall (SWE) | 13 | 5 |
Derry City (IRL) | 21 | 4 |
Odd Grenland (NOR) | 12 | 4 |
Qingdao West Coast (CHN) | 15 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 13 | 4 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 4 |
Internacional (BRA) | 12 | 4 |
Corinthians (BRA) | 12 | 4 |
CRB (BRA) | 13 | 4 |
Paysandu (BRA) | 13 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 13 | 4 |
Gamba Osaka (JPN) | 21 | 3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 21 | 3 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 3 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 3 |
Vegalta Sendai (JPN) | 20 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Bray (IRL) | 20 | 8 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 7 |
Vissel Kobe (JPN) | 20 | 6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 20 | 6 |
Sandefjord (NOR) | 10 | 5 |
Moss (NOR) | 12 | 5 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 15 | 5 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 15 | 4 |
Sirius (SWE) | 12 | 4 |
PK 35 (FIN) | 12 | 4 |
Strømsgodset (NOR) | 10 | 3 |
Hamarkameratene (NOR) | 10 | 3 |
Åsane (NOR) | 12 | 3 |
Skeid (NOR) | 12 | 3 |
Lillestrøm (NOR) | 12 | 3 |
Zhejiang (CHN) | 15 | 3 |
Henan Jianye (CHN) | 14 | 3 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 13 | 3 |
IK Oddevold (SWE) | 13 | 3 |
SJK (FIN) | 13 | 3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 9 |
Ehime (JPN) | 10 | 6 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 6 | 6 |
Helsingborgs (SWE) | 7 | 6 |
Grêmio (BRA) | 7 | 6 |
CRB (BRA) | 6 | 6 |
Volta Redonda (BRA) | 6 | 6 |
Raufoss (NOR) | 7 | 5 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 5 |
Paysandu (BRA) | 6 | 5 |
VPS (FIN) | 5 | 5 |
EIF (FIN) | 5 | 5 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 4 |
Häcken (SWE) | 6 | 4 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 4 |
Ceará (BRA) | 6 | 4 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 9 | 3 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Meizhou Hakka (CHN) | 8 | 6 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 11 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 4 |
Waterford United (IRL) | 11 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 4 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 9 | 3 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 3 |
Sandefjord (NOR) | 5 | 3 |
Åsane (NOR) | 6 | 3 |
Stabæk (NOR) | 6 | 3 |
Moss (NOR) | 6 | 3 |
Hødd (NOR) | 5 | 3 |
Degerfors (SWE) | 6 | 3 |
IK Brage (SWE) | 6 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
KäPa (FIN) | 5 | 3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 7 | 7 |
Botafogo (BRA) | 6 | 6 |
Novorizontino (BRA) | 6 | 6 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 5 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 5 |
Longford Town (IRL) | 10 | 5 |
Östersunds FK (SWE) | 7 | 5 |
JäPS (FIN) | 5 | 5 |
Derry City (IRL) | 11 | 4 |
Värnamo (SWE) | 6 | 4 |
Coritiba (BRA) | 7 | 4 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 3 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 3 |
Viking (NOR) | 6 | 3 |
KFUM Oslo (NOR) | 5 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 6 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 5 |
Strømsgodset (NOR) | 5 | 5 |
KooTeePee (FIN) | 5 | 5 |
Albirex Niigata (JPN) | 11 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 4 |
Kataller Toyama (JPN) | 10 | 4 |
Cork City (IRL) | 10 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Molde (NOR) | 6 | 4 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 4 |
TPS (FIN) | 6 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Bodø Glimt (NOR) | 4 | 3 |
Skeid (NOR) | 7 | 3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 3 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 3 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 7 | 3 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Bray (IRL) | 20 | 8 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 7 |
Vissel Kobe (JPN) | 20 | 6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 20 | 6 |
Sandefjord (NOR) | 10 | 5 |
Moss (NOR) | 12 | 5 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 15 | 5 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 15 | 4 |
Sirius (SWE) | 12 | 4 |
PK 35 (FIN) | 12 | 4 |
Strømsgodset (NOR) | 10 | 3 |
Hamarkameratene (NOR) | 10 | 3 |
Åsane (NOR) | 12 | 3 |
Skeid (NOR) | 12 | 3 |
Lillestrøm (NOR) | 12 | 3 |
Zhejiang (CHN) | 15 | 3 |
Henan Jianye (CHN) | 14 | 3 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 13 | 3 |
IK Oddevold (SWE) | 13 | 3 |
SJK (FIN) | 13 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 |
Volta Redonda (BRA) | 13 | 8 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 13 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 6 |
GIF Sundsvall (SWE) | 13 | 5 |
Derry City (IRL) | 21 | 4 |
Odd Grenland (NOR) | 12 | 4 |
Qingdao West Coast (CHN) | 15 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 13 | 4 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 4 |
Internacional (BRA) | 12 | 4 |
Corinthians (BRA) | 12 | 4 |
CRB (BRA) | 13 | 4 |
Paysandu (BRA) | 13 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 13 | 4 |
Gamba Osaka (JPN) | 21 | 3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 21 | 3 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 3 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 3 |
Vegalta Sendai (JPN) | 20 | 3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Meizhou Hakka (CHN) | 8 | 6 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 11 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 4 |
Waterford United (IRL) | 11 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 4 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 9 | 3 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 3 |
Sandefjord (NOR) | 5 | 3 |
Åsane (NOR) | 6 | 3 |
Stabæk (NOR) | 6 | 3 |
Moss (NOR) | 6 | 3 |
Hødd (NOR) | 5 | 3 |
Degerfors (SWE) | 6 | 3 |
IK Brage (SWE) | 6 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
KäPa (FIN) | 5 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 9 |
Ehime (JPN) | 10 | 6 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 6 | 6 |
Helsingborgs (SWE) | 7 | 6 |
Grêmio (BRA) | 7 | 6 |
CRB (BRA) | 6 | 6 |
Volta Redonda (BRA) | 6 | 6 |
Raufoss (NOR) | 7 | 5 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 5 |
Paysandu (BRA) | 6 | 5 |
VPS (FIN) | 5 | 5 |
EIF (FIN) | 5 | 5 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 4 |
Häcken (SWE) | 6 | 4 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 4 |
Ceará (BRA) | 6 | 4 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 9 | 3 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 3 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 6 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 5 |
Strømsgodset (NOR) | 5 | 5 |
KooTeePee (FIN) | 5 | 5 |
Albirex Niigata (JPN) | 11 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 4 |
Kataller Toyama (JPN) | 10 | 4 |
Cork City (IRL) | 10 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Molde (NOR) | 6 | 4 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 4 |
TPS (FIN) | 6 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Bodø Glimt (NOR) | 4 | 3 |
Skeid (NOR) | 7 | 3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 3 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 3 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 7 | 3 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 3 |
Team | P | No |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 7 | 7 |
Botafogo (BRA) | 6 | 6 |
Novorizontino (BRA) | 6 | 6 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 5 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 5 |
Longford Town (IRL) | 10 | 5 |
Östersunds FK (SWE) | 7 | 5 |
JäPS (FIN) | 5 | 5 |
Derry City (IRL) | 11 | 4 |
Värnamo (SWE) | 6 | 4 |
Coritiba (BRA) | 7 | 4 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 3 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 3 |
Viking (NOR) | 6 | 3 |
KFUM Oslo (NOR) | 5 | 3 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+