Kalmar vs AIK Handicap +3 home

Kalmar: Handicap +3 home

Kalmar

90'Handicap
+3
01/04 13:00HäckenKalmar1 - 0 2
08/04 13:00KalmarElfsborg1 - 0 1
15/04 13:00NorrköpingKalmar3 - 1 2
18/04 17:00KalmarÖstersunds FK1 - 1 1
22/04 15:30TrelleborgsKalmar0 - 1 2
29/04 15:30KalmarMalmö FF3 - 0 1
06/05 13:00DalkurdKalmar1 - 2 2
14/05 17:00KalmarSirius1 - 0 1
18/05 17:00BrommapojkarnaKalmar2 - 1 2
22/05 17:00ÖrebroKalmar2 - 1 2
27/05 13:00KalmarHammarby1 - 1 1
08/07 13:00IFK GöteborgKalmar1 - 3 2
15/07 12:00KalmarDjurgårdens0 - 1 1
21/07 16:00KalmarGIF Sundsvall0 - 2 1
29/07 13:00AIKKalmar1 - 0 2
04/08 14:00KalmarIFK Göteborg2 - 1 1
12/08 13:00Östersunds FKKalmar2 - 0 2
19/08 15:30DjurgårdensKalmar0 - 2 2
27/08 17:00KalmarÖrebro0 - 1 1
02/09 15:30ElfsborgKalmar1 - 1 2
17/09 17:00KalmarDalkurd0 - 0 1
23/09 15:30Malmö FFKalmar4 - 0 1
27/09 17:00KalmarHäcken1 - 2 1
30/09 13:00KalmarBrommapojkarna1 - 1 1
08/10 17:00GIF SundsvallKalmar2 - 0 2
21/10 15:30KalmarNorrköping1 - 2 1
28/10 14:00HammarbyKalmar0 - 0 2
31/10 18:00KalmarTrelleborgs2 - 1 1
05/11 18:00SiriusKalmar1 - 1 2
11/11 14:00KalmarAIK0 - 1 1
AIK: Handicap -3 away

AIK

90'Handicap
-3
02/04 13:00AIKDalkurd2 - 0 2
09/04 17:00Malmö FFAIK1 - 1 1
15/04 13:00AIKDjurgårdens2 - 0 2
18/04 17:00ÖrebroAIK1 - 1 1
22/04 15:30AIKIFK Göteborg2 - 0 2
27/04 17:00AIKSirius2 - 0 2
02/05 17:00SiriusAIK2 - 3 1
06/05 15:30ElfsborgAIK0 - 0 1
14/05 17:00AIKÖstersunds FK1 - 1 2
20/05 13:00HammarbyAIK0 - 1 1
23/05 17:00HäckenAIK1 - 1 1
26/05 14:00AIKNorrköping3 - 3 2
07/07 17:30TrelleborgsAIK1 - 4 X
15/07 12:00GIF SundsvallAIK0 - 1 1
22/07 13:00AIKBrommapojkarna5 - 1 1
29/07 13:00AIKKalmar1 - 0 2
12/08 15:30AIKElfsborg1 - 0 2
19/08 15:30BrommapojkarnaAIK0 - 2 1
26/08 15:30AIKTrelleborgs2 - 0 2
01/09 14:00AIKHäcken3 - 0 X
16/09 13:00NorrköpingAIK2 - 0 1
23/09 13:00AIKHammarby1 - 0 2
27/09 17:00IFK GöteborgAIK0 - 2 1
30/09 13:00DalkurdAIK0 - 4 2
07/10 15:30AIKÖrebro1 - 1 2
21/10 13:00DjurgårdensAIK0 - 0 1
29/10 18:00AIKMalmö FF1 - 1 2
01/11 18:00Östersunds FKAIK1 - 2 1
04/11 16:30AIKGIF Sundsvall0 - 0 2
11/11 14:00KalmarAIK0 - 1 1

Kalmar

Overall
PWinningDrawnDefeat
Frequencies2928 (96.6%)0 (0%)1 (3.4%)
Droughts0297
Streaks700
Home
PWinningDrawnDefeat
Frequencies1414 (100%)0 (0%)0 (0%)
Droughts01414
Streaks1400

AIK

Overall
PWinningDrawnDefeat
Frequencies292 (6.9%)2 (6.9%)25 (86.2%)
Droughts590
Streaks005
Away
PWinningDrawnDefeat
Frequencies141 (7.1%)1 (7.1%)12 (85.7%)
Droughts270
Streaks002

Frequencies

Kalmar

AIK

Droughts

Kalmar

AIK

Streaks

Kalmar

AIK

Sum of overall frequencies
Kalmar (Winning/Drawn/Defeat handicap)AIK (Winning/Drawn/Defeat handicap)Kalmar + AIK%
Winning: 28Defeat: 255391.37
Drawn: 0Drawn: 223.44
Defeat: 1Winning: 235.17
Sum of overall home/away frequencies
Kalmar (Winning/Drawn/Defeat handicap)AIK (Winning/Drawn/Defeat handicap)Kalmar + AIK%
Winning: 14Defeat: 122692.85
Drawn: 0Drawn: 113.57
Defeat: 0Winning: 113.57

GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts