AZ Alkmaar vs Groningen Half of first goal

AZ Alkmaar

1st half2nd halfHalf of
first
goal
07/08 10:30AZ AlkmaarPSV2 - 11 - 01
13/08 16:45TwenteAZ Alkmaar1 - 01 - 01
21/08 12:30AZ AlkmaarNEC0 - 04 - 02
28/08 12:30GroningenAZ Alkmaar0 - 10 - 21
10/09 17:45AZ AlkmaarVitesse4 - 00 - 01
18/09 12:30WaalwijkAZ Alkmaar1 - 10 - 11
25/09 10:30AZ AlkmaarFeyenoord0 - 12 - 01
02/10 10:30VenloAZ Alkmaar0 - 11 - 21
15/10 16:45AjaxAZ Alkmaar0 - 22 - 01
23/10 12:30AZ AlkmaarRoda0 - 01 - 02
30/10 15:30HeraclesAZ Alkmaar0 - 00 - 12
06/11 13:30AZ AlkmaarADO Den Haag1 - 02 - 01
20/11 15:30ExcelsiorAZ AlkmaarPostponed
25/11 19:00AZ AlkmaarUtrecht0 - 02 - 02
04/12 15:30HeerenveenAZ Alkmaar2 - 13 - 01
07/12 18:30ExcelsiorAZ Alkmaar0 - 00 - 0X
10/12 18:45AZ AlkmaarDe Graafschap2 - 02 - 01
18/12 13:30NAC BredaAZ Alkmaar1 - 11 - 01
22/01 13:30AZ AlkmaarAjax1 - 00 - 11
28/01 19:45RodaAZ Alkmaar2 - 00 - 01
04/02 17:45ADO Den HaagAZ AlkmaarPostponed
08/02 18:00ADO Den HaagAZ Alkmaar0 - 10 - 51
11/02 17:45AZ AlkmaarExcelsior0 - 02 - 02
19/02 13:30UtrechtAZ Alkmaar3 - 00 - 01
26/02 15:30AZ AlkmaarHeerenveen1 - 02 - 31
03/03 19:45AZ AlkmaarHeracles2 - 01 - 11
11/03 15:30De GraafschapAZ Alkmaar0 - 00 - 22
18/03 15:30AZ AlkmaarNAC Breda0 - 00 - 0X
25/03 10:30AZ AlkmaarWaalwijk0 - 01 - 02
01/04 14:30VitesseAZ Alkmaar1 - 11 - 11
11/04 17:00AZ AlkmaarTwente1 - 11 - 11
14/04 16:45PSVAZ Alkmaar1 - 22 - 01
22/04 12:30AZ AlkmaarVenlo0 - 02 - 12
29/04 12:30FeyenoordAZ Alkmaar0 - 01 - 02
02/05 18:00NECAZ Alkmaar1 - 00 - 11
06/05 12:30AZ AlkmaarGroningen1 - 00 - 01

Groningen

1st half2nd halfHalf of
first
goal
06/08 16:45RodaGroningen0 - 12 - 01
14/08 14:30GroningenADO Den Haag3 - 01 - 21
20/08 18:45NAC BredaGroningen0 - 22 - 01
28/08 12:30GroningenAZ Alkmaar0 - 10 - 21
11/09 10:30HeerenveenGroningen1 - 02 - 01
17/09 16:45GroningenExcelsior1 - 01 - 01
25/09 12:30De GraafschapGroningen0 - 02 - 32
02/10 12:30GroningenAjax0 - 01 - 02
15/10 17:45HeraclesGroningen1 - 01 - 11
23/10 12:30GroningenTwente0 - 11 - 01
30/10 13:30GroningenFeyenoord3 - 03 - 01
05/11 18:45WaalwijkGroningen1 - 00 - 11
20/11 13:30GroningenVenlo1 - 11 - 01
26/11 19:45PSVGroningen3 - 03 - 11
03/12 17:45GroningenNEC1 - 12 - 21
11/12 15:30VitesseGroningen0 - 00 - 0X
17/12 19:45GroningenUtrecht0 - 01 - 02
22/01 13:30GroningenHeracles0 - 12 - 01
29/01 13:30TwenteGroningen2 - 02 - 11
05/02 15:30GroningenWaalwijk0 - 20 - 11
11/02 18:45VenloGroningen2 - 00 - 01
19/02 11:30GroningenPSV1 - 02 - 01
25/02 19:45NECGroningen2 - 02 - 01
04/03 13:30FeyenoordGroningen1 - 00 - 01
10/03 17:45GroningenVitesse0 - 11 - 21
18/03 13:30UtrechtGroningen1 - 12 - 01
23/03 19:00ExcelsiorGroningen0 - 10 - 01
31/03 16:45GroningenHeerenveen1 - 20 - 11
12/04 19:00ADO Den HaagGroningen1 - 02 - 01
15/04 10:30GroningenRoda0 - 10 - 01
22/04 14:30AjaxGroningen1 - 01 - 01
27/04 18:00GroningenDe Graafschap1 - 00 - 11
02/05 18:00GroningenNAC Breda0 - 11 - 01
06/05 12:30AZ AlkmaarGroningen1 - 00 - 01

AZ Alkmaar

Overall
P1X2
Frequencies3322 (66.7%)2 (6.1%)9 (27.3%)
Droughts071
Streaks100
Home
P1X2
Frequencies169 (56.3%)1 (6.3%)6 (37.5%)
Droughts130
Streaks001

Groningen

Overall
P1X2
Frequencies3329 (87.9%)1 (3.0%)3 (9.1%)
Droughts01716
Streaks1600
Away
P1X2
Frequencies1614 (87.5%)1 (6.3%)1 (6.3%)
Droughts0812
Streaks800

Frequencies

AZ Alkmaar

Groningen

Droughts

AZ Alkmaar

Groningen

Streaks

AZ Alkmaar

Groningen

Sum of overall frequencies
AZ AlkmaarGroningenAZ Alkmaar + Groningen%
122295177.27
X2134.54
2931218.18
Sum of overall home/away frequencies
AZ Alkmaar (Home)Groningen (Away)AZ Alkmaar + Groningen%
19142371.87
X1126.25
261721.87

GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts