Played | Number of matches | % | ||
---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | No | |
240 | 179 | 61 | 74.6 | 25.4 |
Turn | Played | Number of matches | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | No | ||
1 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
2 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
3 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
4 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
5 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
6 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
7 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
8 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
9 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
10 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
11 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
12 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
13 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
14 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
15 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
16 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
17 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 28.6 |
18 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
17 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 |
19 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
20 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
21 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
22 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
23 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
24 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 1 + Team 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Yes | No |
Blaublitz Akita | Fujieda MYFC | 83.3 | 16.7 |
V Varen Nagasaki | Consadole Sapporo | 87.5 | 12.5 |
Imabari | Roasso Kumamoto | 64.6 | 35.4 |
Oita Trinita | Kataller Toyama | 68.8 | 31.3 |
Omiya Ardija | JEF Chiba | 75 | 25 |
Iwaki | Júbilo Iwata | 83.3 | 16.7 |
Ehime | Sagan Tosu | 77.1 | 22.9 |
Montedio Yamagata | Mito HollyHock | 75 | 25 |
Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | 62.5 | 37.5 |
Renofa Yamaguchi | Ventforet Kofu | 68.8 | 31.3 |
Team 1 (Home) + Team 2 (Away) (%) | |||
---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Yes | No |
Blaublitz Akita | Fujieda MYFC | 86.4 | 13.6 |
V Varen Nagasaki | Consadole Sapporo | 96 | 4 |
Imabari | Roasso Kumamoto | 66.7 | 33.3 |
Oita Trinita | Kataller Toyama | 58.3 | 41.7 |
Omiya Ardija | JEF Chiba | 75 | 25 |
Iwaki | Júbilo Iwata | 82.6 | 17.4 |
Ehime | Sagan Tosu | 77.3 | 22.7 |
Montedio Yamagata | Mito HollyHock | 81.0 | 19.0 |
Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | 56.5 | 43.5 |
Renofa Yamaguchi | Ventforet Kofu | 58.3 | 41.7 |
Team | P | Yes | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Consadole Sapporo | 24 | 22 | 91.66 | 2 | 8.33 |
Ehime | 24 | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 |
Blaublitz Akita | 24 | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 |
Iwaki | 24 | 20 | 83.33 | 4 | 16.66 |
Júbilo Iwata | 24 | 20 | 83.33 | 4 | 16.66 |
V Varen Nagasaki | 24 | 20 | 83.33 | 4 | 16.66 |
Omiya Ardija | 24 | 19 | 79.16 | 5 | 20.83 |
Fujieda MYFC | 24 | 19 | 79.16 | 5 | 20.83 |
Montedio Yamagata | 24 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 |
Mito HollyHock | 24 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 17 | 70.83 | 7 | 29.16 |
JEF Chiba | 24 | 17 | 70.83 | 7 | 29.16 |
Roasso Kumamoto | 24 | 17 | 70.83 | 7 | 29.16 |
Kataller Toyama | 24 | 17 | 70.83 | 7 | 29.16 |
Sagan Tosu | 24 | 16 | 66.66 | 8 | 33.33 |
Oita Trinita | 24 | 16 | 66.66 | 8 | 33.33 |
Ventforet Kofu | 24 | 16 | 66.66 | 8 | 33.33 |
Tokushima Vortis | 24 | 16 | 66.66 | 8 | 33.33 |
Imabari | 24 | 14 | 58.33 | 10 | 41.66 |
Vegalta Sendai | 24 | 14 | 58.33 | 10 | 41.66 |
Team | P | Yes | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Júbilo Iwata | 13 | 12 | 92.30 | 1 | 7.69 |
Iwaki | 12 | 11 | 91.66 | 1 | 8.33 |
V Varen Nagasaki | 12 | 11 | 91.66 | 1 | 8.33 |
Blaublitz Akita | 11 | 10 | 90.90 | 1 | 9.09 |
Omiya Ardija | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 16.66 |
Ventforet Kofu | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 16.66 |
Ehime | 11 | 9 | 81.81 | 2 | 18.18 |
Consadole Sapporo | 11 | 9 | 81.81 | 2 | 18.18 |
Montedio Yamagata | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
Fujieda MYFC | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.07 |
JEF Chiba | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
Kataller Toyama | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
Roasso Kumamoto | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.76 |
Mito HollyHock | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.76 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 8 | 66.66 | 4 | 33.33 |
Tokushima Vortis | 12 | 8 | 66.66 | 4 | 33.33 |
Sagan Tosu | 13 | 8 | 61.53 | 5 | 38.46 |
Imabari | 13 | 8 | 61.53 | 5 | 38.46 |
Oita Trinita | 12 | 6 | 50.00 | 6 | 50.00 |
Vegalta Sendai | 11 | 5 | 45.45 | 6 | 54.54 |
Team | P | Yes | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Consadole Sapporo | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Ehime | 13 | 12 | 92.30 | 1 | 7.69 |
Blaublitz Akita | 13 | 11 | 84.61 | 2 | 15.38 |
Oita Trinita | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 16.66 |
Fujieda MYFC | 11 | 9 | 81.81 | 2 | 18.18 |
Mito HollyHock | 11 | 9 | 81.81 | 2 | 18.18 |
Iwaki | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
Omiya Ardija | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
V Varen Nagasaki | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
Sagan Tosu | 11 | 8 | 72.72 | 3 | 27.27 |
Júbilo Iwata | 11 | 8 | 72.72 | 3 | 27.27 |
Roasso Kumamoto | 11 | 8 | 72.72 | 3 | 27.27 |
Montedio Yamagata | 14 | 10 | 71.42 | 4 | 28.57 |
Vegalta Sendai | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.76 |
JEF Chiba | 12 | 8 | 66.66 | 4 | 33.33 |
Tokushima Vortis | 12 | 8 | 66.66 | 4 | 33.33 |
Kataller Toyama | 12 | 8 | 66.66 | 4 | 33.33 |
Imabari | 11 | 6 | 54.54 | 5 | 45.45 |
Ventforet Kofu | 12 | 6 | 50.00 | 6 | 50.00 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 24 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 24 | 1 | 0 |
Imabari | 24 | 1 | 0 |
Vegalta Sendai | 24 | 1 | 0 |
Iwaki | 24 | 0 | 3 |
Omiya Ardija | 24 | 0 | 3 |
Sagan Tosu | 24 | 0 | 3 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 0 | 1 |
Montedio Yamagata | 24 | 0 | 8 |
Ehime | 24 | 0 | 3 |
Blaublitz Akita | 24 | 0 | 12 |
Ventforet Kofu | 24 | 0 | 3 |
Júbilo Iwata | 24 | 0 | 4 |
JEF Chiba | 24 | 0 | 4 |
Fujieda MYFC | 24 | 0 | 3 |
Tokushima Vortis | 24 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 24 | 0 | 2 |
Roasso Kumamoto | 24 | 0 | 10 |
Mito HollyHock | 24 | 0 | 6 |
Kataller Toyama | 24 | 0 | 2 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 12 | 2 | 0 |
Vegalta Sendai | 11 | 2 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 12 | 1 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 7 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 1 |
Sagan Tosu | 13 | 0 | 1 |
Montedio Yamagata | 10 | 0 | 7 |
Ehime | 11 | 0 | 5 |
Blaublitz Akita | 11 | 0 | 6 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 2 |
Júbilo Iwata | 13 | 0 | 9 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 2 |
Fujieda MYFC | 13 | 0 | 2 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 4 |
Imabari | 13 | 0 | 4 |
Consadole Sapporo | 11 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 13 | 0 | 5 |
Mito HollyHock | 13 | 0 | 3 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 3 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Imabari | 11 | 2 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 1 | 0 |
Vegalta Sendai | 13 | 1 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 2 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 11 | 0 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 9 |
Montedio Yamagata | 14 | 0 | 4 |
Ehime | 13 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 13 | 0 | 7 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 11 | 0 | 1 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 5 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 3 |
Consadole Sapporo | 13 | 0 | 13 |
Roasso Kumamoto | 11 | 0 | 5 |
Mito HollyHock | 11 | 0 | 3 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 1 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Blaublitz Akita | 24 | 12 | 0 |
Roasso Kumamoto | 24 | 10 | 0 |
Montedio Yamagata | 24 | 8 | 0 |
Mito HollyHock | 24 | 6 | 0 |
Júbilo Iwata | 24 | 4 | 0 |
JEF Chiba | 24 | 4 | 0 |
Iwaki | 24 | 3 | 0 |
Omiya Ardija | 24 | 3 | 0 |
Sagan Tosu | 24 | 3 | 0 |
Ehime | 24 | 3 | 0 |
Ventforet Kofu | 24 | 3 | 0 |
Fujieda MYFC | 24 | 3 | 0 |
Consadole Sapporo | 24 | 2 | 0 |
Kataller Toyama | 24 | 2 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 24 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 24 | 1 | 0 |
Oita Trinita | 24 | 0 | 1 |
V Varen Nagasaki | 24 | 0 | 1 |
Imabari | 24 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 24 | 0 | 1 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Júbilo Iwata | 13 | 9 | 0 |
Iwaki | 12 | 7 | 0 |
Montedio Yamagata | 10 | 7 | 0 |
Blaublitz Akita | 11 | 6 | 0 |
Ehime | 11 | 5 | 0 |
Roasso Kumamoto | 13 | 5 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 4 | 0 |
Imabari | 13 | 4 | 0 |
Mito HollyHock | 13 | 3 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 3 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 2 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 2 | 0 |
Fujieda MYFC | 13 | 2 | 0 |
Omiya Ardija | 12 | 1 | 0 |
Sagan Tosu | 13 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 11 | 1 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 11 | 0 | 2 |
Team | P | Yes | No |
---|---|---|---|
Consadole Sapporo | 13 | 13 | 0 |
Oita Trinita | 12 | 9 | 0 |
Blaublitz Akita | 13 | 7 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 5 | 0 |
Roasso Kumamoto | 11 | 5 | 0 |
Montedio Yamagata | 14 | 4 | 0 |
V Varen Nagasaki | 12 | 3 | 0 |
Mito HollyHock | 11 | 3 | 0 |
Iwaki | 12 | 2 | 0 |
Omiya Ardija | 12 | 2 | 0 |
Sagan Tosu | 11 | 2 | 0 |
Ehime | 13 | 2 | 0 |
Fujieda MYFC | 11 | 2 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 1 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 1 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 1 |
Imabari | 11 | 0 | 2 |
Vegalta Sendai | 13 | 0 | 1 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+