45' | 90' | ||
---|---|---|---|
10/02/2021 6:00 | Blaublitz Akita - Ehime | 0 - 1 | 0 - 2 |
7:00 | V Varen Nagasaki - Kyoto Sanga | 1 - 0 | 2 - 0 |
Ventforet Kofu - Montedio Yamagata | 0 - 0 | 2 - 0 | |
11:30 | Ryūkyū - Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 1 |
10/03/2021 6:00 | Sagamihara - Mito HollyHock | 2 - 1 | 4 - 4 |
7:00 | Giravanz Kitakyushu - Thespakusatsu Gunma | 0 - 1 | 2 - 2 |
JEF Chiba - Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Renofa Yamaguchi - Tokyo Verdy | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Tochigi SC - Omiya Ardija | 0 - 1 | 1 - 3 | |
Zweigen Kanazawa - Albirex Niigata | 1 - 0 | 1 - 0 | |
8:00 | Machida Zelvia - Júbilo Iwata | 0 - 2 | 1 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
10/09/2021 7:00 | Albirex Niigata - Renofa Yamaguchi | 0 - 0 | 1 - 0 |
Omiya Ardija - Zweigen Kanazawa | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Ventforet Kofu - Ryūkyū | 1 - 0 | 1 - 0 | |
8:00 | Júbilo Iwata - Giravanz Kitakyushu | 4 - 1 | 4 - 1 |
Tokyo Verdy - Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 2 | |
10/10/2021 7:00 | Kyoto Sanga - Sagamihara | 1 - 0 | 2 - 1 |
Matsumoto Yamaga - Tochigi SC | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Mito HollyHock - Thespakusatsu Gunma | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Montedio Yamagata - Blaublitz Akita | 1 - 0 | 2 - 1 | |
8:00 | Machida Zelvia - JEF Chiba | 0 - 0 | 0 - 1 |
9:00 | Ehime - V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
10/16/2021 6:00 | Blaublitz Akita - Machida Zelvia | 0 - 1 | 0 - 2 |
7:00 | Giravanz Kitakyushu - Tokyo Verdy | 0 - 0 | 2 - 2 |
Sagamihara - Montedio Yamagata | 0 - 1 | 0 - 1 | |
V Varen Nagasaki - Albirex Niigata | 0 - 1 | 1 - 1 | |
11:30 | Ryūkyū - Ehime | 0 - 0 | 0 - 1 |
10/17/2021 6:00 | Fagiano Okayama - Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | 3 - 0 |
7:00 | JEF Chiba - Omiya Ardija | 1 - 0 | 2 - 1 |
Renofa Yamaguchi - Mito HollyHock | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Tochigi SC - Júbilo Iwata | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Zweigen Kanazawa - Ventforet Kofu | 0 - 1 | 1 - 2 | |
9:00 | Thespakusatsu Gunma - Kyoto Sanga | 1 - 0 | 1 - 1 |
Team | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Points | Average points | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | |
Júbilo Iwata | 33 | 72 | 2.18 | 22 | 6 | 5 | 61 | 34 | 12 | 2 | 3 | 33 | 20 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 |
Kyoto Sanga | 33 | 70 | 2.12 | 21 | 7 | 5 | 52 | 27 | 11 | 4 | 2 | 32 | 17 | 10 | 3 | 3 | 20 | 10 |
V Varen Nagasaki | 33 | 61 | 1.85 | 18 | 7 | 8 | 51 | 35 | 8 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 18 |
Albirex Niigata | 33 | 60 | 1.82 | 17 | 9 | 7 | 54 | 31 | 10 | 4 | 3 | 26 | 9 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 |
Ventforet Kofu | 33 | 60 | 1.82 | 17 | 9 | 7 | 50 | 29 | 11 | 5 | 1 | 31 | 12 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 |
Machida Zelvia | 33 | 55 | 1.67 | 16 | 7 | 10 | 51 | 32 | 6 | 4 | 7 | 24 | 19 | 10 | 3 | 3 | 27 | 13 |
Montedio Yamagata | 33 | 55 | 1.67 | 16 | 7 | 10 | 45 | 35 | 8 | 2 | 6 | 22 | 18 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 |
Ryūkyū | 33 | 52 | 1.58 | 15 | 7 | 11 | 47 | 37 | 9 | 3 | 4 | 23 | 11 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 |
Mito HollyHock | 33 | 48 | 1.45 | 14 | 6 | 13 | 44 | 35 | 7 | 3 | 7 | 20 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 |
JEF Chiba | 33 | 47 | 1.42 | 12 | 11 | 10 | 31 | 29 | 5 | 6 | 5 | 16 | 15 | 7 | 5 | 5 | 15 | 14 |
Tokyo Verdy | 33 | 43 | 1.30 | 12 | 7 | 14 | 45 | 53 | 8 | 1 | 7 | 25 | 22 | 4 | 6 | 7 | 20 | 31 |
Fagiano Okayama | 33 | 41 | 1.24 | 10 | 11 | 12 | 27 | 28 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 3 | 17 | 14 |
Blaublitz Akita | 33 | 39 | 1.18 | 9 | 12 | 12 | 33 | 37 | 3 | 9 | 4 | 11 | 16 | 6 | 3 | 8 | 22 | 21 |
Tochigi SC | 33 | 36 | 1.09 | 8 | 12 | 13 | 30 | 40 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 |
Omiya Ardija | 33 | 34 | 1.03 | 7 | 13 | 13 | 39 | 42 | 4 | 5 | 7 | 21 | 21 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 |
Thespakusatsu Gunma | 33 | 33 | 1.00 | 8 | 9 | 16 | 29 | 45 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 |
Renofa Yamaguchi | 33 | 32 | 0.97 | 8 | 8 | 17 | 28 | 43 | 5 | 4 | 8 | 16 | 19 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 |
Zweigen Kanazawa | 33 | 32 | 0.97 | 8 | 8 | 17 | 31 | 47 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 |
Matsumoto Yamaga | 33 | 31 | 0.94 | 7 | 10 | 16 | 27 | 54 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | 2 | 5 | 9 | 9 | 28 |
Giravanz Kitakyushu | 33 | 30 | 0.91 | 6 | 12 | 15 | 28 | 49 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 |
Sagamihara | 33 | 29 | 0.88 | 6 | 11 | 16 | 24 | 41 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 10 | 8 | 19 |
Ehime | 33 | 29 | 0.88 | 6 | 11 | 16 | 31 | 55 | 1 | 7 | 9 | 17 | 35 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+