45' | 90' | ||
---|---|---|---|
06/15/2019 11:00 | JEF Chiba - Kagoshima United | 0 - 0 | 2 - 1 |
Omiya Ardija - Gifu | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Ventforet Kofu - Tokyo Verdy | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Yokohama FC - Tokushima Vortis | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Zweigen Kanazawa - Ehime | 0 - 0 | 0 - 0 | |
12:00 | Albirex Niigata - Tochigi SC | 0 - 0 | 2 - 0 |
Fagiano Okayama - Renofa Yamaguchi | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Kyoto Sanga - Ryūkyū | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Montedio Yamagata - Mito HollyHock | 0 - 0 | 1 - 0 | |
06/16/2019 10:00 | Machida Zelvia - V Varen Nagasaki | 0 - 2 | 2 - 2 |
11:00 | Avispa Fukuoka - Kashiwa Reysol | 1 - 0 | 1 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
06/22/2019 11:00 | Mito HollyHock - Yokohama FC | 1 - 1 | 1 - 1 |
Ryūkyū - Ventforet Kofu | 2 - 1 | 2 - 5 | |
Tokushima Vortis - Avispa Fukuoka | 2 - 0 | 2 - 1 | |
V Varen Nagasaki - Montedio Yamagata | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Zweigen Kanazawa - Albirex Niigata | 0 - 0 | 2 - 1 | |
12:00 | Ehime - Kyoto Sanga | 0 - 0 | 0 - 2 |
Kagoshima United - Tochigi SC | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Kashiwa Reysol - JEF Chiba | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Renofa Yamaguchi - Gifu | 2 - 0 | 4 - 0 | |
Tokyo Verdy - Omiya Ardija | 0 - 0 | 0 - 0 | |
06/23/2019 11:00 | Machida Zelvia - Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
06/29/2019 11:00 | JEF Chiba - Machida Zelvia | 0 - 1 | 1 - 2 |
Omiya Ardija - Zweigen Kanazawa | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Tochigi SC - Ehime | 1 - 0 | 1 - 2 | |
V Varen Nagasaki - Ryūkyū | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Ventforet Kofu - Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Yokohama FC - Fagiano Okayama | 1 - 0 | 5 - 1 | |
12:00 | Kagoshima United - Albirex Niigata | 1 - 1 | 1 - 3 |
Kyoto Sanga - Mito HollyHock | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Montedio Yamagata - Kashiwa Reysol | 0 - 1 | 0 - 1 | |
06/30/2019 11:00 | Gifu - Tokyo Verdy | 1 - 1 | 1 - 2 |
12:00 | Avispa Fukuoka - Renofa Yamaguchi | 2 - 1 | 2 - 4 |
Team | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Points | Average points | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | |
Montedio Yamagata | 19 | 39 | 2.05 | 11 | 6 | 2 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 |
Omiya Ardija | 19 | 35 | 1.84 | 9 | 8 | 2 | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 |
Mito HollyHock | 19 | 34 | 1.79 | 9 | 7 | 3 | 20 | 10 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 |
Ventforet Kofu | 19 | 33 | 1.74 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 |
Kyoto Sanga | 19 | 33 | 1.74 | 9 | 6 | 4 | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 |
Kashiwa Reysol | 19 | 31 | 1.63 | 8 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 |
Zweigen Kanazawa | 19 | 29 | 1.53 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 |
V Varen Nagasaki | 19 | 28 | 1.47 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 |
Fagiano Okayama | 19 | 28 | 1.47 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
Tokushima Vortis | 19 | 27 | 1.42 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 |
Ryūkyū | 19 | 25 | 1.32 | 6 | 7 | 6 | 27 | 27 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 |
Tokyo Verdy | 19 | 25 | 1.32 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 |
Albirex Niigata | 19 | 23 | 1.21 | 6 | 5 | 8 | 26 | 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 |
Yokohama FC | 19 | 23 | 1.21 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
Machida Zelvia | 19 | 22 | 1.16 | 5 | 7 | 7 | 18 | 26 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 |
JEF Chiba | 19 | 22 | 1.16 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 |
Kagoshima United | 19 | 20 | 1.05 | 6 | 2 | 11 | 18 | 22 | 5 | 0 | 6 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Renofa Yamaguchi | 19 | 20 | 1.05 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Ehime | 19 | 19 | 1.00 | 5 | 4 | 10 | 16 | 23 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Tochigi SC | 19 | 17 | 0.89 | 3 | 8 | 8 | 14 | 24 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 |
Avispa Fukuoka | 19 | 17 | 0.89 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 |
Gifu | 19 | 12 | 0.63 | 3 | 3 | 13 | 14 | 36 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+