1st half | 2nd half | Half of first goal - goals against | |||
---|---|---|---|---|---|
26/02 05:00 | Tokushima Vortis | Tokyo Verdy | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
05/03 06:00 | Tokyo Verdy | Oita Trinita | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
11/03 06:00 | Tokyo Verdy | Mito HollyHock | 1 - 0 | 3 - 0 | X |
19/03 05:00 | Renofa Yamaguchi | Tokyo Verdy | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
25/03 06:00 | Tokyo Verdy | Gifu | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
02/04 05:00 | Fagiano Okayama | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
09/04 05:00 | Tokyo Verdy | Shonan Bellmare | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 |
15/04 05:00 | Montedio Yamagata | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
22/04 06:00 | Tokyo Verdy | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
29/04 05:00 | Avispa Fukuoka | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
03/05 06:00 | Tokyo Verdy | Zweigen Kanazawa | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
07/05 07:00 | Tokyo Verdy | Yokohama FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
13/05 05:00 | Kamatamare Sanuki | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
17/05 10:30 | Tokyo Verdy | JEF Chiba | 0 - 0 | 3 - 0 | X |
21/05 06:00 | Tokyo Verdy | Kyoto Sanga | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 |
27/05 10:00 | V Varen Nagasaki | Tokyo Verdy | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
04/06 04:00 | Matsumoto Yamaga | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
10/06 06:00 | Tokyo Verdy | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 |
17/06 09:30 | Tokyo Verdy | Ehime | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 |
25/06 09:00 | Machida Zelvia | Tokyo Verdy | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 |
01/07 10:00 | Roasso Kumamoto | Tokyo Verdy | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 |
09/07 09:30 | Tokyo Verdy | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
16/07 10:00 | Shonan Bellmare | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
22/07 09:30 | Tokyo Verdy | Kamatamare Sanuki | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 |
29/07 09:00 | Mito HollyHock | Tokyo Verdy | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 |
05/08 10:00 | Zweigen Kanazawa | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
11/08 09:30 | Tokyo Verdy | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
16/08 10:00 | Oita Trinita | Tokyo Verdy | 0 - 2 | 0 - 0 | X |
20/08 09:30 | Tokyo Verdy | V Varen Nagasaki | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
27/08 10:00 | Ehime | Tokyo Verdy | 0 - 1 | 0 - 2 | X |
02/09 09:00 | JEF Chiba | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
10/09 09:30 | Tokyo Verdy | Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
16/09 09:00 | Yokohama FC | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
24/09 08:00 | Nagoya Grampus | Tokyo Verdy | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 |
01/10 06:00 | Tokyo Verdy | Machida Zelvia | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 |
07/10 06:00 | Tokyo Verdy | Montedio Yamagata | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 |
15/10 10:30 | Thespakusatsu Gunma | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
21/10 07:00 | Gifu | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
28/10 06:00 | Tokyo Verdy | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
05/11 06:00 | Tokyo Verdy | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 |
11/11 05:00 | Kyoto Sanga | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
19/11 07:00 | Tokyo Verdy | Tokushima Vortis | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
1st half | 2nd half | Half of first goal - goals for | |||
---|---|---|---|---|---|
26/02 05:00 | Tokushima Vortis | Tokyo Verdy | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
04/03 06:00 | Kyoto Sanga | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
12/03 05:00 | Tokushima Vortis | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 |
18/03 05:00 | Oita Trinita | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
25/03 08:00 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 |
01/04 05:00 | Tokushima Vortis | Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | 0 - 2 | X |
08/04 04:00 | Renofa Yamaguchi | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
15/04 05:00 | Tokushima Vortis | Nagoya Grampus | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
22/04 06:00 | Machida Zelvia | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
29/04 06:00 | JEF Chiba | Tokushima Vortis | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
03/05 07:00 | Tokushima Vortis | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
07/05 05:00 | Fagiano Okayama | Tokushima Vortis | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 |
13/05 07:00 | Tokushima Vortis | Gifu | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
17/05 10:00 | Tokushima Vortis | Zweigen Kanazawa | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
21/05 05:00 | Mito HollyHock | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
27/05 07:00 | Tokushima Vortis | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
03/06 10:00 | Thespakusatsu Gunma | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
10/06 07:00 | Tokushima Vortis | Shonan Bellmare | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
17/06 10:00 | Tokushima Vortis | Roasso Kumamoto | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 |
25/06 09:00 | Montedio Yamagata | Tokushima Vortis | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 |
01/07 10:00 | Tokushima Vortis | Ehime | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 |
08/07 09:00 | Nagoya Grampus | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 |
16/07 09:30 | Tokushima Vortis | Kyoto Sanga | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
23/07 09:00 | Avispa Fukuoka | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
29/07 10:00 | Shonan Bellmare | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 2 - 0 | X |
05/08 10:00 | Tokushima Vortis | JEF Chiba | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
11/08 10:00 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 |
16/08 10:00 | Zweigen Kanazawa | Tokushima Vortis | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 |
20/08 09:30 | Tokushima Vortis | Renofa Yamaguchi | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 |
26/08 10:00 | Tokushima Vortis | Montedio Yamagata | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
02/09 09:00 | Matsumoto Yamaga | Tokushima Vortis | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 |
10/09 10:00 | V Varen Nagasaki | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
16/09 07:00 | Tokushima Vortis | Fagiano Okayama | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 |
23/09 07:00 | Tokushima Vortis | Machida Zelvia | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
01/10 04:00 | Kamatamare Sanuki | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
07/10 05:00 | Tokushima Vortis | Thespakusatsu Gunma | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 |
14/10 07:00 | Gifu | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
22/10 05:00 | Roasso Kumamoto | Tokushima Vortis | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
28/10 05:00 | Tokushima Vortis | Mito HollyHock | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 |
05/11 06:00 | Ehime | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 |
11/11 05:00 | Tokushima Vortis | Oita Trinita | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
19/11 07:00 | Tokyo Verdy | Tokushima Vortis | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 41 | 11 (26.8%) | 13 (31.7%) | 17 (41.5%) |
Droughts | 5 | 0 | 1 | |
Streaks | 0 | 1 | 0 |
Home | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 20 | 6 (30%) | 6 (30%) | 8 (40%) |
Droughts | 2 | 1 | 0 | |
Streaks | 0 | 0 | 1 |
Overall | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 41 | 21 (51.2%) | 7 (17.1%) | 13 (31.7%) |
Droughts | 1 | 6 | 0 | |
Streaks | 0 | 0 | 1 |
Away | ||||
---|---|---|---|---|
P | 1 | X | 2 | |
Frequencies | 20 | 10 (50%) | 4 (20%) | 6 (30%) |
Droughts | 0 | 3 | 1 | |
Streaks | 1 | 0 | 0 |
Tokyo Verdy | Tokushima Vortis | Tokyo Verdy + Tokushima Vortis | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | 32 | 39.02 |
X | 13 | 7 | 20 | 24.39 |
2 | 17 | 13 | 30 | 36.58 |
Tokyo Verdy (Home) | Tokushima Vortis (Away) | Tokyo Verdy + Tokushima Vortis | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 16 | 40.00 |
X | 6 | 4 | 10 | 25.00 |
2 | 8 | 6 | 14 | 35.00 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+