Heidenheim vs Bochum Half of first goal home goals for

Heidenheim: Half of first goal both halves goals for

Heidenheim

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
for
26/07 13:30Heidenheim1860 München0 - 01 - 02
31/07 16:30NürnbergHeidenheim2 - 11 - 11
14/08 16:30HeidenheimDüsseldorf0 - 01 - 02
21/08 16:30SandhausenHeidenheim0 - 00 - 0X
28/08 16:30HeidenheimKaiserslautern0 - 13 - 02
12/09 11:00Arminia BielefeldHeidenheim0 - 00 - 0X
18/09 16:30HeidenheimLeipzig0 - 11 - 02
23/09 15:30St PauliHeidenheim1 - 00 - 0X
27/09 11:30HeidenheimKarlsruher1 - 00 - 11
02/10 16:30FrankfurtHeidenheim0 - 30 - 11
18/10 11:30HeidenheimDuisburg0 - 01 - 02
25/10 12:30Eintracht BraunschweigHeidenheim0 - 01 - 0X
31/10 12:00HeidenheimUnion Berlin0 - 10 - 1X
08/11 12:30PaderbornHeidenheim1 - 00 - 12
22/11 12:30HeidenheimFürth0 - 11 - 12
27/11 17:30HeidenheimFreiburg1 - 10 - 11
06/12 12:30BochumHeidenheim0 - 11 - 01
11/12 17:301860 MünchenHeidenheim1 - 10 - 21
19/12 12:00HeidenheimNürnberg0 - 10 - 2X
06/02 12:00DüsseldorfHeidenheim0 - 00 - 12
13/02 12:00HeidenheimSandhausen1 - 00 - 11
20/02 12:00KaiserslauternHeidenheim0 - 12 - 11
28/02 12:30HeidenheimArminia Bielefeld0 - 03 - 22
02/03 16:30LeipzigHeidenheim0 - 13 - 01
06/03 12:30HeidenheimSt Pauli0 - 02 - 02
13/03 12:30KarlsruherHeidenheim0 - 00 - 0X
18/03 17:30HeidenheimFrankfurt0 - 12 - 12
01/04 16:30DuisburgHeidenheim0 - 10 - 11
08/04 16:30HeidenheimEintracht Braunschweig0 - 22 - 02
17/04 11:30Union BerlinHeidenheim1 - 00 - 0X
23/04 11:00HeidenheimPaderborn1 - 10 - 01
30/04 11:00FürthHeidenheim0 - 10 - 11
08/05 13:30FreiburgHeidenheim0 - 02 - 0X
15/05 13:30HeidenheimBochum0 - 12 - 32
Bochum: Half of first goal both halves goals against

Bochum

1st half2nd halfHalf of
first
goal -
goals
against
26/07 11:30PaderbornBochum0 - 00 - 1X
01/08 11:00BochumDuisburg0 - 03 - 0X
15/08 11:00FreiburgBochum0 - 01 - 32
23/08 11:30BochumNürnberg1 - 11 - 01
31/08 18:15Bochum1860 München0 - 01 - 0X
11/09 16:30SandhausenBochum1 - 10 - 01
18/09 16:30BochumDüsseldorf1 - 00 - 12
22/09 15:30Arminia BielefeldBochum0 - 11 - 02
25/09 16:30BochumKaiserslautern0 - 21 - 01
03/10 11:00FürthBochum0 - 30 - 2X
18/10 11:30BochumLeipzig0 - 00 - 12
23/10 16:30FrankfurtBochum0 - 23 - 02
30/10 17:30BochumSt Pauli1 - 10 - 01
06/11 17:30KarlsruherBochum1 - 02 - 01
20/11 17:30BochumUnion Berlin1 - 10 - 01
27/11 17:30Eintracht BraunschweigBochum1 - 00 - 01
06/12 12:30BochumHeidenheim0 - 11 - 01
11/12 17:30BochumPaderborn3 - 01 - 0X
20/12 12:30DuisburgBochum0 - 00 - 0X
05/02 17:30BochumFreiburg1 - 01 - 0X
15/02 19:15NürnbergBochum0 - 01 - 12
21/02 12:301860 MünchenBochum1 - 10 - 01
27/02 12:00BochumSandhausen2 - 01 - 22
01/03 16:30DüsseldorfBochum1 - 00 - 31
06/03 12:30BochumArminia Bielefeld1 - 01 - 22
14/03 19:15KaiserslauternBochum0 - 00 - 2X
20/03 12:30BochumFürth1 - 11 - 11
02/04 11:00LeipzigBochum0 - 03 - 12
09/04 11:00BochumFrankfurt2 - 12 - 01
16/04 11:00St PauliBochum0 - 02 - 02
22/04 16:30BochumKarlsruher0 - 01 - 12
29/04 16:30Union BerlinBochum0 - 01 - 02
08/05 13:30BochumEintracht Braunschweig2 - 10 - 21
15/05 13:30HeidenheimBochum0 - 12 - 32

Heidenheim

Overall
P1X2
Frequencies3312 (36.4%)9 (27.3%)12 (36.4%)
Droughts104
Streaks010
Home
P1X2
Frequencies164 (25%)2 (12.5%)10 (62.5%)
Droughts061
Streaks100

Bochum

Overall
P1X2
Frequencies3313 (39.4%)8 (24.2%)12 (36.4%)
Droughts071
Streaks100
Away
P1X2
Frequencies165 (31.3%)4 (25%)7 (43.8%)
Droughts430
Streaks003

Frequencies

Heidenheim

Bochum

Droughts

Heidenheim

Bochum

Streaks

Heidenheim

Bochum

Sum of overall frequencies
HeidenheimBochumHeidenheim + Bochum%
112132537.87
X981725.75
212122436.36
Sum of overall home/away frequencies
Heidenheim (Home)Bochum (Away)Heidenheim + Bochum%
145928.12
X24618.75
21071753.12

GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts