Played | Number of matches | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
136 | 17 | 4 | 115 | 12.5 | 2.9 | 84.6 |
Turn | Played | Number of matches | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 87.5 |
2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 75 |
4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 87.5 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 66.7 |
7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 87.5 |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 87.5 |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 75 |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 |
12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 87.5 |
13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 0 | 85.7 |
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 75 |
17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 1 + Team 2 (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | 1 | X | 2 |
Shanghai Port | Qingdao West Coast | 11.8 | 5.9 | 82.4 |
Chengdu Rongcheng | Beijing Sinobo Guoan | 17.6 | 0 | 82.4 |
Yunnan Yukun | Shenzhen Peng City | 8.8 | 8.8 | 82.4 |
Changchun Yatai | Dalian Yingbo | 8.8 | 2.9 | 88.2 |
Qingdao Hainiu | Tianjin Teda | 23.5 | 0 | 76.5 |
Shanghai Shenhua | Henan Jianye | 5.9 | 2.9 | 91.2 |
Zhejiang | Wuhan Three Towns | 17.6 | 0 | 82.4 |
Shandong Luneng | Meizhou Hakka | 5.9 | 2.9 | 91.2 |
Team 1 (Home) + Team 2 (Away) (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | 1 | X | 2 |
Shanghai Port | Qingdao West Coast | 11.8 | 0 | 88.2 |
Chengdu Rongcheng | Beijing Sinobo Guoan | 18.8 | 0 | 81.3 |
Yunnan Yukun | Shenzhen Peng City | 6.7 | 6.7 | 86.7 |
Changchun Yatai | Dalian Yingbo | 5.9 | 5.9 | 88.2 |
Qingdao Hainiu | Tianjin Teda | 11.8 | 0 | 88.2 |
Shanghai Shenhua | Henan Jianye | 6.3 | 6.3 | 87.5 |
Zhejiang | Wuhan Three Towns | 6.3 | 0 | 93.8 |
Shandong Luneng | Meizhou Hakka | 6.3 | 6.3 | 87.5 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Qingdao Hainiu | 17 | 4 | 23.52 | 0 | 0.00 | 13 | 76.47 |
Tianjin Teda | 17 | 4 | 23.52 | 0 | 0.00 | 13 | 76.47 |
Wuhan Three Towns | 17 | 4 | 23.52 | 0 | 0.00 | 13 | 76.47 |
Beijing Sinobo Guoan | 17 | 3 | 17.64 | 0 | 0.00 | 14 | 82.35 |
Chengdu Rongcheng | 17 | 3 | 17.64 | 0 | 0.00 | 14 | 82.35 |
Qingdao West Coast | 17 | 3 | 17.64 | 2 | 11.76 | 12 | 70.58 |
Shandong Luneng | 17 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 14 | 82.35 |
Zhejiang | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 15 | 88.23 |
Shenzhen Peng City | 17 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 14 | 82.35 |
Dalian Yingbo | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 15 | 88.23 |
Shanghai Port | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 16 | 94.11 |
Shanghai Shenhua | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 16 | 94.11 |
Yunnan Yukun | 17 | 1 | 5.88 | 2 | 11.76 | 14 | 82.35 |
Changchun Yatai | 17 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 15 | 88.23 |
Henan Jianye | 17 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 15 | 88.23 |
Meizhou Hakka | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Tianjin Teda | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 5 | 62.50 |
Wuhan Three Towns | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 66.66 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 7 | 77.77 |
Dalian Yingbo | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 7 | 77.77 |
Qingdao Hainiu | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 |
Shandong Luneng | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 |
Qingdao West Coast | 9 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 6 | 66.66 |
Shenzhen Peng City | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 88.88 |
Changchun Yatai | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 7 | 77.77 |
Shanghai Port | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
Meizhou Hakka | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 |
Zhejiang | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
Yunnan Yukun | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
Henan Jianye | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 |
Team | P | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
Qingdao Hainiu | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 66.66 |
Qingdao West Coast | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 |
Zhejiang | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 7 | 77.77 |
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 |
Shanghai Port | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 |
Shenzhen Peng City | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 |
Wuhan Three Towns | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 |
Henan Jianye | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 |
Chengdu Rongcheng | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 88.88 |
Shanghai Shenhua | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 88.88 |
Shandong Luneng | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 88.88 |
Tianjin Teda | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 88.88 |
Yunnan Yukun | 10 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 7 | 70.00 |
Meizhou Hakka | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 17 | 17 | 17 | 0 |
Changchun Yatai | 17 | 13 | 9 | 0 |
Henan Jianye | 17 | 9 | 16 | 0 |
Shanghai Port | 17 | 7 | 17 | 0 |
Shanghai Shenhua | 17 | 7 | 17 | 0 |
Shenzhen Peng City | 17 | 7 | 6 | 0 |
Yunnan Yukun | 17 | 5 | 3 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 17 | 4 | 17 | 0 |
Wuhan Three Towns | 17 | 4 | 17 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 17 | 3 | 17 | 0 |
Shandong Luneng | 17 | 3 | 16 | 0 |
Tianjin Teda | 17 | 3 | 17 | 0 |
Qingdao West Coast | 17 | 1 | 4 | 0 |
Qingdao Hainiu | 17 | 1 | 17 | 0 |
Zhejiang | 17 | 1 | 17 | 0 |
Dalian Yingbo | 17 | 1 | 17 | 0 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Shanghai Port | 9 | 9 | 9 | 0 |
Meizhou Hakka | 9 | 9 | 9 | 0 |
Henan Jianye | 9 | 9 | 9 | 0 |
Shanghai Shenhua | 8 | 8 | 8 | 0 |
Zhejiang | 8 | 8 | 8 | 0 |
Changchun Yatai | 9 | 8 | 6 | 0 |
Yunnan Yukun | 7 | 7 | 7 | 0 |
Qingdao Hainiu | 8 | 4 | 8 | 0 |
Shandong Luneng | 8 | 4 | 7 | 0 |
Shenzhen Peng City | 9 | 4 | 9 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 2 | 9 | 0 |
Wuhan Three Towns | 9 | 2 | 9 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 8 | 0 |
Tianjin Teda | 8 | 1 | 8 | 0 |
Dalian Yingbo | 9 | 1 | 9 | 0 |
Qingdao West Coast | 9 | 0 | 1 | 3 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 8 | 8 | 8 | 0 |
Changchun Yatai | 8 | 8 | 8 | 0 |
Dalian Yingbo | 8 | 8 | 8 | 0 |
Chengdu Rongcheng | 9 | 6 | 9 | 0 |
Shanghai Shenhua | 9 | 5 | 9 | 0 |
Wuhan Three Towns | 8 | 5 | 8 | 0 |
Shanghai Port | 8 | 4 | 8 | 0 |
Tianjin Teda | 9 | 4 | 9 | 0 |
Shenzhen Peng City | 8 | 4 | 2 | 0 |
Yunnan Yukun | 10 | 3 | 2 | 0 |
Henan Jianye | 8 | 3 | 7 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 2 | 8 | 0 |
Qingdao West Coast | 8 | 2 | 8 | 0 |
Shandong Luneng | 9 | 2 | 9 | 0 |
Qingdao Hainiu | 9 | 1 | 9 | 0 |
Zhejiang | 9 | 0 | 9 | 1 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Beijing Sinobo Guoan | 17 | 0 | 0 | 3 |
Shanghai Port | 17 | 0 | 0 | 7 |
Chengdu Rongcheng | 17 | 0 | 0 | 4 |
Qingdao West Coast | 17 | 0 | 0 | 1 |
Shanghai Shenhua | 17 | 0 | 0 | 7 |
Qingdao Hainiu | 17 | 0 | 0 | 1 |
Shandong Luneng | 17 | 0 | 0 | 3 |
Tianjin Teda | 17 | 0 | 0 | 3 |
Meizhou Hakka | 17 | 0 | 0 | 17 |
Zhejiang | 17 | 0 | 0 | 1 |
Shenzhen Peng City | 17 | 0 | 0 | 6 |
Yunnan Yukun | 17 | 0 | 0 | 3 |
Changchun Yatai | 17 | 0 | 0 | 9 |
Wuhan Three Towns | 17 | 0 | 0 | 4 |
Dalian Yingbo | 17 | 0 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 17 | 0 | 0 | 9 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Qingdao West Coast | 9 | 1 | 0 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 9 | 0 | 0 | 2 |
Shanghai Port | 9 | 0 | 0 | 9 |
Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 0 | 1 |
Shanghai Shenhua | 8 | 0 | 0 | 8 |
Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 0 | 4 |
Shandong Luneng | 8 | 0 | 0 | 4 |
Tianjin Teda | 8 | 0 | 0 | 1 |
Meizhou Hakka | 9 | 0 | 0 | 9 |
Zhejiang | 8 | 0 | 0 | 8 |
Shenzhen Peng City | 9 | 0 | 0 | 4 |
Yunnan Yukun | 7 | 0 | 0 | 7 |
Changchun Yatai | 9 | 0 | 0 | 6 |
Wuhan Three Towns | 9 | 0 | 0 | 2 |
Dalian Yingbo | 9 | 0 | 0 | 1 |
Henan Jianye | 9 | 0 | 0 | 9 |
Team | P | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Zhejiang | 9 | 1 | 0 | 0 |
Beijing Sinobo Guoan | 8 | 0 | 0 | 2 |
Shanghai Port | 8 | 0 | 0 | 4 |
Chengdu Rongcheng | 9 | 0 | 0 | 6 |
Qingdao West Coast | 8 | 0 | 0 | 2 |
Shanghai Shenhua | 9 | 0 | 0 | 5 |
Qingdao Hainiu | 9 | 0 | 0 | 1 |
Shandong Luneng | 9 | 0 | 0 | 2 |
Tianjin Teda | 9 | 0 | 0 | 4 |
Meizhou Hakka | 8 | 0 | 0 | 8 |
Shenzhen Peng City | 8 | 0 | 0 | 2 |
Yunnan Yukun | 10 | 0 | 0 | 2 |
Changchun Yatai | 8 | 0 | 0 | 8 |
Wuhan Three Towns | 8 | 0 | 0 | 5 |
Dalian Yingbo | 8 | 0 | 0 | 8 |
Henan Jianye | 8 | 0 | 0 | 3 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+