Stripfing vs Floridsdorfer Handicap -1 away

Stripfing: Handicap +1 home

Stripfing

90'Handicap
+1
28/07 15:45AdmiraStripfing1 - 0 X
04/08 16:10StripfingLeoben1 - 4 2
11/08 16:10StripfingRied1 - 0 1
18/08 16:10SKU AmstettenStripfing1 - 1 2
25/08 16:10StripfingSV Horn3 - 1 1
01/09 16:10First ViennaStripfing1 - 0 X
15/09 16:10LieferingStripfing1 - 2 2
22/09 16:10StripfingKapfenberger2 - 3 X
29/09 16:10Dornbirn 1913Stripfing1 - 3 2
06/10 16:10StripfingSt Pölten4 - 1 1
20/10 16:10SV LafnitzStripfing0 - 3 2
28/10 12:30StripfingBregenz1 - 1 1
05/11 11:30Grazer AKStripfing3 - 0 1
10/11 17:10StripfingSturm Graz II2 - 1 1
24/11 17:10FloridsdorferStripfing2 - 0 1
01/12 17:10StripfingAdmira0 - 4 2
23/02 17:10LeobenStripfing4 - 0 1
01/03 17:10RiedStripfing5 - 0 1
08/03 17:10StripfingSKU Amstetten0 - 2 2
15/03 17:10SV HornStripfing2 - 1 X
31/03 08:30StripfingFirst Vienna3 - 2 1
05/04 16:10StripfingLiefering1 - 2 X
12/04 16:10KapfenbergerStripfing3 - 1 1
20/04 12:30StripfingDornbirn 19132 - 2 1
28/04 08:30St PöltenStripfing1 - 2 2
03/05 16:10StripfingSV Lafnitz1 - 1 1
10/05 16:10BregenzStripfing0 - 2 2
17/05 16:10StripfingGrazer AK2 - 5 2
20/05 14:00Sturm Graz IIStripfing2 - 0 1
25/05 15:30StripfingFloridsdorfer2 - 2 1
Floridsdorfer: Handicap -1 away

Floridsdorfer

90'Handicap
-1
30/07 08:30FloridsdorferRied1 - 1 2
04/08 16:10KapfenbergerFloridsdorfer1 - 1 1
13/08 08:30Sturm Graz IIFloridsdorfer2 - 2 1
18/08 16:10FloridsdorferSV Lafnitz3 - 0 1
25/08 16:10St PöltenFloridsdorfer2 - 0 1
01/09 16:10FloridsdorferLiefering3 - 1 1
15/09 16:10FloridsdorferAdmira3 - 2 X
22/09 16:10LeobenFloridsdorfer0 - 4 2
30/09 12:30FloridsdorferBregenz1 - 2 2
06/10 18:30First ViennaFloridsdorfer2 - 2 1
20/10 16:10FloridsdorferSKU Amstetten0 - 0 2
27/10 16:10Dornbirn 1913Floridsdorfer1 - 2 X
03/11 17:10FloridsdorferSV Horn0 - 1 2
12/11 09:30Grazer AKFloridsdorfer1 - 3 2
24/11 17:10FloridsdorferStripfing2 - 0 1
03/12 09:30RiedFloridsdorferPostponed
16/02 19:30RiedFloridsdorfer0 - 2 2
23/02 17:10FloridsdorferKapfenberger0 - 0 2
01/03 17:10FloridsdorferSturm Graz II1 - 0 X
08/03 17:10SV LafnitzFloridsdorfer2 - 1 1
15/03 19:30FloridsdorferSt Pölten2 - 1 X
31/03 10:30LieferingFloridsdorfer4 - 1 1
07/04 08:30AdmiraFloridsdorfer0 - 0 1
12/04 18:30FloridsdorferLeoben0 - 2 2
19/04 18:30BregenzFloridsdorfer0 - 2 2
27/04 12:15FloridsdorferFirst Vienna1 - 0 X
03/05 16:10SKU AmstettenFloridsdorfer3 - 2 1
11/05 12:30FloridsdorferDornbirn 19131 - 1 2
17/05 16:10SV HornFloridsdorfer2 - 3 X
20/05 14:00FloridsdorferGrazer AK0 - 0 2
25/05 15:30StripfingFloridsdorfer2 - 2 1

Stripfing

Overall
PWinningDrawnDefeat
Frequencies2914 (48.3%)5 (17.2%)10 (34.5%)
Droughts270
Streaks002
Home
PWinningDrawnDefeat
Frequencies148 (57.1%)2 (14.3%)4 (28.6%)
Droughts130
Streaks001

Floridsdorfer

Overall
PWinningDrawnDefeat
Frequencies297 (24.1%)6 (20.7%)16 (55.2%)
Droughts510
Streaks001
Away
PWinningDrawnDefeat
Frequencies144 (28.6%)2 (14.3%)8 (57.1%)
Droughts201
Streaks010

Frequencies

Stripfing

Floridsdorfer

Droughts

Stripfing

Floridsdorfer

Streaks

Stripfing

Floridsdorfer

Sum of overall frequencies
Stripfing (Winning/Drawn/Defeat handicap)Floridsdorfer (Winning/Drawn/Defeat handicap)Stripfing + Floridsdorfer%
Winning: 14Defeat: 163051.72
Drawn: 5Drawn: 61118.96
Defeat: 10Winning: 71729.31
Sum of overall home/away frequencies
Stripfing (Winning/Drawn/Defeat handicap)Floridsdorfer (Winning/Drawn/Defeat handicap)Stripfing + Floridsdorfer%
Winning: 8Defeat: 81657.14
Drawn: 2Drawn: 2414.28
Defeat: 4Winning: 4828.57

GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts