| Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Cardiff City | 29 | 60 | 2,07 | 18 | 6 | 5 | 52 | 29 | 12 | 1 | 2 | 35 | 16 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 |
| Lincoln City | 29 | 58 | 2,00 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | 11 | 3 | 1 | 31 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 |
| Bolton | 30 | 52 | 1,73 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 |
| Stockport County | 29 | 52 | 1,79 | 15 | 7 | 7 | 42 | 35 | 8 | 3 | 4 | 22 | 19 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 |
| Bradford City | 29 | 49 | 1,69 | 14 | 7 | 8 | 37 | 33 | 10 | 2 | 2 | 22 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| Huddersfield | 30 | 48 | 1,60 | 14 | 6 | 10 | 51 | 40 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 |
| Luton | 30 | 45 | 1,50 | 13 | 6 | 11 | 40 | 35 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 |
| Stevenage | 28 | 42 | 1,50 | 11 | 9 | 8 | 30 | 27 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| Wycombe | 29 | 40 | 1,38 | 10 | 10 | 9 | 36 | 31 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 |
| Reading | 28 | 40 | 1,43 | 10 | 10 | 8 | 39 | 35 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 |
| Mansfield | 27 | 38 | 1,41 | 10 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| Peterborough | 29 | 38 | 1,31 | 12 | 2 | 15 | 37 | 39 | 6 | 2 | 7 | 21 | 18 | 6 | 0 | 8 | 16 | 21 |
| Exeter City | 28 | 37 | 1,32 | 11 | 4 | 13 | 33 | 30 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 4 | 2 | 9 | 13 | 18 |
| Barnsley | 26 | 37 | 1,42 | 10 | 7 | 9 | 42 | 43 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 |
| Plymouth | 29 | 37 | 1,28 | 11 | 4 | 14 | 36 | 42 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | 6 | 1 | 7 | 20 | 22 |
| Wimbledon | 28 | 35 | 1,25 | 10 | 5 | 13 | 29 | 36 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 19 | 26 |
| Doncaster | 29 | 33 | 1,14 | 9 | 6 | 14 | 33 | 46 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 |
| Blackpool | 29 | 32 | 1,10 | 9 | 5 | 15 | 35 | 42 | 6 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 1 | 10 | 11 | 21 |
| Leyton Orient | 29 | 32 | 1,10 | 9 | 5 | 15 | 40 | 49 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 | 0 | 11 | 17 | 32 |
| Burton Albion | 30 | 32 | 1,07 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 |
| Wigan | 28 | 31 | 1,11 | 7 | 10 | 11 | 29 | 34 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 7 | 6 | 17 | 24 |
| Rotherham United | 28 | 31 | 1,11 | 8 | 7 | 13 | 31 | 40 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 |
| Northampton | 29 | 30 | 1,03 | 8 | 6 | 15 | 26 | 38 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 |
| Port Vale | 28 | 22 | 0,79 | 5 | 7 | 16 | 22 | 40 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 3 | 3 | 8 | 9 | 21 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti