| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 16/04/26 20:45 | Peterborough - Port Vale | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 18/04/26 13:30 | Barnsley - Bradford City | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Bolton - Huddersfield | 1 - 0 | 3 - 3 | |
| 16:00 | Exeter City - Stockport County | 1 - 2 | 3 - 3 |
| Leyton Orient - Rotherham United | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| Mansfield - Luton | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| Northampton - Doncaster | 0 - 0 | 1 - 3 | |
| Reading - Cardiff City | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| Stevenage - Lincoln City | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| Wimbledon - Plymouth | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| Wycombe - Blackpool | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| 19/04/26 14:00 | Peterborough - Burton Albion | - | - |
| 16:00 | Port Vale - Wigan | - | - |
| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 21/04/26 20:45 | Stevenage - Barnsley | - | - |
| Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Lincoln City | 43 | 94 | 2,19 | 28 | 10 | 5 | 81 | 38 | 17 | 4 | 1 | 49 | 17 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 |
| Cardiff City | 43 | 85 | 1,98 | 25 | 10 | 8 | 80 | 44 | 15 | 2 | 4 | 44 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 |
| Bolton | 44 | 74 | 1,68 | 19 | 17 | 8 | 67 | 48 | 13 | 8 | 1 | 44 | 21 | 6 | 9 | 7 | 23 | 27 |
| Bradford City | 43 | 72 | 1,67 | 21 | 9 | 13 | 54 | 48 | 15 | 3 | 3 | 30 | 15 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 |
| Stockport County | 42 | 71 | 1,69 | 20 | 11 | 11 | 64 | 53 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 |
| Stevenage | 43 | 68 | 1,58 | 19 | 11 | 13 | 46 | 45 | 12 | 7 | 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 |
| Plymouth | 43 | 66 | 1,53 | 20 | 6 | 17 | 69 | 59 | 9 | 4 | 9 | 31 | 32 | 11 | 2 | 8 | 38 | 27 |
| Luton | 43 | 65 | 1,51 | 18 | 11 | 14 | 61 | 53 | 12 | 6 | 4 | 35 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 30 |
| Huddersfield | 44 | 64 | 1,45 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | 11 | 9 | 2 | 41 | 23 | 6 | 4 | 12 | 28 | 37 |
| Reading | 44 | 62 | 1,41 | 16 | 14 | 14 | 63 | 58 | 10 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 | 7 | 9 | 30 | 31 |
| Wycombe | 44 | 60 | 1,36 | 16 | 12 | 16 | 63 | 52 | 12 | 3 | 7 | 42 | 21 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 |
| Barnsley | 42 | 56 | 1,33 | 14 | 14 | 14 | 65 | 67 | 9 | 6 | 7 | 38 | 34 | 5 | 8 | 7 | 27 | 33 |
| Doncaster | 43 | 56 | 1,30 | 16 | 8 | 19 | 46 | 65 | 9 | 5 | 7 | 26 | 29 | 7 | 3 | 12 | 20 | 36 |
| Mansfield | 42 | 55 | 1,31 | 13 | 16 | 13 | 52 | 45 | 8 | 8 | 6 | 33 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 |
| Wigan | 43 | 55 | 1,28 | 14 | 13 | 16 | 49 | 56 | 11 | 4 | 7 | 24 | 16 | 3 | 9 | 9 | 25 | 40 |
| Blackpool | 44 | 54 | 1,23 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | 4 | 4 | 14 | 18 | 36 |
| Peterborough | 42 | 51 | 1,21 | 15 | 6 | 21 | 61 | 61 | 8 | 4 | 8 | 37 | 26 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 |
| Burton Albion | 43 | 51 | 1,19 | 13 | 12 | 18 | 46 | 56 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | 4 | 8 | 9 | 20 | 29 |
| Leyton Orient | 44 | 51 | 1,16 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 |
| Wimbledon | 44 | 50 | 1,14 | 14 | 8 | 22 | 50 | 68 | 8 | 4 | 10 | 25 | 27 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 |
| Exeter City | 44 | 48 | 1,09 | 12 | 12 | 20 | 50 | 58 | 8 | 7 | 7 | 29 | 27 | 4 | 5 | 13 | 21 | 31 |
| Rotherham United | 43 | 40 | 0,93 | 10 | 10 | 23 | 38 | 65 | 6 | 8 | 7 | 23 | 29 | 4 | 2 | 16 | 15 | 36 |
| Port Vale | 41 | 38 | 0,93 | 9 | 11 | 21 | 33 | 55 | 4 | 8 | 9 | 17 | 23 | 5 | 3 | 12 | 16 | 32 |
| Northampton | 43 | 35 | 0,81 | 9 | 8 | 26 | 36 | 65 | 6 | 4 | 11 | 21 | 27 | 3 | 4 | 15 | 15 | 38 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti