São Bento vs Coritiba Half time/Full time

São Bento

1st half90'Half
time/Full
time
04/27 2:30São BentoAtlético Goianiense0 - 11 - 3 2/2
05/04 16:00FigueirenseSão Bento0 - 12 - 2 2/X
05/10 0:15São BentoBotafogo SP0 - 00 - 1 X/2
05/18 21:30VitóriaSão Bento1 - 01 - 3 1/2
05/25 21:30São BentoOeste0 - 01 - 0 X/1
06/01 1:30São BentoCRB0 - 21 - 2 2/2
06/05 0:00BragantinoSão Bento0 - 02 - 0 X/1
06/12 0:15Vila NovaSão Bento0 - 01 - 0 X/1
07/09 1:00São BentoSport1 - 12 - 2 X/X
07/17 0:15CoritibaSão Bento0 - 12 - 1 2/1
07/24 0:15São BentoOperário1 - 11 - 1 X/X
07/27 1:30GuaraniSão Bento1 - 02 - 1 1/1
07/31 1:30São BentoCriciúma1 - 01 - 0 1/1
08/03 21:30São BentoPonte Preta0 - 00 - 0 X/X
08/11 0:00CuiabáSão Bento1 - 03 - 2 1/1
08/17 16:00São BentoParaná Clube0 - 12 - 1 2/1
08/21 0:15Brasil de PelotasSão Bento1 - 02 - 1 1/1
08/24 21:30LondrinaSão Bento1 - 32 - 4 2/2
08/29 0:15São BentoAmérica MG0 - 20 - 2 2/2
08/31 21:30Atlético GoianienseSão Bento1 - 01 - 0 1/1
09/06 23:45São BentoFigueirense0 - 00 - 0 X/X
09/14 0:15Botafogo SPSão Bento1 - 01 - 0 1/1
09/18 2:30São BentoVitória1 - 02 - 0 1/1
09/25 1:30OesteSão Bento2 - 12 - 1 1/1
09/29 2:00CRBSão Bento0 - 01 - 1 X/X
10/05 2:30São BentoBragantino0 - 10 - 3 2/2
10/08 1:00São BentoVila Nova3 - 03 - 1 1/1
10/12 0:15SportSão Bento0 - 02 - 0 X/1
10/16 2:30São BentoCoritiba0 - 21 - 2 2/2
10/20 0:00OperárioSão Bento---
10/26 21:30São BentoGuarani---
11/02 23:00CriciúmaSão Bento---
11/06 1:30Ponte PretaSão Bento---
11/09 1:30São BentoCuiabá---
11/13 1:30Paraná ClubeSão Bento---
11/17 20:00São BentoBrasil de Pelotas---
11/21 23:15São BentoLondrina---
11/30 20:30América MGSão Bento---

Coritiba

1st half90'Half
time/Full
time
04/30 1:00CoritibaPonte Preta2 - 02 - 0 1/1
05/04 2:30Atlético GoianienseCoritiba1 - 11 - 1 X/X
05/10 2:30CoritibaLondrina0 - 00 - 0 X/X
05/21 1:00CRBCoritiba1 - 01 - 0 1/1
05/25 16:00CoritibaCuiabá1 - 02 - 1 1/1
06/04 1:00América MGCoritiba1 - 01 - 1 1/X
06/08 23:00CoritibaParaná Clube1 - 12 - 3 X/2
06/12 2:30GuaraniCoritiba0 - 00 - 1 X/2
07/10 2:30CriciúmaCoritiba0 - 02 - 1 X/1
07/17 0:15CoritibaSão Bento0 - 12 - 1 2/1
07/24 0:15CoritibaVila Nova1 - 02 - 0 1/1
07/27 0:15OperárioCoritiba1 - 01 - 1 1/X
07/30 1:00CoritibaBotafogo SP2 - 23 - 2 X/1
08/02 2:30SportCoritiba0 - 11 - 1 2/X
08/10 21:30CoritibaFigueirense0 - 02 - 0 X/1
08/14 2:30CoritibaBrasil de Pelotas0 - 02 - 0 X/1
08/20 1:00OesteCoritiba0 - 00 - 2 X/2
08/23 2:30BragantinoCoritiba1 - 01 - 1 1/X
08/28 0:15CoritibaVitória1 - 01 - 1 1/X
08/31 21:30Ponte PretaCoritiba1 - 01 - 0 1/1
09/08 16:00CoritibaAtlético Goianiense0 - 11 - 2 2/2
09/14 16:00LondrinaCoritiba0 - 12 - 1 2/1
09/22 0:00CoritibaCRB0 - 20 - 2 2/2
09/25 2:30CuiabáCoritibaPostponed
09/28 21:30CoritibaAmérica MG1 - 02 - 1 1/1
10/05 21:30Paraná ClubeCoritiba2 - 02 - 0 1/1
10/09 0:15CoritibaGuarani1 - 01 - 0 1/1
10/12 21:30CoritibaCriciúma0 - 01 - 0 X/1
10/16 2:30São BentoCoritiba0 - 21 - 2 2/2
10/19 21:30Vila NovaCoritiba---
10/25 2:30CoritibaOperário---
10/30 0:30CuiabáCoritiba---
11/01 23:30Botafogo SPCoritiba---
11/05 0:00CoritibaSport---
11/09 1:30FigueirenseCoritiba---
11/12 23:15Brasil de PelotasCoritiba---
11/16 20:30CoritibaOeste---
11/24 20:00CoritibaBragantino---
11/30 20:30VitóriaCoritiba---

Frequencies

São Bento

Coritiba


GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts